各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
浙江省住院医师规范化临床培训基地(第二批)名单的通知
浙毕教办〔2012〕1号
各市、县(市、区)毕业后教育委员会办公室:
根据《浙江省住院医师规范化培训基地认定办法(试行)》(以下简称《基地管理办法》)和《浙江省住院医师规范化培训学科标准细则(2011版)》要求,经组织专家进行形式审查、现场核查、会议评审认定及网络公示后,确定我省第二批住院医师规范化临床培训基地74家,累计培训学科417个(详见附件),现予以公布。
各级卫生行政管理部门要高度重视住院医师规范化培训基地建设工作,切实加强领导,规范管理,加大投入。各临床培训基地要按照《基地管理办法》要求,加强培训基地和培训学科的条件建设,完善管理组织和规章制度,强化师资队伍培养,根据省统一部署积极开展住院医师规范化培训工作。
附件:浙江省住院医师规范化临床培训基地(第二批)名单
浙江省住院医师规范化临床培训基地(第二批)名单 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 单位属性 | 单位名称 | 培训学科总数(个) | 培训规模总数(人/年) | 各培训学科培训规模数(人/年) | |||||||||||||||||
内科 | 外科 | 妇产科 | 儿科 | 急诊科 | 神经内科 | 皮肤性病科 | 眼科 | 耳鼻喉科 | 精神科 | 儿外科 | 康复医学 | 麻醉科 | 医学影像 | 病理科 | 口腔科 | 医学检验 | 全科医学 | |||||
1 | 宁波市 | 奉化市人民医院 | 7 | 47 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | 宁海县第一医院 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
3 | 宁海县妇幼保健院 | 2 | 13 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 象山县第一人民医院 | 13 | 66 | 15 | 14 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||
5 | 宁波市鄞州人民医院 | 13 | 81 | 20 | 20 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||||
6 | 宁波市鄞州第二医院 | 12 | 51 | 15 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
7 | 宁波市第六医院 | 6 | 21 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
8 | 宁波市第九医院 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 宁波市临床病理诊断中心 (宁波市医疗中心李惠利医院、宁波市第一医院联合体) |
1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | 宁波市镇海龙赛医院 | 6 | 27 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
11 | 宁波市北仑区人民医院 | 11 | 55 | 15 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
12 | 温州市 | 温州市鹿城区人民医院 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
13 | 温州市瓯海区第三人民医院 |
2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
14 | 龙湾区第一人民医院 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | 永嘉县人民医院 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 瑞安市人民医院 | 14 | 75 | 11 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | |||||
17 | 瑞安市中医院 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | 文成县人民医院 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
19 | 平阳县人民医院 | 8 | 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
20 | 泰顺县人民医院 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
21 | 洞头县人民医院 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
22 | 苍南县人民医院 | 10 | 30 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
23 | 绍兴市 | 绍兴文理学院附属医院 | 4 | 33 | 15 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||
24 | 诸暨市人民医院 | 14 | 92 | 30 | 20 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
25 | 诸暨市中医院 | 4 | 27 | 10 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||
26 | 诸暨市红十字医院 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
27 | 诸暨市妇幼保健院 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
28 | 上虞市人民医院 | 13 | 69 | 12 | 20 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
29 | 上虞市中医院 | 2 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
30 | 上虞市妇幼保健院 | 2 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
31 | 嵊州市人民医院 | 10 | 48 | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
32 | 浙江省嵊州市中医院 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
33 | 新昌县人民医院 | 13 | 66 | 12 | 25 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
34 | 新昌县中医院 | 4 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
35 | 湖州市 | 长兴县人民医院 | 12 | 43 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
36 | 长兴县中医院 | 6 | 19 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
37 | 长兴县妇幼保健院 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
38 | 安吉县人民医院 | 10 | 34 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
39 | 湖州南浔人民医院 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
40 | 湖州双林人民医院 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
41 | 嘉兴市 | 中国人民武装警察部队浙江总队嘉兴医院 | 12 | 73 | 18 | 16 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | ||||||
42 | 金华市 | 兰溪市人民医院 | 6 | 26 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
43 | 东阳市人民医院 | 14 | 69 | 13 | 14 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
44 | 武义县第一人民医院 | 5 | 27 | 10 | 9 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
45 | 浦江县人民医院 | 7 | 33 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
46 | 磐安县人民医院 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
47 | 义乌市 | 义乌市復元医院 | 7 | 25 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
48 | 衢州市 | 常山县人民医院 | 5 | 40 | 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||
49 | 开化县人民医院 | 7 | 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
50 | 开化县中医院 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
51 | 开化县妇幼保健院 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
52 | 龙游县人民医院 | 8 | 49 | 16 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
53 | 衢州市柯城区人民医院 | 2 | 16 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
54 | 衢州市衢江区人民医院 | 6 | 27 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
55 | 台州市 | 台州市第一人民医院 | 11 | 41 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||
56 | 台州市立医院 | 13 | 42 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||
57 | 台州恩泽医疗中心路桥医院 | 4 | 16 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||
58 | 临海市第一人民医院 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
59 | 临海市第二人民医院 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
60 | 温岭市第一人民医院 | 8 | 28 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
61 | 温岭市妇幼保健院 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
62 | 天台县人民医院 | 7 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
63 | 仙居县人民医院 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
64 | 三门县人民医院 | 5 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
65 | 丽水市 | 丽水市第二人民医院 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
66 | 龙泉市人民医院 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
67 | 青田县人民医院 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
68 | 庆元县人民医院 | 6 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
69 | 松阳县人民医院 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
70 | 云和县人民医院 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
71 | 景宁县人民医院 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
72 | 缙云县人民医院 | 7 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
73 | 舟山市 | 岱山县第一人民医院 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
74 | 嵊泗县人民医院 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
合计 | 417 | 1776 | 434 | 400 | 189 | 112 | 92 | 62 | 0 | 25 | 24 | 10 | 0 | 9 | 35 | 120 | 28 | 27 | 60 | 149 |
二〇一二年五月八日