各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
2013年上海市住院医师规范化培训招生计划
2013年上海市住院医师规范化培训招生于2012年12月31日8:00正式开始,2013年详细招生计划已出台,各医院详细招生计划见附件。
上海市住院医师规范化培训2013年招录计划 | ||||||||
序号 | 医院名称 | 学科代码 | 学科 | 分配计划数 | ||||
本科 | 研究生 | 小计 | 合计 | |||||
专业学位研究生结合项目 | 其他 | |||||||
1 | 复旦大学附属中山医院 | P01 | 内科 | 2 | 2 | 17 | 21 | 122 |
P02 | 外科 | 2 | 2 | 16 | 20 | |||
P03 | 妇产科 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
P05 | 急诊科 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||
P06 | 神经内科 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
P07 | 皮肤科 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
P08 | 眼科 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
P13 | 麻醉科 | 3 | 2 | 8 | 13 | |||
P14 | 医学影像科 | 3 | 1 | 11 | 15 | |||
P15 | 医学检验科 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
P16 | 临床病理科 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
P17 | 口腔科 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
P18 | 全科医学科 | 7 | 11 | 2 | 20 | |||
P20 | 中医内科 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2 | 复旦大学附属华山医院 | P01 | 内科 | 2 | 0 | 23 | 25 | 135 |
P02 | 外科 | 2 | 2 | 21 | 25 | |||
P05 | 急诊科 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
P06 | 神经内科 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
P07 | 皮肤科 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
P08 | 眼科 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
P12 | 康复医学科 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 7 | 10 | |||
P15 | 医学检验科 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
P16 | 临床病理科 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
P17 | 口腔科 | 3 | 0 | 4 | 7 | |||
P18 | 全科医学科 | 6 | 12 | 2 | 20 | |||
P20 | 中医内科 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3 | 复旦大学附属金山医院 | P01 | 内科 | 1 | 1 | 3 | 5 | 36 |
P02 | 外科 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
P03 | 妇产科 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
P14 | 医学影像科 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
P18 | 全科医学科 | 4 | 11 | 0 | 15 | |||
4 | 复旦大学附属肿瘤医院 | P14 | 医学影像科 | 3 | 0 | 7 | 10 | 20 |
P16 | 临床病理科 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
5 | 复旦大学附属儿科医院 | P04 | 儿科 | 6 | 0 | 20 | 26 | 32 |
P11 | 儿外科 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
6 | 复旦大学附属妇产科医院 | P03 | 妇产科 | 8 | 0 | 22 | 30 | 30 |
7 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | P08 | 眼科 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 |
P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | P01 | 内科 | 0 | 1 | 20 | 21 | 123 |
P02 | 外科 | 0 | 1 | 19 | 20 | |||
P03 | 妇产科 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
P04 | 儿科 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
P05 | 急诊科 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
P06 | 神经内科 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
P07 | 皮肤科 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
P08 | 眼科 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
P12 | 康复医学科 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||
P14 | 医学影像科 | 1 | 0 | 8 | 9 | |||
P15 | 医学检验科 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
P16 | 临床病理科 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
P17 | 口腔科 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
P18 | 全科医学科 | 8 | 10 | 2 | 20 | |||
P20 | 中医内科 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
P25 | 中医骨伤 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
9 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | P01 | 内科 | 5 | 1 | 19 | 25 | 140 |
P02 | 外科 | 4 | 2 | 18 | 24 | |||
P03 | 妇产科 | 2 | 0 | 8 | 10 | |||
P04 | 儿科 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
P05 | 急诊科 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||
P06 | 神经内科 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
P08 | 眼科 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
P12 | 康复医学科 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 0 | 8 | 10 | |||
P14 | 医学影像科 | 2 | 4 | 8 | 14 | |||
P15 | 医学检验科 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
P16 | 临床病理科 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
P18 | 全科医学科 | 2 | 15 | 1 | 18 | |||
10 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | P01 | 内科 | 6 | 0 | 10 | 16 | 130 |
P02 | 外科 | 7 | 0 | 9 | 16 | |||
P03 | 妇产科 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||
P04 | 儿科 | 1 | 0 | 12 | 13 | |||
P05 | 急诊科 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
P06 | 神经内科 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||
P07 | 皮肤科 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
P08 | 眼科 | 3 | 0 | 6 | 9 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
P11 | 儿外科 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
P12 | 康复医学科 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
P13 | 麻醉科 | 3 | 0 | 4 | 7 | |||
P14 | 医学影像科 | 6 | 0 | 8 | 14 | |||
P15 | 医学检验科 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
P18 | 全科医学科 | 2 | 17 | 1 | 20 | |||
11 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | P01 | 内科 | 2 | 0 | 15 | 17 | 115 |
P02 | 外科 | 2 | 0 | 15 | 17 | |||
P05 | 急诊科 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
P06 | 神经内科 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
P08 | 眼科 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 0 | 8 | 10 | |||
P14 | 医学影像科 | 2 | 0 | 8 | 10 | |||
P15 | 医学检验科 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
P17 | 口腔科 | 7 | 0 | 23 | 30 | |||
P18 | 全科医学科 | 3 | 10 | 2 | 15 | |||
12 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | P04 | 儿科 | 9 | 0 | 13 | 22 | 28 |
P11 | 儿外科 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
13 | 上海交通大学医学院附属第三人民医院 | P01 | 内科 | 2 | 0 | 7 | 9 | 40 |
P02 | 外科 | 3 | 0 | 5 | 8 | |||
P03 | 妇产科 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
P14 | 医学影像科 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
P18 | 全科医学科 | 3 | 10 | 2 | 15 | |||
14 | 同济大学附属同济医院 | P01 | 内科 | 3 | 0 | 9 | 12 | 115 |
P02 | 外科 | 3 | 0 | 9 | 12 | |||
P03 | 妇产科 | 3 | 0 | 6 | 9 | |||
P04 | 儿科 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
P05 | 急诊科 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||
P06 | 神经内科 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
P08 | 眼科 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
P10 | 精神科 | 3 | 4 | 8 | 15 | |||
P12 | 康复医学科 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
P13 | 麻醉科 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
P14 | 医学影像科 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||
P15 | 医学检验科 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
P18 | 全科医学科 | 4 | 9 | 2 | 15 | |||
15 | 同济大学附属口腔医院 | P17 | 口腔科 | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 |
16 | 第二军医大学附属长海医院 | P01 | 内科 | 0 | 3 | 16 | 19 | 125 |
P02 | 外科 | 0 | 3 | 16 | 19 | |||
P03 | 妇产科 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
P04 | 儿科 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
P05 | 急诊科 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||
P06 | 神经内科 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
P07 | 皮肤科 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
P08 | 眼科 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
P13 | 麻醉科 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
P14 | 医学影像科 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||
P15 | 医学检验科 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
P16 | 临床病理科 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
P17 | 口腔科 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||
P18 | 全科医学科 | 0 | 13 | 2 | 15 | |||
P24 | 中医针推 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
17 | 第二军医大学附属长征医院 | P01 | 内科 | 0 | 2 | 17 | 19 | 118 |
P02 | 外科 | 0 | 2 | 17 | 19 | |||
P03 | 妇产科 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
P05 | 急诊科 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||
P06 | 神经内科 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
P07 | 皮肤科 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
P08 | 眼科 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
P13 | 麻醉科 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||
P14 | 医学影像科 | 0 | 8 | 4 | 12 | |||
P15 | 医学检验科 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
P16 | 临床病理科 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
P17 | 口腔科 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
P18 | 全科医学科 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
18 | 上海市第一人民医院 | P01 | 内科 | 4 | 0 | 13 | 17 | 127 |
P02 | 外科 | 3 | 0 | 11 | 14 | |||
P03 | 妇产科 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||
P04 | 儿科 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
P05 | 急诊科 | 2 | 1 | 6 | 9 | |||
P06 | 神经内科 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
P08 | 眼科 | 3 | 0 | 10 | 13 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
P12 | 康复医学科 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
P14 | 医学影像科 | 3 | 0 | 12 | 15 | |||
P15 | 医学检验科 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
P16 | 临床病理科 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
P17 | 口腔科 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
P18 | 全科医学科 | 5 | 8 | 2 | 15 | |||
19 | 上海市第六人民医院 | P01 | 内科 | 3 | 3 | 18 | 24 | 116 |
P02 | 外科 | 3 | 0 | 17 | 20 | |||
P03 | 妇产科 | 2 | 0 | 5 | 7 | |||
P04 | 儿科 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
P05 | 急诊科 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||
P06 | 神经内科 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
P08 | 眼科 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
P12 | 康复医学科 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
P13 | 麻醉科 | 1 | 0 | 6 | 7 | |||
P14 | 医学影像科 | 2 | 0 | 9 | 11 | |||
P15 | 医学检验科 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
P17 | 口腔科 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
P18 | 全科医学科 | 5 | 8 | 1 | 14 | |||
P20 | 中医内科 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
P24 | 中医针推 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
20 | 上海市第十人民医院 | P01 | 内科 | 5 | 0 | 13 | 18 | 100 |
P02 | 外科 | 4 | 0 | 14 | 18 | |||
P03 | 妇产科 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
P05 | 急诊科 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
P06 | 神经内科 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||
P08 | 眼科 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
P14 | 医学影像科 | 4 | 0 | 5 | 9 | |||
P15 | 医学检验科 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
P17 | 口腔科 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
P18 | 全科医学科 | 5 | 10 | 0 | 15 | |||
21 | 华东医院 | P01 | 内科 | 4 | 0 | 11 | 15 | 67 |
P02 | 外科 | 2 | 0 | 8 | 10 | |||
P06 | 神经内科 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
P12 | 康复医学科 | 3 | 0 | 5 | 8 | |||
P13 | 麻醉科 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
P14 | 医学影像科 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
P15 | 医学检验科 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
P18 | 全科医学科 | 4 | 3 | 5 | 12 | |||
22 | 上海市精神卫生中心 | P10 | 精神科 | 6 | 14 | 20 | 40 | 40 |
23 | 上海市儿童医院 | P04 | 儿科 | 6 | 2 | 7 | 15 | 25 |
P11 | 儿外科 | 4 | 0 | 6 | 10 | |||
24 | 上海市第一妇婴保健院 | P03 | 妇产科 | 6 | 0 | 24 | 30 | 30 |
25 | 上海市皮肤病医院 | P07 | 皮肤科 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 |
26 | 国际和平妇幼保健院 | P03 | 妇产科 | 7 | 4 | 19 | 30 | 30 |
27 | 上海市东方医院 | P01 | 内科 | 4 | 3 | 9 | 16 | 96 |
P02 | 外科 | 5 | 2 | 9 | 16 | |||
P03 | 妇产科 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
P05 | 急诊科 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
P12 | 康复医学科 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
P14 | 医学影像科 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||
P17 | 口腔科 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
P18 | 全科医学科 | 5 | 21 | 8 | 34 | |||
28 | 普陀区中心医院 | P01 | 内科 | 0 | 3 | 5 | 8 | 42 |
P02 | 外科 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
P03 | 妇产科 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
P14 | 医学影像科 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
P18 | 全科医学科 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
P20 | 中医内科 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||
29 | 上海市第五人民医院 | P01 | 内科 | 2 | 1 | 3 | 6 | 36 |
P02 | 外科 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
P03 | 妇产科 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
P05 | 急诊科 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
P12 | 康复医学科 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
P18 | 全科医学科 | 3 | 9 | 0 | 12 | |||
30 | 闵行区中心医院 | P02 | 外科 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
P06 | 神经内科 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
P14 | 医学影像科 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
31 | 徐汇区中心医院 | P01 | 内科 | 0 | 3 | 2 | 5 | 26 |
P12 | 康复医学科 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
P14 | 医学影像科 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
P18 | 全科医学科 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
32 | 闸北区中心医院 | P03 | 妇产科 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 |
P14 | 医学影像科 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
P18 | 全科医学科 | 0 | 13 | 2 | 15 | |||
33 | 奉贤区中心医院 | P02 | 外科 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
P03 | 妇产科 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
P12 | 麻醉科 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
P14 | 医学影像科 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
P18 | 全科医学科 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||
34 | 杨浦区中心医院 | P01 | 内科 | 0 | 2 | 3 | 5 | 40 |
P02 | 外科 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
P03 | 妇产科 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
P14 | 医学影像科 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
P18 | 全科医学科 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
35 | 上海市第一人民医院宝山分院 | P03 | 妇产科 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
P14 | 医学影像科 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
36 | 公利医院 | P18 | 全科医学科 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
37 | 嘉定区中心医院 | P18 | 全科医学科 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
38 | 松江区中心医院 | P18 | 全科医学科 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
39 | 青浦区中心医院 | P18 | 全科医学科 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
40 | 崇明县中心医院 | P18 | 全科医学科 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
41 | 上海中医药大学附属龙华医院 | P20 | 中医内科 | 2 | 3 | 13 | 18 | 76 |
P21 | 中医外科 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||
P22 | 中医妇科 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
P23 | 中医儿科 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
P24 | 中医针推 | 2 | 0 | 5 | 7 | |||
P25 | 中医骨伤 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
P26 | 中医五官 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
P27 | 中医全科 | 3 | 15 | 12 | 30 | |||
42 | 上海中医药大学附属曙光医院 | P20 | 中医内科 | 2 | 1 | 14 | 17 | 74 |
P21 | 中医外科 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
P22 | 中医妇科 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
P23 | 中医儿科 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
P24 | 中医针推 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||
P25 | 中医骨伤 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
P26 | 中医五官 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
P27 | 中医全科 | 3 | 15 | 12 | 30 | |||
43 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | P20 | 中医内科 | 2 | 1 | 16 | 19 | 76 |
P21 | 中医外科 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
P22 | 中医妇科 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
P23 | 中医儿科 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
P24 | 中医针推 | 2 | 3 | 14 | 19 | |||
P25 | 中医骨伤 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
P26 | 中医五官 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
P27 | 中医全科 | 4 | 15 | 4 | 23 | |||
44 | 上海中医药大学附属市中医医院 | P20 | 中医内科 | 2 | 0 | 4 | 6 | 39 |
P21 | 中医外科 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
P22 | 中医妇科 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
P23 | 中医儿科 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
P24 | 中医针推 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
P25 | 中医骨伤 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
P26 | 中医五官 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
P27 | 中医全科 | 4 | 10 | 3 | 17 | |||
合计 | 500 | 575 | 1425 | 2500 | 2500 | |||
1075 |