各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
成都市2012年卫生高级职称评审通过人员名单公示(副高)
通知:2012成都市基层卫生/中医药专业技术高级资格申报评审的通知
名单查询小技巧:由于名单过多,考生可以按《Cltr+F》组合键,在弹出的查找框中输入自己要查找人的姓名,点击查询按钮,即可快速查询到名单了。
1 | 梅建伟 | 男 | 1975年10月 | 成华区 | 成都誉美医院 | 1999.7.河南中医学院本科毕业 | 主治中医师2005.6 | 副主任中医师 | 中医内科 | B级2010 | B级2011 |
2 | 张志华 | 女 | 1973年10月 | 成华区 | 成华区妇幼保健院 | 1996年川北医学院临床医学 | 主治医师2004.06 | 副主任医师 | 儿科 | B级2011 | B级2012 |
3 | 王碧霞 | 女 | 1966年3月 | 成华区 | 成华区妇幼保健院 | 1989.7.华西医大高护专业毕业 | 主管护师1996.12 | 副主任护师 | 护理 | B级2004 | B级2010 |
4 | 许凌 | 女 | 1976年8月 | 成华区 | 成华区疾病预防控制中心 | 1999.6.华西医科大学检验本科 | 主管技师2005.06 | 副主任技师 | 检验科 | B级2010 | B级2012 |
5 | 许国藩 | 男 | 1972.03 | 成华区 | 成华区建设路社区卫生服务中心 | 四川大学 本科 2007.01 | 主治医师2003.07 | (基层卫生)副主任医师 | 内科全科 | 免试 | 免试 |
6 | 罗俊莉 | 女 | 1968.01 | 成华区 | 成华区建设路社区卫生服务中心 | 泸州医学院 本科1991.07 | 主治医师2003.09 | (基层卫生)副主任医师 | 外科 | 免试 | 免试 |
7 | 夏成明 | 男 | 1957年2月 | 成华区 | 成华区建设路社区卫生中心 | 1995.7.毕业于四川省卫干院 | 主治医师1994.12 | 副主任医师 | 外科 | 免试 | 免试 |
8 | 章鑫 | 男 | 1974年5月 | 成华区 | 成华区桃蹊路社区卫生中心 | 1996.7.泸州医学院临床本科 | 主治医师2002.10 | 副主任医师 | 外科 | B级2008 | B级2011 |
9 | 陈富涛 | 男 | 1964年10月 | 崇州市 | 崇州市第二人民医院 | 泸州医学院2003.12临床医学专科 | 主治医师2000.09 | 副主任医师 | 外科神经 | B级2008.06 | B级2012.07 |
10 | 李文江 | 男 | 1975年12月 | 崇州市 | 崇州市第二人民医院 | 成都中医药大学2000.07推拿学本科 | 主治中医师2006.05 | 副主任中医师 | 中医外科骨 | B 2011.07 | B级2012.09 |
11 | 刘国群 | 女 | 1971年12月 | 崇州市 | 崇州市妇幼保健院 | 1996年重庆医科大学临床医学本科 | 主治医师2005.06 | 副主任医师 | 儿科 | B级2007.06 | B级2012.01 |
12 | 袁莉 | 女 | 1963年10月 | 崇州市 | 崇州市妇幼保健院 | 广元职工医学院2005.06中西医结合专科 | 主治医师2000.10 | 副主任医师 | 妇产科 | B级2011.05 | 年龄免试 |
13 | 陈明霞 | 女 | 1966年3月 | 崇州市 | 崇州市妇幼保健院 | 四川省卫生管理干部学院1991.06护理专科 | 主管护师 1996.12 | 副主任护师 | 护理 | 先评后补 | 年龄免试 |
14 | 周润萍 | 女 | 1969.09 | 崇州市 | 崇州市怀远镇卫生院 | 成都广播电视大学护理学大专 | 主管护师2003.09 | (基层卫生)副主任护师 | 护理 | 免试 | 免试 |
15 | 雷通远 | 男 | 1964.03 | 崇州市 | 崇州市怀远镇卫生院 | 成都中医学院.中医大专 | 主治中医师1996.03 | (基层卫生)副主任中医师 | 中医内科 | 免试 | 免试 |
16 | 张久荣 | 男 | 1964.03 | 崇州市 | 崇州市怀远镇卫生院 | 成都中医学院.中医大专 | 主治中医师1993.01 | (基层卫生)副主任中医师 | 中医内科 | 免试 | 免试 |
17 | 李青兰 | 女 | 1973年1月 | 崇州市 | 崇州市技生指导站 | 泸州医学院1994.06临床医学专科 | 主治医师2002.10 | 副主任医师 | 妇产科 | B级2011.07 | B级2012.04 |
18 | 青鸿 | 男 | 1965年4月 | 崇州市 | 崇州市街子镇卫生院 | 成都工业职工大学2002.07临床专科 | 主治中医师2002.10 | 副主任中医师 | 外科泌尿 | 乡镇免试 | B级2012.05 |
19 | 邓骥 | 男 | 1975年11月 | 崇州市 | 崇州市人民医院 | 1999年泸州医学院临床医学本科 | 主治医师2005.06 | 副主任医师 | 儿科 | B级2007.06 | B级2012.05 |
20 | 张建华 | 女 | 1973年11月 | 崇州市 | 崇州市人民医院 | 重庆医科大学1998.06临床医学本科 | 主治医师 2003.09 | 副主任医师 | 妇产科 | B级2008.06 | B级2011.11 |
21 | 杨桂华 | 女 | 1976年11月 | 崇州市 | 崇州市人民医院 | 温江卫生学校1982.07护理中专 | 主管护师 2002.10 | 副主任护师 | 护理 | A级2007.06 | B级2009.05 |
22 | 韩 燕 | 女 | 1972年3月 | 崇州市 | 崇州市人民医院 | 四川大学2011.01 护理学本科 | 主管护师 2003.09 | 副主任护师 | 护理 | B级2007.06 | B级2012.07 |
23 | 周川芬 | 女 | 1976年5月 | 崇州市 | 崇州市人民医院 | 四川大学2011.01护理学本科 | 主管护师 2006.05 | 副主任护师 | 护理 | B级2009.03 | B级2011.06 |
24 | 季虹 | 女 | 1972年10月 | 崇州市 | 崇州市人民医院 | 成都电大2002.07护理学专科 | 主管护师2002.10 | 副主任护师 | 护理 | B级2007.06 | B级2008.12 |
25 | 季维丽 | 女 | 1970年3月 | 崇州市 | 崇州市人民医院 | 成都电大2003.07护理学专科 | 主管护师2003.09 | 副主任护师 | 护理 | B级2007.06 | B级2009.06 |
26 | 周燕群 | 女 | 1968年2月 | 崇州市 | 崇州市人民医院 | 成都第二卫生学校1990.07护理中专 | 主管护师2003.09 | 副主任护师 | 护理 | B级2007.06 | B级2009.12 |
27 | 漆明刚 | 男 | 1973年2月 | 崇州市 | 崇州市人民医院 | 川北医学院2007.01临床医学本科 | 主治医师 2006.05 | 副主任医师 | 检验放射 | B级2007.06 | B级2011.09 |
28 | 黄 林 | 男 | 1976年2月 | 崇州市 | 崇州市人民医院 | 川北医学院1999.07医学影像本科 | 主治医师2005.06 | 副主任医师 | 检验放射 | B级2007.06 | B级2011.09 |
29 | 罗薛松 | 男 | 1971年8月 | 崇州市 | 崇州市人民医院 | 第一军医大学1995.07临床医学专科 | 主治医师 2004.06 | 副主任医师 | 内科 | B级2007.06 | B级2012.02 |
30 | 杨翎春 | 女 | 1970年2月 | 崇州市 | 崇州市人民医院 | 泸州医学院1991.06口腔专科 | 主治医师1999.12 | 副主任医师 | 五官科口腔 | B级2009.03 | B级2009.07 |
31 | 周明贤 | 女 | 1971.09 | 崇州市 | 崇州市三江镇卫生院 | 成都中医药大学中医本科 | 主治中医师2003.09 | (基层卫生)副主任中医师 | 中医内科妇 | 免试 | 免试 |
32 | 董庆云 | 女 | 1964年10月 | 崇州市 | 崇州市中医院 | 成都电大2003.07护理学专科 | 主管护师2001.12 | 副主任护师 | 护理 | B级 2007.06 | B级 2012.03 |
33 | 王 萍 | 女 | 1970年8月 | 崇州市 | 崇州市中医院 | 四川大学2011.06护理学专科 | 主管护师2003.09 | 副主任护师 | 护理 | B级 2008.06 | B级2011.08 |
34 | 陈艳君 | 女 | 1970年4月 | 崇州市 | 崇州市中医院 | 四川大学2011.01护理学专科 | 主管护师2004.06 | 副主任护师 | 护理 | B级2007.06 | B级2012.08 |
35 | 张世仪 | 男 | 1970年10月 | 崇州市 | 崇州市中医院 | 川北医学院1995.07临床医学专科 | 主治医师2004.10 | 副主任医师 | 内科 | B级2007.06 | B级2012.05 |
36 | 刘安全 | 男 | 1966年12月 | 崇州市 | 崇州市中医院 | 成都中医学校1989.07中专 | 主管中药师2003.09 | 副主任中药师 | 中药 | B级 2007.10 | B级2011.08 |
37 | 白烨 | 女 | 1972年8月 | 大邑县 | 大邑县妇幼保健院 | 2007.1华西医大临床医学系 | 主治医师2006.05 | 副主任医师 | 妇产科 | B级2008.06 | B级2012.7 |
38 | 罗华春 | 女 | 1974年4月 | 大邑县 | 大邑县人民医院 | 1998年泸州医学院临床医学本科 | 主治医师2003.09 | 副主任医师 | 儿科 | B级2009.03 | B级2011.09 |
39 | 范胜坤 | 男 | 1975年11月 | 大邑县 | 大邑县人民医院 | 2007.01四川大学临床医学、本科 | 主治医师2006.05 | 副主任医师 | 检验放射 | A级2012.07 | B级2009.08 |
40 | 吕红英 | 女 | 1973年8月 | 大邑县 | 大邑县人民医院 | 1999.07泸州医学院临床本科 | 主治医师2005.06 | 副主任医师 | 内科分泌 | B级2010.06 | B级2012.08 |
41 | 汪平 | 男 | 1974年4月 | 大邑县 | 大邑县人民医院 | 1998.07泸泸州医学院临床本科 | 主治医师2003.09 | 副主任医师 | 内科呼吸 | B级2011.07 | B级2011.08 |
42 | 庹军 | 女 | 1977年1月 | 大邑县 | 大邑县人民医院 | 2000.7川北医学院临床本科 | 主治医师2006.05 | 副主任医师 | 内科神经 | B级2010.06 | B级2011.09 |
43 | 康琪 | 男 | 1974年9月 | 大邑县 | 大邑县人民医院 | 1998.06重庆医科大学临床本科 | 主治医师2003.09 | 副主任医师 | 内科心血 | B级2007.06 | B级2009.08 |
44 | 杨海刚 | 男 | 1975年7月 | 大邑县 | 大邑县人民医院 | 2005.06浙江大学临床本科 | 主治医师2006.05 | 副主任医师 | 五官科 | B级2008.06 | B级2011.09 |
45 | 邓兵 | 男 | 1973年9月 | 大邑县 | 大邑县王泗镇卫生院 | 1998.7泸州医学院临床 | 主治医师2003.09 | 副主任医师 | 内科 | B | 免 |
46 | 向阳 | 男 | 1963年4月 | 大邑县 | 大邑县中医医院 | 1992.7月重庆医科大学临床大专 | 主治医师2000.09 | 副主任医师 | 内科心血 | B级2009.03 | B级2011.06 |
47 | 马燕 | 女 | 1971年12月 | 都江堰市 | 都江堰市第二人民医院 | 2003.12四川大学华西护理本科 | 主管护师2005.06 | 副主任护师 | 护理 | B级2008.06 | B级2011.08 |
48 | 邓强 | 男 | 1966年5月 | 都江堰市 | 都江堰市妇幼保健院 | 1990.7川北医学院临床医学本科 | 主治医师1999.12 | 副主任医师 | 妇产科 | B级 | B级 |
49 | 黄启荣 | 男 | 1975年12月 | 都江堰市 | 都江堰市红十字医院 | 2008.7沪州医学院外科学硕士 | 主治医师2006.05 | 副主任医师 | 外科 | A级 | B级 |
50 | 谭显靖 | 男 | 1974年5月 | 都江堰市 | 都江堰市金江社区卫生中心 | 1998.7川北医学院临床医学本科 | 主治医师2003.09 | 副主任医师 | 内科 | B级 | B级 |
51 | 宋康文 | 男 | 1963年9月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 1984年成都二卫校 医士中专 |
主治医师2002.01 | 副主任医师 | 儿科 | B级 2008.06 |
B级 2011.07 |
52 | 郭伟 | 男 | 1976年3月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 1999年重庆医科大学 儿科学本科 |
主治医师2005.06 | 副主任医师 | 儿科 | B级 2011.07 |
B级 2012.08 |
53 | 贺健 | 男 | 1976年10月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 1999年重庆医大 儿科学本科 |
主治医师2006.05 | 副主任医师 | 儿科 | B级 2012.07 |
B级 2012.07 |
54 | 李向元 | 男 | 1976年8月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 2001年重庆医科大学 儿科学本科 |
主治医师2007.05 | 副主任医师 | 儿科 | B级 2007.06 |
B级 2012.01 |
55 | 魏荣富 | 男 | 1976年1月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 泸州医学院1999.07临床本科 | 主治医师2005.06 | 副主任医师 | 妇产科 | B级 2011.07 |
B级 2011.01 |
56 | 薛君 | 女 | 1968年12月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 华西医大、2001.06 护理、专科 |
主管护师2002.10 | 副主任护师 | 护理 | B级 2006.06 |
B级 2011.08 |
57 | 李晓华 | 女 | 1965年11月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 四川大学2003.06护理专科 | 主管护师2003.09 | 副主任护师 | 护理 | B级 2012.04 |
年龄免试 |
58 | 万旭 | 女 | 1970年7月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 四川电大2003.07 护理、专科 |
主管护师2003.09 | 副主任护师 | 护理 | B级 2009.03 |
B级 2009.09 |
59 | 李琳 | 女 | 1974年10月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 攀枝花学院2007.01护理本科 | 主管护师2005.06 | 副主任护师 | 护理 | B级 2011.03 |
B级 2012.05 |
60 | 皮英 | 女 | 1976年9月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 四川大学2006.06 护理、本科 |
主管护师2007.05 | 副主任护师 | 护理 | B级 2007.06 |
B级 2012.04 |
61 | 郑晓蓉 | 女 | 1976年9月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 四川大学、2006.06 护理、本科 |
主管护师2007.05 | 副主任护师 | 护理 | B级 2011.06 |
B级 2011.10 |
62 | 阳春 | 男 | 1973年3月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 华西医大、1996.07临床医学本科 | 主治医师2003.09 | 副主任医师 | 检验超声 | B级 2010.06 |
B级 2010.02 |
63 | 刘明 | 男 | 1975年7月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 川北医学院、2001.07医学影像学本科 | 主治医师2007.05 | 副主任医师 | 检验影像 | B级 2012.06 |
B级 2012.06 |
64 | 曾凡波 | 男 | 1973年8月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 重庆医科大学、1999.07临床医学本科 | 主治医师2005.06 | 副主任医师 | 内科神经 | B级 2008.04 |
B级 2010.05 |
65 | 陈俐 | 女 | 1978年7月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 川北医学院、2001.07临床本科 | 主治医师2007.05 | 副主任医师 | 内科心血 | B级 2011.06 |
B级 2012.07 |
66 | 李东华 | 男 | 1974年11月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 重庆医科大学、1998.07临床本科 | 主治医师2004.06 | 副主任医师 | 内科肿瘤 | B级 2010.06 |
B级 2012.04 |
67 | 黎秋曦 | 男 | 1974年8月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 重庆医科大学、1999.07临床本科 | 主治医师2005.06 | 副主任医师 | 外科 | A级 2009.03 |
B级 2011.05 |
68 | 张旭强 | 男 | 1965年11月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 泸州医学院、1987.07 临床医学、本科 |
主治医师1998.10 | 副主任医师 | 外科骨科 | B级 2006.04 |
B级 2012.09 |
69 | 徐德兴 | 男 | 1971年12月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 重庆医科大学、1997.07临床本科 | 主治医师2002.10 | 副主任医师 | 外科骨科 | B级 2007.06 |
B级 2012.07 |
70 | 徐建平 | 男 | 1964年1月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 四川省卫干院、1991.06 药学、专科 |
主管药师2001.11 | 副主任药师 | 药学 | B级 2008.06 |
B级 2012.08 |
71 | 任强 | 男 | 1976年2月 | 都江堰市 | 都江堰市人民医院 | 上海医科大学、1999.07 药学、本科 |
主管药师2007.05 | 副主任药师 | 药学 | B级 2010.06 |
B级 2012.05 |
72 | 王茂平 | 男 | 1975年6月 | 都江堰市 | 都江堰市中医医院 | 重庆医科大学儿科本科 | 主治医师2006.08 | 副主任医师 | 儿科 | B级 | B级 |
73 | 王鑫 | 男 | 1973年12月 | 都江堰市 | 都江堰市中医医院 | 第四军军医大临床本科 | 主治医师2000.09 | 副主任医师 | 外科骨科 | B级 | B级 |
74 | 赖燕 | 女 | 1967年7月 | 都江堰市 | 都江堰市中医医院 | 成都中医药大学中医临床双专科 | 主治医师2002.10 | 副主任中医师 | 中医内科 | B级 | B级 |
75 | 代述东 | 男 | 1976年1月 | 都江堰市 | 都江堰市中医医院 | 成都中医药大学中医外科硕士 | 主治中医师2006.05 | 副主任中医师 | 中医外科肛 | B级 | B级 |
76 | 游璐 | 女 | 1973年10月 | 都江堰市 | 都江堰市中医医院 | 成都中医药大学 针灸本科 | 主治医师2002.10 | 副主任中医师 | 中医外科针 | B级 | B级 |
77 | 刘家贵 | 男 | 1968.05 | 高新区 | 高新区石羊社区卫生中心 | 2004年成都中医药大学本科 | 主治中医师2000. | (基层卫生)副主任中医师 | 中医外科针 | 免试 | 免试 |
78 | 雷雪 | 女 | 1974年6月 | 金牛区 | 成都市新生堂妇产医院 | 1998.7四川大学华西医学院医学 | 主治医师2003.09 | 副主任医师 | 妇产科 | B级 | B级 |
79 | 陈湘 | 女 | 1973年6月 | 金牛区 | 成都市新生堂妇产医院 | 1995.07川北医学院临床医学 | 主治医师2005.06 | 副主任医师 | 妇产科 | B级 | B级 |
80 | 彭世民 | 男 | 1965年8月 | 金牛区 | 成都育才医院 | 2001.12成都体育学院中医骨伤科 | 主治医师2003.10 | 副主任医师 | 外科骨科 | B级 | B级 |
81 | 张颖 | 女 | 1976年12月 | 金牛区 | 金牛区妇幼保健院 | 2000年7月重庆医科大学儿科本科 | 主治医师2006.06 | 副主任医师 | 儿科 | B级 | B级 |
82 | 江溶 | 女 | 1970年6月 | 金牛区 | 金牛区妇幼保健院 | 2001.7四川省卫生干部管理学院临床 | 主治医师2001.06 | 副主任医师 | 妇产科 | B级 | B级 |
83 | 杨刚 | 男 | 1972年10月 | 金牛区 | 金牛区妇幼保健院 | 2005年7月北京大学预防医学学士 | 主治医师2006.05 | 副主任医师 | 妇产科 | B级 | B级 |
84 | 胡榕 | 女 | 1970年7月 | 金牛区 | 金牛区疾病预防控制中心 | 1993.7华西医科大学预防学士 | 主管医师1999.04 | 副主任医师 | 公共卫生 | B级 | B级 |
85 | 吴明玉 | 女 | 1964年4月 | 金牛区 | 金牛区人民医院 | 1998.7四川省卫干院护理学大专 | 主管护师1999.04 | 副主任护师 | 护理 | B级2007 | 免试 |
86 | 汤咏梅 | 女 | 1970年3月 | 金牛区 | 金牛区人民医院 | 1993.7成都体育学院运动医学骨伤本科 | 主治医师2000.9 | 副主任医师 | 检验影像 | B级2010 | B级2011 |
87 | 黄桂秀 | 女 | 1973年9月 | 金牛区 | 金牛区人民医院 | 1999.9川北医学院/医学影像本科 | 主治医师2005.6 | 副主任医师 | 检验影像 | B级2009 | B级2012 |
88 | 余海亮 | 男 | 1975年9月 | 金牛区 | 金牛区人民医院 | 1999.7华北煤炭医学院临床医学本科 | 主治医师2005.06 | 副主任医师 | 外科 | B级2012 | B级2010 |
89 | 李建 | 男 | 1975年3月 | 金牛区 | 金牛区人民医院 | 2000.7同济大学医学院临床医学本科 | 主治医师2006.12 | 副主任医师 | 外科 | B级2012 | B级2011 |
90 | 王 润 | 男 | 1976年10月 | 金牛区 | 金牛区人民医院 | 2000.7川北医学院临床医学本科 | 主治医师2006.6 | 副主任医师 | 外科麻醉 | B级2011 | B级2011 |
91 | 刘廷莲 | 女 | 1970年12月 | 金牛区 | 金牛区沙河源社区卫生中心 | 2000年7月四川省卫生管理干部学院临床大专。 | 主治医师2003.09 | 副主任医师 | 妇产科 | B级 | B级 |
92 | 苏启建 | 男 | 1973年12月 | 金牛区 | 金牛区中医医院 | 1998-07泸州医学院中西医结合本科 | 主治医师2005.06 | 中西医结合副主任医师 | 中西医内科 | 医古文A级 | B级 |
93 | 李永平 | 女 | 1974年1月 | 金牛区 | 金牛区中医医院 | 2006-1成都中医药大学中西医结合本科 | 主治医师2007.5 | 副主任中医师 | 中医内科 | 医古文B级 | B级 |
94 | 张朝晖 | 女 | 1969年7月 | 金牛区 | 金牛区中医医院 | 1996-6成都中医药大学中医学大专 | 主治中医师2004.06 | 副主任中医师 | 中医内科妇 | 医古文A级 | B级 |
95 | 胡永胜 | 男 | 1969年9月 | 金堂县 | 金堂仁爱医院 | 1993年7月川北医学院临床大专 | 主治医师2000.12 | 副主任医师 | 检验超声 | B级 | B级 |
96 | 徐芝育 | 女 | 1960年4月 | 金堂县 | 金堂县第二人民医院 | 2002年成都工业职工大学临床专科 | 主治医师1999.12 | 副主任医师 | 儿科 | 免试 | 免试 |
97 | 曾永红 | 女 | 1965年7月 | 金堂县 | 金堂县第二人民医院 | 2002年7月四川省广播电视大学高护大专 | 主管护师2003 | 副主任护师 | 护理 | B级 | 免试 |
98 | 周敏英 | 女 | 1970年10月 | 金堂县 | 金堂县第二人民医院 | 2002年7月四川广播电视大学护理大专 | 主管护师2003.09 | 副主任护师 | 护理 | B级 | B级 |
99 | 陈锡俊 | 女 | 1964年3月 | 金堂县 | 金堂县第一人民医院 | 1998.07四川广播电视大学护理大专 | 主管护师1999.04 | 副主任护师 | 护理 | B级 | 免试 |
100 | 袁小叶 | 女 | 1969年11月 | 金堂县 | 金堂县第一人民医院 | 1998.08四川广播电视大学护理大专 | 主管护师2002.12 | 副主任护师 | 护理 | B | B |
101 | 王艇 | 男 | 1971年4月 | 金堂县 | 金堂县第一人民医院 | 1993年8月重庆医科大学临床大专 | 主治医师2002.07 | 副主任医师 | 外科骨科 | B级 | B级 |
102 | 张盛建 | 男 | 1968年3月 | 金堂县 | 金堂县第一人民医院 | 1995年7月泸州医学院临床医学本科 | 主治医师2004.06 | 副主任医师 | 外科泌尿 | B级 | B级 |
103 | 周平英 | 女 | 1963年1月 | 金堂县 | 金堂县妇幼保健院 | 1982年7月成都卫生学校助产士中专 | 主管护师2001.12 | 副主任护师 | 护理 | B级 | 免试 |
104 | 何素梅 | 女 | 1969年11月 | 金堂县 | 金堂县妇幼保健院 | 2002年7月四川广播电视大学护理大专 | 主管护师2003.09 | 副主任护师 | 护理 | B级 | B级 |
105 | 唐仕琼 | 女 | 1967年10月 | 金堂县 | 金堂县妇幼保健院 | 2004年7月四川广播电视大学护理大专 | 主管护师2003.09 | 副主任护师 | 护理 | B级 | B级 |
106 | 裴登琼 | 女 | 1968年8月 | 金堂县 | 金堂县计划生育服务站 | 1992年7月重庆医科大学计划生育大专 | 主治医师2001.10 | 副主任医师 | 妇产科 | B级 | B级 |
107 | 陈岗 | 男 | 1975年8月 | 锦江区 | 锦江区成都市第一精神病院 | 燕京函授医学院精神病学本科 | 主治医师2006.05 | 副主任医师 | 内科精神 | B级 | B级 |
108 | 丁莉 | 女 | 1972年4月 | 锦江区 | 锦江区妇幼保健院 | 四川大学2008.1临床医学本科 | 主治医师2004.06 | 副主任医师 | 妇产科 | B | B |
109 | 沈祥丽 | 女 | 1974年12月 | 锦江区 | 锦江区妇幼保健院 | 四川大学2007.1妇产科本科 | 主治医师2007.05 | 副主任医师 | 妇产科 | B级 | B级 |
110 | 曹学英 | 女 | 1967年5月 | 锦江区 | 锦江区合江亭卫生中心 | 2009年9月成都工业职工大学临床大专 | 主治医师2001.07 | 副主任医师 | 妇产科 | 达标 | 达45岁免 |
111 | 曾静 | 女 | 1971年12月 | 锦江区 | 锦江区水井坊社区卫生中心 | 泸州医学临床医学专业本科 | 主管医师2000 | 副主任医师 | 内科全科 | B级2006年 | B级2012年 |
112 | 周茵 | 女 | 1976年8月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区第二人民医院 | 泸州医学院2000.07 临床医学本科 | 主治医师2006.05 | 副主任医师 | 妇产科 | B级 | B级 |
113 | 赵永彬 | 女 | 1963年7月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区第二人民医院 | 四川大学2002.12护理大专 | 主管护师1997.12 | 副主任护师 | 护理 | B级 | 免考 |
114 | 顾新 | 男 | 1974年5月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区第二人民医院 | 泸州医学院2000.07 临床医学本科 | 主治医师2006.05 | 副主任医师 | 内科消化 | B级 | B级 |
115 | 唐丽 | 女 | 1971年3月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区第一人民医院 | 2009年四川大学临床医学本科 | 主治医师2006.05 | 副主任医师 | 儿科 | B级 | B级 |
116 | 张春荣 | 女 | 1966年4月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区第一人民医院 | 华西医大护理大专(1994.06) | 主管护师1998.08 | 副主任护师 | 护理 | B级 | 免试 |
117 | 彭利 | 女 | 1975年8月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区第一人民医院 | 重庆医科大学临床医学(1999.07) | 主治医师2007.05 | 副主任医师 | 检验超声 | A级 | B级 |
118 | 陈宜春 | 男 | 1973年5月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区第一人民医院 | 兰州医学院临床医学(1998.07) | 主治医师2004.06 | 副主任医师 | 检验放射 | B级 | B级 |
119 | 王敏 | 男 | 1976年11月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区第一人民医院 | 泸州医学院临床医学(2001.07) | 主治医师2002.10 | 副主任医师 | 内科分泌 | B级 | B级 |
120 | 钟俊 | 男 | 1972年10月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区第一人民医院 | 四川大学临床医学本科(2003.06) | 主治医师2004.06 | 副主任医师 | 内科呼吸 | B级 | B级 |
121 | 王江川 | 男 | 1975年8月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区第一人民医院 | 重庆医科大学临床医学(1999.06) | 主治医师2005.06 | 副主任医师 | 内科呼吸 | B级 | B级 |
122 | 吴梅 | 女 | 1963年2月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区第一人民医院 | 宜宾卫生学校临床医学(1983.07) | 主治医师1999.12 | 副主任医师 | 五官科眼 | B级 | 免试 |
123 | 林惠军 | 男 | 1973年5月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区第一人民医院 | 兰州医学院临床医学(1998.07) | 主治医师2004.06 | 副主任医师 | 五官科眼 | A级 | B级 |
124 | 唐静 | 女 | 1973年12月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区妇幼保健院 | 2000.07四川省卫生干部管理学院临床专科 | 主治医师2004.06 | 副主任医师 | 妇产科 | B级 | B级 |
125 | 李玉兰 | 女 | 1963年7月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区妇幼保健院 | 1996年6月华西医科大学护理专科 | 主管护师1998.08 | 副主任护师 | 护理 | B级 | 免试 |
126 | 张道珍 | 女 | 1969年2月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区妇幼保健院 | 2005年6月浙江大学远程学院护理本科 | 主管护师2001.12 | 副主任护师 | 护理 | B级 | B级 |
127 | 刘自国 | 男 | 1967年12月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区妇幼保健院 | 1998.7于泸州医学院临床医学本科 | 主治医师2001.11 | 副主任医师 | 外科麻醉 | B级 | B级 |
128 | 叶晓明 | 女 | 1963年10月 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区急救指挥中心 | 成都广播电视大学高护大专2011.07 | 主管护师2000.09 | 副主任护师 | 护理 | 先评后补 | 免试 |
129 | 梁家兰 | 女 | 1970.03 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区洛带镇公立中心卫生院 | 2002.07成都广播电视大学护理大专 | 主管护师2006.5 | (基层卫生)副主任护师 | 护理 | 免试 | 免试 |
130 | 代志英 | 女 | 1964.07 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区洛带镇公立中心卫生院 | 1982.07成都市第一人民医院附属卫生学校护理中专 | 主管护师2000.10 | (基层卫生)副主任护师 | 护理 | 免试 | 免试 |
131 | 张基云 | 女 | 1964.04 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区洛带镇公立中心卫生院 | 1982.08成都市第一人民医院附属卫生学校护理中专 | 主管护师2003.07 | (基层卫生)副主任护师 | 护理 | 免试 | 免试 |
132 | 刘敏芬 | 女 | 1970.02 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区洛带镇公立中心卫生院 | 2002.7成都广播电视大学高护专业大专 | 主管护师2003.09 | (基层卫生)副主任护师 | 护理 | 免试 | 免试 |
