各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
2012年上海市卫生系列高级职称评审通过人员名单(主任医师)共292人
经上海市卫生系列高级专业技术职务任职资格评审委员会评审,现将2012年度上海市卫生系列高级专业技术职务任职资格评审通过人员进行公示(详见附件)。公示时间:2013年1月4日-2013年1月23日,联系电话:63596135(工作日9:00-16:30)。(查看通知原文)
名单查询小技巧:由于名单过多,考生可以按《Cltr+F》组合键,在弹出的查找框中输入自己要查找人的姓名,点击查询按钮,即可快速查询到名单了。
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 |
1 | 宝山区疾病预防控制中心 | 袁国平 | 男 | 41 | 上海市第七人民医院 | 柳洲 | 男 |
2 | 宝山区大场医院 | 马清光 | 男 | 42 | 上海市东方医院 | 刘学波 | 男 |
3 | 第一人民医院宝山分院 | 廖敏蕾 | 女 | 43 | 上海市东方医院 | 李莹 | 女 |
4 | 宝山区仁和医院 | 徐兵 | 男 | 44 | 上海市东方医院 | 陈国涵 | 男 |
5 | 长宁区妇幼保健院 | 周毓青 | 女 | 45 | 上海市东方医院 | 张蕾 | 女 |
6 | 长宁区光华中西医结合医院 | 岳涛 | 女 | 46 | 上海市浦东医院 | 沙龙贵 | 男 |
7 | 长宁区天山中医医院 | 林晖 | 男 | 47 | 上海市浦东医院 | 龚旻 | 男 |
8 | 长宁区中心医院 | 彭海霞 | 女 | 48 | 上海市浦东医院 | 覃冬菊 | 女 |
9 | 长宁区中心医院 | 徐辉 | 男 | 49 | 上海杨思医院(浦东) | 沈波 | 男 |
10 | 交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 胡晓峰 | 男 | 50 | 普陀区利群医院 | 褚俏梅 | 女 |
11 | 奉贤区中心医院 | 洪明玉 | 女 | 51 | 普陀区人民医院 | 刘晓红 | 女 |
12 | 奉贤区中心医院 | 高山 | 男 | 52 | 普陀区中心医院 | 杨继红 | 女 |
13 | 奉贤区中心医院 | 程瑞兴 | 男 | 53 | 普陀区中心医院 | 王雄彪 | 男 |
14 | 奉贤区中心医院 | 朱开常 | 男 | 54 | 普陀区中心医院 | 朱喜英 | 女 |
15 | 上海市江湾医院 | 李爱萍 | 女 | 55 | 普陀区中心医院 | 石晓兰 | 女 |
16 | 上海市第一人民医院分院 | 杨黎明 | 女 | 56 | 普陀区中心医院 | 薛冬英 | 女 |
17 | 黄浦区第二精神卫生中心 | 岳英 | 女 | 57 | 青浦区中心医院 | 沈伯明 | 男 |
18 | 黄浦区疾病预防控制中心 | 马立芳 | 女 | 58 | 上海市第八人民医院 | 周建华 | 女 |
19 | 瑞金医院卢湾分院 | 沈亮 | 男 | 59 | 徐汇区精神卫生中心 | 饶顺曾 | 男 |
20 | 瑞金医院卢湾分院 | 蔡中瑞 | 男 | 60 | 徐汇区中心医院 | 岳宜琦 | 女 |
21 | 上海市第二人民医院(黄浦) | 倪鹤梁 | 男 | 61 | 徐汇区中心医院 | 谢连红 | 女 |
22 | 嘉定区中心医院 | 罗礼君 | 女 | 62 | 徐汇区中心医院 | 杨建梅 | 女 |
23 | 嘉定区牙病防治所 | 李月玲 | 女 | 63 | 杨浦区中心医院 | 梁兴伦 | 男 |
24 | 嘉定区中医医院 | 应光耀 | 男 | 64 | 闸北区市北医院 | 杨华 | 女 |
25 | 上海市第六人民医院金山分院 | 刘波 | 男 | 65 | 闸北区疾病预防控制中心 | 徐伟 | 女 |
26 | 静安区疾病预防控制中心 | 郭亚文 | 女 | 66 | 闸北区中心医院 | 刘苏 | 女 |
27 | 静安区中心医院 | 梁宗辉 | 男 | 67 | 闸北区中心医院 | 周承扬 | 男 |
28 | 闵行区吴泾医院 | 徐中杰 | 男 | ||||
29 | 闵行区中心医院 | 王成碧 | 女 | ||||
30 | 闵行区中心医院 | 宋芝萍 | 女 | ||||
31 | 闵行区中心医院 | 高习文 | 男 | ||||
32 | 闵行区中心医院 | 张紫平 | 男 | ||||
33 | 闵行区中心医院 | 张川 | 男 | ||||
34 | 上海市第五人民医院 | 何秉 | 男 | ||||
35 | 浦东新区公利医院 | 陆继红 | 女 | ||||
36 | 浦东新区公利医院 | 王彦霞 | 女 | ||||
37 | 浦东新区公利医院 | 石泉 | 男 | ||||
38 | 浦东新区疾病预防控制中心 | 杨琛 | 女 | ||||
39 | 浦东新区人民医院 | 顾文超 | 女 | ||||
40 | 浦东新区卫生监督所 | 周宏东 | 男 | ||||
市级医院及其他: | 市级医院及其他: | ||||||
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 |
68 | 复旦大学附属儿科医院 | 曾玫 | 女 | 109 | 复旦大学附属中山医院 | 张新 | 男 |
69 | 复旦大学附属儿科医院 | 沈淳 | 女 | 110 | 复旦大学附属中山医院 | 沈坤堂 | 男 |
70 | 复旦大学附属儿科医院 | 李凯 | 女 | 111 | 复旦大学附属中山医院 | 黄晓武 | 男 |
71 | 复旦大学附属儿科医院 | 王炫 | 男 | 112 | 复旦大学附属中山医院 | 张立 | 男 |
72 | 复旦大学附属妇产科医院 | 朱芝玲 | 女 | 113 | 复旦大学附属中山医院 | 谭黎杰 | 男 |
73 | 复旦大学附属妇产科医院 | 姜桦 | 男 | 114 | 复旦大学附属中山医院 | 黄备建 | 男 |
74 | 复旦大学附属妇产科医院 | 尧良清 | 男 | 115 | 复旦大学附属中山医院 | 潘志刚 | 男 |
75 | 复旦大学附属妇产科医院 | 李斌 | 女 | 116 | 复旦大学附属中山医院 | 周宇红 | 女 |
76 | 复旦大学附属妇产科医院 | 黄绍强 | 男 | 117 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 王朝夫 | 男 |
77 | 复旦大学附属妇产科医院 | 张国福 | 男 | 118 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 张美琴 | 女 |
78 | 复旦大学附属华山医院 | 张军 | 男 | 119 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 李文涛 | 男 |
79 | 复旦大学附属华山医院 | 吕玲 | 女 | 120 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 陈佳艺 | 女 |
80 | 复旦大学附属华山医院 | 黄玉仙 | 女 | 121 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 李鹤成 | 男 |
81 | 复旦大学附属华山医院 | 黄海辉 | 女 | 122 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 徐烨 | 女 |
82 | 复旦大学附属华山医院 | 薛骏 | 男 | 123 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 柳光宇 | 男 |
83 | 复旦大学附属华山医院 | 郭起浩 | 男 | 124 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 陈震 | 男 |
84 | 复旦大学附属华山医院 | 闻杰 | 男 | 125 | 交大医学院附属第九人民医院 | 匡延平 | 男 |
85 | 复旦大学附属华山医院 | 王小钦 | 女 | 126 | 交大医学院附属第九人民医院 | 蒋欣泉 | 男 |
86 | 复旦大学附属华山医院 | 卢忠 | 男 | 127 | 交大医学院附属第九人民医院 | 徐立群 | 男 |
87 | 复旦大学附属华山医院 | 项建斌 | 男 | 128 | 交大医学院附属第九人民医院 | 王旭东 | 男 |
88 | 复旦大学附属华山医院 | 孙鹏 | 男 | 129 | 交大医学院附属第九人民医院 | 朱琦 | 男 |
89 | 复旦大学附属华山医院 | 朱巍 | 男 | 130 | 交大医学院附属第九人民医院 | 张蒲 | 男 |
90 | 复旦大学附属华山医院 | 吴劲松 | 男 | 131 | 交大医学院附属第九人民医院 | 张群 | 女 |
91 | 复旦大学附属华山医院 | 姜建元 | 男 | 132 | 交大医学院附属第三人民医院 | 戴强 | 男 |
92 | 复旦大学附属华山医院 | 陈爽 | 男 | 133 | 交大医学院附属第三人民医院 | 吴丹红 | 女 |
93 | 复旦大学附属华山医院 | 黄延焱 | 女 | 134 | 交大医学院附属儿童医学中心 | 鲁亚南 | 男 |
94 | 复旦大学附属金山医院 | 龚辉 | 男 | 135 | 交大医学院附属儿童医学中心 | 金燕樑 | 男 |
95 | 复旦大学附属金山医院 | 卜淑蕊 | 女 | 136 | 交大医学院附属儿童医学中心 | 陈其民 | 男 |
96 | 复旦大学附属金山医院 | 陈英辉 | 男 | 137 | 交大医学院附属仁济医院 | 孙赟 | 女 |
97 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 王武庆 | 男 | 138 | 交大医学院附属仁济医院 | 何振洲 | 男 |
98 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 邵骏 | 男 | 139 | 交大医学院附属仁济医院 | 李晓波 | 男 |
99 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 谢明 | 女 | 140 | 交大医学院附属仁济医院 | 顾乐怡 | 男 |
100 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 姜春晖 | 男 | 141 | 交大医学院附属仁济医院 | 牟姗 | 女 |
101 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 钱韶红 | 女 | 142 | 交大医学院附属仁济医院 | 孙勇伟 | 男 |
102 | 复旦大学附属中山医院 | 纪元 | 女 | 143 | 交大医学院附属仁济医院 | 薄隽杰 | 男 |
103 | 复旦大学附属中山医院 | 黄新生 | 男 | 144 | 交大医学院附属仁济医院 | 薛蔚 | 男 |
104 | 复旦大学附属中山医院 | 姚晨玲 | 女 | 145 | 交大医学院附属仁济医院 | 金贤 | 女 |
105 | 复旦大学附属中山医院 | 诸杜明 | 男 | 146 | 交大医学院附属仁济医院 | 白永瑞 | 男 |
106 | 复旦大学附属中山医院 | 方浩 | 男 | 147 | 交大医学院附属瑞金医院 | 龙雯晴 | 女 |
107 | 复旦大学附属中山医院 | 王齐兵 | 男 | 148 | 交大医学院附属瑞金医院 | 张富军 | 男 |
108 | 复旦大学附属中山医院 | 范隆华 | 男 | ||||
市级医院及其他: | 市级医院及其他: | ||||||
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 |
149 | 交大医学院附属瑞金医院 | 刘艳 | 女 | 189 | 中医大附属曙光医院 | 孙燕翔 | 男 |
150 | 交大医学院附属瑞金医院 | 李庆云 | 男 | 190 | 中医大附属曙光医院 | 钮宏文 | 男 |
151 | 交大医学院附属瑞金医院 | 陈晓农 | 女 | 191 | 中医大附属曙光医院 | 孙学华 | 女 |
152 | 交大医学院附属瑞金医院 | 傅毅 | 男 | 192 | 中医大附属曙光医院 | 杨婉凤 | 女 |
153 | 交大医学院附属瑞金医院 | 陈宇红 | 女 | 193 | 中医大附属曙光医院 | 赵鋆 | 女 |
154 | 交大医学院附属瑞金医院 | 顾卫琼 | 女 | 194 | 中医大附属曙光医院 | 桑珍 | 女 |
155 | 交大医学院附属瑞金医院 | 糜坚青 | 男 | 195 | 中医大附属曙光医院 | 杜炯 | 男 |
156 | 交大医学院附属新华医院 | 黄琦 | 女 | 196 | 中医大附属曙光医院 | 郑德 | 男 |
157 | 交大医学院附属新华医院 | 朱晓东 | 男 | 197 | 中医大附属岳阳医院 | 张树辉 | 男 |
158 | 交大医学院附属新华医院 | 谢利娟 | 女 | 198 | 中医大附属岳阳医院 | 董晓燕 | 女 |
159 | 交大医学院附属新华医院 | 沈理笑 | 女 | 199 | 中医大附属岳阳医院 | 黄海茵 | 男 |
160 | 交大医学院附属新华医院 | 袁晓军 | 女 | 200 | 中医大附属岳阳医院 | 张晓东 | 男 |
161 | 交大医学院附属新华医院 | 李光明 | 男 | 201 | 中医大附属岳阳医院 | 须冰 | 女 |
162 | 交大医学院附属新华医院 | 董艳 | 女 | 202 | 中医大附属岳阳医院 | 胡建东 | 男 |
163 | 交大医学院附属新华医院 | 王雪峰 | 男 | 203 | 中医大附属岳阳医院 | 吴士延 | 男 |
164 | 交大医学院附属新华医院 | 张勇 | 男 | 204 | 中医大附属岳阳医院 | 王振宜 | 男 |
165 | 交大医学院附属新华医院 | 吴萍 | 女 | 205 | 同济大学附属口腔医院 | 赵玉梅 | 女 |
166 | 交大医学院附属新华医院 | 张文杰 | 男 | 206 | 同济大学附属口腔医院 | 朱炎 | 男 |
167 | 交大医学院附属新华医院 | 刘建河 | 男 | 207 | 同济大学附属口腔医院 | 康非吾 | 男 |
168 | 交大医学院附属新华医院 | 康健 | 男 | 208 | 同济大学附属口腔医院 | 陈凤山 | 男 |
169 | 交大医学院附属新华医院 | 彭清 | 女 | 209 | 华东医院 | 丛燕 | 女 |
170 | 交大医学院附属新华医院 | 杜青 | 女 | 210 | 华东医院 | 宋晓华 | 男 |
171 | 交大医学院附属新华医院 | 丁罡 | 男 | 211 | 华东医院 | 赵澐 | 男 |
172 | 交大医学院附属新华医院 | 倪建俐 | 女 | 212 | 华东医院 | 郭乃良 | 男 |
173 | 上海中医药大学 | 赵琛 | 女 | 213 | 华东医院 | 张煜 | 女 |
174 | 中医大附属龙华医院 | 顾宏刚 | 男 | 214 | 华东医院 | 沈维敏 | 男 |
175 | 中医大附属龙华医院 | 刘萍 | 女 | 215 | 华东医院 | 管剑龙 | 男 |
176 | 中医大附属龙华医院 | 刘宇 | 男 | 216 | 华东医院 | 翁永强 | 男 |
177 | 中医大附属龙华医院 | 赵爱光 | 女 | 217 | 华东医院 | 李蔚萍 | 女 |
178 | 中医大附属龙华医院 | 唐靖一 | 男 | 218 | 华东医院 | 孙祥冬 | 男 |
179 | 中医大附属龙华医院 | 林琳 | 女 | 219 | 华东医院 | 林光武 | 男 |
180 | 中医大附属龙华医院 | 陈川 | 男 | 220 | 华东医院 | 张赣生 | 男 |
181 | 中医大附属龙华医院 | 方泓 | 女 | 221 | 上海市第六人民医院 | 张维天 | 男 |
182 | 中医大附属龙华医院 | 葛京化 | 男 | 222 | 上海市第六人民医院 | 时海波 | 男 |
183 | 中医大附属龙华医院 | 刘晓鸫 | 男 | 223 | 上海市第六人民医院 | 赵清 | 女 |
184 | 中医大附属龙华医院 | 王拥军 | 男 | 224 | 上海市第六人民医院 | 魏丽 | 女 |
185 | 中医大附属龙华医院 | 向寰宇 | 女 | 225 | 上海市第六人民医院 | 施忠民 | 男 |
186 | 中医大附属曙光医院 | 傅国强 | 男 | 226 | 上海市第六人民医院 | 王琦 | 男 |
187 | 中医大附属曙光医院 | 岑戎 | 女 | 227 | 上海市第六人民医院 | 杨异 | 男 |
188 | 中医大附属曙光医院 | 沈沛成 | 男 | 228 | 上海市第六人民医院 | 李梅 | 女 |
市级医院及其他: | 市级医院及其他: | ||||||
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 |
229 | 上海市第六人民医院 | 罗全勇 | 男 | 269 | 同济大学附属同济医院 | 傅鹏 | 男 |
230 | 上海市第六人民医院 | 葛声 | 女 | 270 | 同济大学附属同济医院 | 赵家胜 | 男 |
231 | 上海市第六人民医院 | 赵晖 | 女 | 271 | 同济大学附属同济医院 | 陆紫敏 | 女 |
232 | 上海市第六人民医院东院 | 万伟东 | 男 | 272 | 同济大学附属同济医院 | 刘文方 | 男 |
233 | 上海市第六人民医院东院 | 闵大六 | 男 | 273 | 同济大学附属同济医院 | 李山珠 | 男 |
234 | 上海市第十人民医院 | 陈艳清 | 男 | 274 | 同济大学附属同济医院 | 周家钤 | 男 |
235 | 上海市第十人民医院 | 万荣 | 男 | 275 | 同济大学附属同济医院 | 赵小虎 | 男 |
236 | 上海市第十人民医院 | 施菊妹 | 女 | 276 | 同济大学附属同济医院 | 汪浩 | 男 |
237 | 上海市第一妇婴保健院 | 朱慧庭 | 女 | 277 | 同济大学附属同济医院 | 郭颂铭 | 男 |
238 | 上海市第一妇婴保健院 | 李芳 | 女 | 278 | 上海市卫生监督所 | 张帆 | 男 |
239 | 上海市第一妇婴保健院 | 滕晓明 | 男 | 279 | 上海市疾病预防控制中心 | 孙晓冬 | 男 |
240 | 上海市第一人民医院 | 孙星 | 男 | 280 | 上海市疾病预防控制中心 | 俞雪莲 | 女 |
241 | 上海市第一人民医院 | 朱英坚 | 男 | 281 | 二军大附属长海医院 | 梅小斌 | 男 |
242 | 上海市第一人民医院 | 王卫峻 | 女 | 282 | 二军大附属长海医院 | 蒋建明 | 男 |
243 | 上海市第一人民医院 | 宫媛媛 | 女 | 283 | 二军大附属长海医院 | 彭亚军 | 男 |
244 | 上海市第一人民医院 | 钟力炜 | 男 | 284 | 梅山医院 | 李金林 | 男 |
245 | 上海市肺科医院 | 鲁冰 | 男 | 285 | 梅山医院 | 马兆龙 | 男 |
246 | 上海市肺科医院 | 毛翎 | 女 | 286 | 梅山医院 | 唐建枢 | 男 |
247 | 上海市肺科医院 | 张洁 | 女 | 287 | 上海集爱遗传与不育诊疗中心 | 李路 | 女 |
248 | 上海市肺科医院 | 沙巍 | 女 | 288 | 上海集爱遗传与不育诊疗中心 | 陈国武 | 男 |
249 | 上海市肺科医院 | 倪健 | 女 | 289 | 上海市化工职业病防治院 | 张雪涛 | 女 |
250 | 上海市精神卫生中心 | 李冠军 | 男 | 290 | 上海市民政第三精神卫生中心 | 刘群 | 女 |
251 | 上海市精神卫生中心 | 陈珏 | 女 | 291 | 中福会国际和平妇幼保健院 | 刘志伟 | 男 |
252 | 上海市精神卫生中心 | 卞茜 | 女 | 292 | 中福会国际和平妇幼保健院 | 吴煜 | 女 |
253 | 上海市精神卫生中心 | 卢卫红 | 男 | ||||
254 | 上海市口腔病防治院 | 李国强 | 男 | ||||
255 | 上海市皮肤病医院 | 宋宁静 | 女 | ||||
256 | 上海市胸科医院 | 袁方 | 女 | ||||
257 | 上海市胸科医院 | 陈智伟 | 男 | ||||
258 | 上海市眼病防治中心 | 朱剑锋 | 男 | ||||
259 | 上海市中医医院 | 张清 | 女 | ||||
260 | 上海市中医医院 | 李文涛 | 男 | ||||
261 | 上海市中医医院 | 祝峻峰 | 男 | ||||
262 | 上海市中医医院 | 任建琳 | 女 | ||||
263 | 上海市中医医院 | 许红 | 女 | ||||
264 | 市儿童医院 | 龚小慧 | 女 | ||||
265 | 同济大学附属同济医院 | 吴先正 | 男 | ||||
266 | 同济大学附属同济医院 | 方宏 | 男 | ||||
267 | 同济大学附属同济医院 | 王宏保 | 男 | ||||
268 | 同济大学附属同济医院 | 宋浩明 | 男 |
推荐文章 |