各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
新疆维吾尔族自治区2011年高级卫生专业技术资格评审花名册
二〇一一年高级卫生专业技术职务任职资格评审花名册
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:xxx地区卫生局 | 填表人: | 李xx | 负责人: | 王xx | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 出生 年月 | 行政职务 | 何时毕业何院校 | 学历 | 学制∧年∨ | 所学专业 | 参加工作时间 | 从事本专业年限∧年∨ | 现专业技术职务名称及取得时间 | 现工作单位 | 拟评专业职务名称 | 年 度 考 核 | 外(汉)语 | 专业成绩 | 继续教育合格证 | 聘约合同 | 计算机应用能力 | 下乡医疗证明 | 破格否 | 是否为农牧区 | 刊物 | 身份证号 | 专业组赋分情况 | 表决 | |||||
国际 | 国家级 | 省级 | 应到评委 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
推荐文章 |