各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
最新通知:《河南郑州市2013年卫生高级职称考试合格人员名单》已经公布,请郑州市参加河南2013年卫生高级职称考试的考生们,仔细核对自己的信息,确认是否通过卫生高级职称考试;通过的考生请关注本网站公布的河南省郑州市高级职称评审的相关信息。
合格标准:河南省2013年卫生高级职称考试合格标准
姓名 | 性别 | 准考证号 | 级别 | 专业名称 | 单位 |
刘柃吱 | 女 | 2013410110010007 | 正高 | 心血管内科 | 郑州人民医院 |
杨东伟 | 男 | 2013410110010009 | 正高 | 心血管内科 | 郑州市中心医院 |
王德序 | 男 | 2013410110010005 | 正高 | 心血管内科 | 郑州市市直机关医院 |
弓向荣 | 女 | 2013410110010002 | 正高 | 心血管内科 | 郑州大学第四附属医院 |
王宝玉 | 男 | 2013410110010003 | 正高 | 心血管内科 | 郑州市中心医院 |
张琳 | 女 | 2013410110010008 | 正高 | 心血管内科 | 郑州市中心医院 |
白清中 | 男 | 2013410110010004 | 正高 | 心血管内科 | 郑州市第七人民医院 |
史改英 | 女 | 2013410110010001 | 正高 | 心血管内科 | 901新郑市人民医院 |
白桂红 | 女 | 2013410110020001 | 正高 | 呼吸内科 | 登封市人民医院 |
王敏 | 女 | 2013410110020002 | 正高 | 呼吸内科 | 郑州人民医院 |
罗金键 | 男 | 2013410110030001 | 正高 | 消化内科 | 郑州市中心医院 |
曹桂芳 | 女 | 2013410110030002 | 正高 | 消化内科 | 002郑州市中医院 |
何兵 | 男 | 2013410110040001 | 正高 | 肾病 | 郑州市中心医院 |
董俊兴 | 男 | 2013410110050009 | 正高 | 神经内科 | 郑州市第七人民医院 |
李世泽 | 男 | 2013410110050013 | 正高 | 神经内科 | 郑州市中心医院 |
常景环 | 女 | 2013410110050006 | 正高 | 神经内科 | 郑州市第一人民医院 |
张慧萍 | 女 | 2013410110050005 | 正高 | 神经内科 | 郑州市第一人民医院 |
马丽 | 女 | 2013410110050012 | 正高 | 神经内科 | 郑州市第一人民医院 |
张素芳 | 女 | 2013410110050011 | 正高 | 神经内科 | 郑州市第一人民医院 |
陈新云 | 女 | 2013410110050008 | 正高 | 神经内科 | 郑州市第三人民医院 |
张延军 | 女 | 2013410110050010 | 正高 | 神经内科 | 郑州人民医院 |
李青 | 女 | 2013410110050007 | 正高 | 神经内科 | 郑州市第二人民医院 |
陈金喜 | 男 | 2013410110050001 | 正高 | 神经内科 | 901新郑市人民医院 |
曾西 | 男 | 2013410110050004 | 正高 | 神经内科 | 郑州大学第四附属医院 |
何向前 | 男 | 2013410110060001 | 正高 | 内分泌 | 郑州市第一人民医院 |
康志强 | 男 | 2013410110060002 | 正高 | 内分泌 | 郑州市中心医院 |
何云 | 女 | 2013410110080003 | 正高 | 传染病 | 郑州市第六人民医院 |
杨玉贵 | 男 | 2013410110080002 | 正高 | 传染病 | 郑州市第六人民医院 |
韩红勤 | 女 | 2013410110110004 | 正高 | 普外 | 郑州市妇幼保健院 |
张建军 | 男 | 2013410110110003 | 正高 | 普外 | 郑州市第二人民医院 |
桑建锋 | 男 | 2013410110110002 | 正高 | 普外 | 新密市第一人民医院 |
李志刚 | 男 | 2013410110110008 | 正高 | 普外 | 郑州市第六人民医院 |
靳根峰 | 男 | 2013410110110001 | 正高 | 普外 | 901新郑市人民医院 |
李松江 | 男 | 2013410110110009 | 正高 | 普外 | 002郑州市第九人民医院 |
陈国勇 | 男 | 2013410110110007 | 正高 | 普外 | 郑州人民医院 |
孙德利 | 男 | 2013410110110006 | 正高 | 普外 | 郑州人民医院 |
李培亮 | 男 | 2013410110110005 | 正高 | 普外 | 郑州人民医院 |
邓丽萍 | 女 | 2013410110010006 | 正高 | 心电图诊断 | 郑州市儿童医院 |
卢中道 | 男 | 2013410110120010 | 正高 | 骨科 | 郑州市骨科医院 |
王洪 | 男 | 2013410110120005 | 正高 | 骨科 | 深圳平乐骨伤科医院 |
高彦军 | 男 | 2013410110120007 | 正高 | 骨科 | 深圳平乐骨伤科医院 |
王翔宇 | 男 | 2013410110120011 | 正高 | 骨科 | 郑州市骨科医院 |
易祖强 | 男 | 2013410110120002 | 正高 | 骨科 | 郑州市第七人民医院 |
刘宇杰 | 男 | 2013410110120009 | 正高 | 骨科 | 郑州市第三人民医院 |
刘建惠 | 女 | 2013410110120003 | 正高 | 骨科 | 郑州市骨科医院 |
朱耀辉 | 男 | 2013410110120004 | 正高 | 骨科 | 郑州市骨科医院 |
尤笑迎 | 男 | 2013410110120008 | 正高 | 骨科 | 郑州人民医院 |
朱智 | 男 | 2013410110120001 | 正高 | 骨科 | 郑州市中心医院 |
王克学 | 男 | 2013410110130001 | 正高 | 胸心外科学 | 郑州人民医院 |
韩新军 | 男 | 2013410110150002 | 正高 | 泌尿外科 | 郑州市第七人民医院 |
穆强 | 男 | 2013410110150001 | 正高 | 泌尿外科 | 郑州市第二人民医院 |
张东旭 | 男 | 2013410110170001 | 正高 | 整形科 | 郑州华山医院 |
王俊河 | 男 | 2013410110170002 | 正高 | 整形科 | 郑州市中心医院 |
王丽红 | 女 | 2013410110190002 | 正高 | 妇产科 | 新郑市妇幼保健院 |
徐红丽 | 女 | 2013410110190008 | 正高 | 妇产科 | 郑州市第一人民医院 |
王俊芳 | 女 | 2013410110190006 | 正高 | 妇产科 | 郑州大桥医院 |
时萍 | 女 | 2013410110190001 | 正高 | 妇产科 | 901新郑市中医院 |
张国梅 | 女 | 2013410110190013 | 正高 | 妇产科 | 002郑州市中心医院 |
夏玉红 | 女 | 2013410110190010 | 正高 | 妇产科 | 郑州人民医院 |
麻卲jie | 女 | 2013410110190007 | 正高 | 妇产科 | 郑州市第一人民医院 |
冯秀梅 | 女 | 2013410110190014 | 正高 | 妇产科 | 郑州市妇幼保健院 |
李炳琪 | 女 | 2013410110190003 | 正高 | 妇产科 | 郑州大学第四附属医院 |
郑素娟 | 女 | 2013410110190004 | 正高 | 妇产科 | 登封市人民医院 |
樊虹 | 女 | 2013410110190012 | 正高 | 妇产科 | 郑州市第三人民医院 |
卢国荣 | 女 | 2013410110190011 | 正高 | 妇产科 | 郑州市第一人民医院 |
蒋素玲 | 女 | 2013410110190009 | 正高 | 妇产科 | 郑州市第二人民医院 |
吴淑梅 | 女 | 2013410110190005 | 正高 | 妇产科 | 荥阳市人民医院 |
冯永歌 | 男 | 2013410110200001 | 正高 | 儿科 | 新密市第一人民医院 |
杨金学 | 男 | 2013410110200004 | 正高 | 儿科 | 郑州市第七人民医院 |
许玉芳 | 女 | 2013410110200003 | 正高 | 儿科 | 郑州市第一人民医院 |
邹艳萍 | 女 | 2013410110200007 | 正高 | 儿科 | 郑州市儿童医院 |
王凌飞 | 女 | 2013410110200008 | 正高 | 儿科 | 郑州市儿童医院 |
王媛 | 女 | 2013410110200005 | 正高 | 儿科 | 郑州市儿童医院 |
李春力 | 女 | 2013410110200013 | 正高 | 儿科 | 郑州人民医院 |
徐淑玲 | 女 | 2013410110200015 | 正高 | 儿科 | 郑州市妇幼保健院 |
银羽 | 男 | 2013410110200010 | 正高 | 儿科 | 郑州市儿童医院 |
李春枝 | 女 | 2013410110200006 | 正高 | 儿科 | 郑州市儿童医院 |
李靖婕 | 女 | 2013410110200009 | 正高 | 儿科 | 郑州市儿童医院 |
谢素娟 | 女 | 2013410110220004 | 正高 | 口腔内科 | 郑州市第一人民医院 |
韩东超 | 男 | 2013410110220001 | 正高 | 口腔内科 | 907郑州市口腔医院 |
安涓 | 女 | 2013410110220003 | 正高 | 口腔内科 | 郑州市第一人民医院 |
马汝逸 | 女 | 2013410110220002 | 正高 | 口腔内科 | 郑州市第六人民医院 |
张瑞 | 女 | 2013410110230001 | 正高 | 口腔外科 | 郑州市中心医院 |
王云霞 | 女 | 2013410110240001 | 正高 | 口腔修复 | 郑州人民医院 |
黄岩 | 女 | 2013410110250001 | 正高 | 口腔正畸 | 郑州市第二人民医院 |
袁军 | 男 | 2013410110260002 | 正高 | 眼科 | 郑州市第二人民医院 |
史霞 | 女 | 2013410110270001 | 正高 | 耳鼻喉科 | 郑州市儿童医院 |
周卫清 | 女 | 2013410110290001 | 正高 | 肿瘤内科 | 郑州市第二人民医院 |
王玲 | 女 | 2013410110320002 | 正高 | 急诊内科 | 郑州人民医院 |
王胜利 | 男 | 2013410110330004 | 正高 | 麻醉 | 郑州市第三人民医院 |
王洁 | 女 | 2013410110330001 | 正高 | 麻醉 | 郑州市儿童医院 |
杨彩浮 | 女 | 2013410110330003 | 正高 | 麻醉 | 郑州市中心医院 |
吕东东 | 女 | 2013410110330005 | 正高 | 麻醉 | 郑州市中心医院 |
张兴雨 | 男 | 2013410110350002 | 正高 | 放射诊断 | 郑州市第七人民医院 |
薛鹏 | 男 | 2013410110350003 | 正高 | 放射诊断 | 郑州人民医院 |
杨洪 | 男 | 2013410110360001 | 正高 | 核医学诊断 | 郑州人民医院颐和医院 |
孙金梅 | 女 | 2013410110370001 | 正高 | 超声诊断 | 002郑州市中医院 |
程国印 | 男 | 2013410110450001 | 正高 | 医院药学 | 904新密市第一人民医院 |
谢悦旭 | 女 | 2013410110450002 | 正高 | 医院药学 | 郑州市第七人民医院 |
白瑞霞 | 女 | 2013410110450003 | 正高 | 医院药学 | 郑州市第一人民医院 |
马戈东 | 女 | 2013410110490002 | 正高 | 外科护理 | 深圳平乐骨伤科医院 |
孔秀萍 | 女 | 2013410110500002 | 正高 | 妇科护理 | 中牟县人民医院 |
王景枝 | 女 | 2013410110500001 | 正高 | 妇科护理 | 中牟县人民医院 |
刘继萍 | 女 | 2013410110500003 | 正高 | 妇科护理 | 郑州市妇幼保健院 |
王文华 | 女 | 2013410110510001 | 正高 | 儿科护理 | 郑州市儿童医院 |
郭志强 | 男 | 2013410110630003 | 正高 | 普内 | 郑州市中心医院 |
周强 | 男 | 2013410110630005 | 正高 | 普内 | 郑州市第七人民医院 |
鲁玉芬 | 女 | 2013410110630008 | 正高 | 普内 | 002郑州市中医院 |
康继玲 | 女 | 2013410110630004 | 正高 | 普内 | 郑州市第六人民医院 |
兰亚红 | 女 | 2013410110630002 | 正高 | 普内 | 郑州市第二人民医院 |
孔令振 | 男 | 2013410110630001 | 正高 | 普内 | 中牟县中医院 |
李漱 | 女 | 2013410110630006 | 正高 | 普内 | 郑州市第七人民医院 |
宫凤云 | 女 | 2013410110630007 | 正高 | 普内 | 郑州市第十人民医院 |
李梅 | 女 | 2013410110630009 | 正高 | 普内 | 郑州市中心医院 |
郭新枝 | 女 | 2013410110640002 | 正高 | 结核病 | 郑州市第六人民医院 |
崔帷 | 女 | 2013410110640003 | 正高 | 结核病 | 郑州市第六人民医院 |
常慧澜 | 女 | 2013410110640001 | 正高 | 结核病 | 郑州市第六人民医院 |
付慧鹏 | 男 | 2013410110680001 | 正高 | 精神病 | 郑州市第八人民医院 |
杨妍 | 女 | 2013410110700001 | 正高 | 临床检验 | 郑州市市直机关医院 |
张士金 | 男 | 2013410110710004 | 正高 | 中医内科 | 郑州人民医院 |
范崇信 | 男 | 2013410110710001 | 正高 | 中医内科 | 郑州市第一人民医院 |
董华丽 | 女 | 2013410110710002 | 正高 | 中医内科 | 002郑州市中医院 |
顾旭 | 男 | 2013410110710003 | 正高 | 中医内科 | 002郑州市中医院 |
程淑红 | 女 | 2013410110710005 | 正高 | 中医内科 | 郑州市上街区人民医院 |
李淑青 | 女 | 2013410110730001 | 正高 | 中医妇科 | 郑州市第二人民医院 |
陈玉琴 | 女 | 2013410110740001 | 正高 | 中医儿科 | 荥阳市中医院 |
陈桂林 | 女 | 2013410110760001 | 正高 | 中医骨伤 | 郑州市第六人民医院 |
董韶昱 | 男 | 2013410110780001 | 正高 | 中医耳鼻喉 | 登封市中医院 |
卢彦顺 | 男 | 2013410110790001 | 正高 | 中医皮肤 | 登封市人才交流服务中心 |
武文方 | 女 | 2013410110830001 | 正高 | 劳动卫生职业病 | 郑州市职业病防治所 |
薛玉珠 | 女 | 2013410110850001 | 正高 | 食品卫生 | 002郑州市中医院 |
吉金荣 | 女 | 2013410111150004 | 正高 | 中西医结合内科 | 002郑州市中医院 |
王影 | 女 | 2013410111150001 | 正高 | 中西医结合内科 | 910郑州市金水区总医院 |
周梦煜 | 女 | 2013410111150003 | 正高 | 中西医结合内科 | 郑州市第八人民医院 |
高新立 | 男 | 2013410111150002 | 正高 | 中西医结合内科 | 郑州市第八人民医院 |
仇连峰 | 男 | 2013410111160001 | 正高 | 中西医结合外科 | 郑州市第三人民医院 |
史沛 | 男 | 2013410111190001 | 正高 | 介入治疗 | 郑州大学第四附属医院 |
廖煜 | 男 | 2013410110320001 | 正高 | 急诊外科 | 郑州市第一人民医院 |
窦洁 | 女 | 2013410120010002 | 副高 | 心血管内科 | 904新密市第一人民医院 |
李连东 | 男 | 2013410120010011 | 副高 | 心血管内科 | 郑州人民医院 |
郭三强 | 男 | 2013410120010012 | 副高 | 心血管内科 | 002郑州市中医院 |
毋淑珍 | 女 | 2013410120010006 | 副高 | 心血管内科 | 郑州市第二人民医院 |
韩文杰 | 男 | 2013410120010010 | 副高 | 心血管内科 | 郑州人民医院 |
郭攀 | 女 | 2013410120010007 | 副高 | 心血管内科 | 郑州市中心医院 |
刘玉林 | 男 | 2013410120010001 | 副高 | 心血管内科 | 郑州陇海医院 |
李海英 | 女 | 2013410120010003 | 副高 | 心血管内科 | 910郑州市金水区总医院 |
宋昆鹏 | 男 | 2013410120010009 | 副高 | 心血管内科 | 郑州市中心医院 |
孙广信 | 男 | 2013410120020004 | 副高 | 呼吸内科 | 郑州市中心医院 |
赵艳琳 | 女 | 2013410120020003 | 副高 | 呼吸内科 | 904新密市第一人民医院 |
郭静 | 女 | 2013410120020001 | 副高 | 呼吸内科 | 901新郑市中医院 |
冯剑 | 男 | 2013410120020002 | 副高 | 呼吸内科 | 901新郑市人民医院 |
秦宝山 | 男 | 2013410120030005 | 副高 | 消化内科 | 郑州人民医院 |
韩际奥 | 男 | 2013410120030004 | 副高 | 消化内科 | 郑州人民医院 |
张洋 | 男 | 2013410120030003 | 副高 | 消化内科 | 郑州市中心医院 |
杨彩芳 | 女 | 2013410120030002 | 副高 | 消化内科 | 新密市中医院 |
赵建红 | 女 | 2013410120030001 | 副高 | 消化内科 | 河南省直第三人民医院 |
郑书芳 | 女 | 2013410120050002 | 副高 | 神经内科 | 新密市中医院 |
常玉倩 | 女 | 2013410120050010 | 副高 | 神经内科 | 002郑州市中心医院 |
王爱枝 | 女 | 2013410120050003 | 副高 | 神经内科 | 904新密市第一人民医院 |
田龙 | 男 | 2013410120050012 | 副高 | 神经内科 | 郑州人民医院 |
韩卓娅 | 女 | 2013410120050011 | 副高 | 神经内科 | 郑州人民医院 |
刘文静 | 女 | 2013410120050008 | 副高 | 神经内科 | 郑州市第二人民医院 |
赵明枝 | 女 | 2013410120050005 | 副高 | 神经内科 | 河南省中牟县人民医院 |
王江敏 | 女 | 2013410120050013 | 副高 | 神经内科 | 002郑州市第九人民医院 |
贾志青 | 女 | 2013410120050007 | 副高 | 神经内科 | 河南省荥阳市人民医院 |
王战军 | 男 | 2013410120050006 | 副高 | 神经内科 | 郑州瑞龙医院 |
刘建月 | 女 | 2013410120060006 | 副高 | 内分泌 | 002郑州市第九人民医院 |
罗方 | 女 | 2013410120060004 | 副高 | 内分泌 | 郑州市中心医院 |
孙春婷 | 女 | 2013410120060001 | 副高 | 内分泌 | 郑州市中小学卫生保健站 |
李辛 | 男 | 2013410120060002 | 副高 | 内分泌 | 中牟县人民医院 |
张闻宇 | 男 | 2013410120060005 | 副高 | 内分泌 | 郑州人民医院 |
钱峰 | 男 | 2013410120060003 | 副高 | 内分泌 | 中牟县人民医院 |
秦福丽 | 女 | 2013410120070001 | 副高 | 血液病 | 郑州市中心医院 |
吴菊意 | 女 | 2013410120080004 | 副高 | 传染病 | 郑州市第六人民医院 |
梁彦玲 | 女 | 2013410120080001 | 副高 | 传染病 | 郑州市第六人民医院 |
陈媛媛 | 女 | 2013410120080003 | 副高 | 传染病 | 郑州市第六人民医院 |
马二民 | 男 | 2013410120110018 | 副高 | 普外 | 郑州人民医院 |
李建锋 | 男 | 2013410120110014 | 副高 | 普外 | 郑州市第七人民医院 |
张险峰 | 男 | 2013410120110002 | 副高 | 普外 | 河南省现代医学研究院医院 |
陈雁平 | 女 | 2013410120110020 | 副高 | 普外 | 郑州市第十人民医院 |
张德志 | 男 | 2013410120110017 | 副高 | 普外 | 郑州人民医院 |
宋连成 | 男 | 2013410120110001 | 副高 | 普外 | 郑州阳光男科医院 |
张永生 | 男 | 2013410120110021 | 副高 | 普外 | 002郑州市中医院 |
李瑞 | 女 | 2013410120110022 | 副高 | 普外 | 郑州市妇幼保健院 |
杨更光 | 男 | 2013410120110015 | 副高 | 普外 | 郑州市第七人民医院 |
武国兴 | 男 | 2013410120110006 | 副高 | 普外 | 中牟县人民医院 |
李永宪 | 男 | 2013410120110019 | 副高 | 普外 | 002郑州市第九人民医院 |
贺杰 | 男 | 2013410120110007 | 副高 | 普外 | 郑州市中牟县人民医院 |
侯超峰 | 男 | 2013410120110011 | 副高 | 普外 | 002郑州市中心医院 |
刘洪涛 | 男 | 2013410120110012 | 副高 | 普外 | 郑州人民医院 |
张树范 | 男 | 2013410120110016 | 副高 | 普外 | 郑州人民医院 |
解寒冰 | 男 | 2013410120110013 | 副高 | 普外 | 郑州人民医院 |
朱惠刚 | 男 | 2013410120110008 | 副高 | 普外 | 河南省直第三人民医院 |
石伟 | 男 | 2013410120110010 | 副高 | 普外 | 郑州市中心医院 |
苏楠 | 男 | 2013410120110009 | 副高 | 普外 | 郑州市第二人民医院 |
杨常利 | 男 | 2013410120110005 | 副高 | 普外 | 登封市中医院 |
李慧娟 | 女 | 2013410120010008 | 副高 | 心电图诊断 | 002郑州市中心医院 |
李广伟 | 男 | 2013410120120005 | 副高 | 骨科 | 郑州市第二人民医院 |
韩震 | 男 | 2013410120120006 | 副高 | 骨科 | 郑州人民医院颐和医院 |
袁西歧 | 男 | 2013410120120004 | 副高 | 骨科 | 郑州市上街区人民医院 |
李全修 | 男 | 2013410120120007 | 副高 | 骨科 | 深圳平乐骨伤科医院 |
孙红亮 | 男 | 2013410120120003 | 副高 | 骨科 | 904新密市第一人民医院 |
董鲁平 | 男 | 2013410120120001 | 副高 | 骨科 | 901新郑市人民医院 |
李彦昭 | 男 | 2013410120120002 | 副高 | 骨科 | 新密松昌创伤外科医院 |
王正飞 | 男 | 2013410120130002 | 副高 | 心胸外科(副高) | 河南弘大心血管病医院 |
刘春明 | 男 | 2013410120130001 | 副高 | 心胸外科(副高) | 河南弘大心血管病医院 |
万清廉 | 男 | 2013410120130004 | 副高 | 心胸外科(副高) | 郑州人民医院 |
刘广文 | 男 | 2013410120130003 | 副高 | 心胸外科(副高) | 郑州市第七人民医院 |
王向阳 | 男 | 2013410120140006 | 副高 | 神经外科 | 郑州市第一人民医院 |
贺艳阳 | 男 | 2013410120140005 | 副高 | 神经外科 | 郑州人民医院 |
陆卫风 | 男 | 2013410120140002 | 副高 | 神经外科 | 中国人民解放军第153中心医院 |
郝彬 | 男 | 2013410120140004 | 副高 | 神经外科 | 郑州市第二人民医院 |
李晋阳 | 男 | 2013410120140003 | 副高 | 神经外科 | 中牟县人民医院 |
马红军 | 男 | 2013410120140001 | 副高 | 神经外科 | 901新郑市人民医院 |
甄洪涛 | 男 | 2013410120150003 | 副高 | 泌尿外科 | 郑州市中心医院 |
马仲顺 | 男 | 2013410120150002 | 副高 | 泌尿外科 | 中国石油天然气管道第三工程公司职 |
梁俊刚 | 男 | 2013410120170001 | 副高 | 整形科 | 郑州人民医院 |
李红娟 | 女 | 2013410120190025 | 副高 | 妇产科 | 郑州市中心医院 |
琚晓敏 | 女 | 2013410120190038 | 副高 | 妇产科 | 郑州市妇幼保健院 |
阎臻 | 女 | 2013410120190034 | 副高 | 妇产科 | 郑州市妇幼保健院 |
赵会菊 | 女 | 2013410120190002 | 副高 | 妇产科 | 901新郑市人民医院 |
杨曼春 | 女 | 2013410120190014 | 副高 | 妇产科 | 荥阳市中医院 |
王会梅 | 女 | 2013410120190019 | 副高 | 妇产科 | 登封市中医院医疗服务中心 |
李淑君 | 女 | 2013410120190033 | 副高 | 妇产科 | 002郑州市中医院 |
马玉焕 | 女 | 2013410120190031 | 副高 | 妇产科 | 002郑州市第九人民医院 |
王新荣 | 女 | 2013410120190030 | 副高 | 妇产科 | 002郑州市第九人民医院 |
王霞 | 女 | 2013410120190005 | 副高 | 妇产科 | 郑州圣玛妇产医院 |
郭新颖 | 女 | 2013410120190010 | 副高 | 妇产科 | 910郑州市金水区总医院 |
杨筱青 | 女 | 2013410120190036 | 副高 | 妇产科 | 郑州市妇幼保健院 |
崔晓黎 | 女 | 2013410120190023 | 副高 | 妇产科 | 002郑州市中心医院 |
袁雪莲 | 女 | 2013410120190024 | 副高 | 妇产科 | 郑州市第一人民医院 |
马丽娟 | 女 | 2013410120190015 | 副高 | 妇产科 | 荥阳市妇幼保健院 |
贾艳丽 | 女 | 2013410120190032 | 副高 | 妇产科 | 郑州市市直机关医院 |
徐广立 | 男 | 2013410120190035 | 副高 | 妇产科 | 郑州市妇幼保健院 |
陈玉茵 | 女 | 2013410120190016 | 副高 | 妇产科 | 荥阳市妇幼保健院 |
赵智萍 | 女 | 2013410120190013 | 副高 | 妇产科 | 郑州瑞龙医院 |
张大焕 | 女 | 2013410120190018 | 副高 | 妇产科 | 郑州大桥医院 |
朱洁 | 女 | 2013410120190022 | 副高 | 妇产科 | 郑州市中心医院 |
樊萌莉 | 女 | 2013410120190009 | 副高 | 妇产科 | 河南省新密市妇幼保健院 |
郑遂玲 | 女 | 2013410120190027 | 副高 | 妇产科 | 郑州市第六人民医院 |
聂金霞 | 女 | 2013410120190037 | 副高 | 妇产科 | 郑州市妇幼保健院 |
赵慧敏 | 女 | 2013410120190008 | 副高 | 妇产科 | 郑州卷烟厂康复医院 |
王子梅 | 女 | 2013410120190006 | 副高 | 妇产科 | 郑州市惠济区人民医院 |
胡淑爱 | 女 | 2013410120190026 | 副高 | 妇产科 | 郑州市第六人民医院 |
刘亚琳 | 女 | 2013410120190001 | 副高 | 妇产科 | 901新郑市人民医院 |
任英俊 | 女 | 2013410120190029 | 副高 | 妇产科 | 郑州市上街区人民医院 |
郑志红 | 女 | 2013410120190012 | 副高 | 妇产科 | 登封市妇幼保健院 |
陈永兴 | 男 | 2013410120200010 | 副高 | 儿科 | 郑州市儿童医院 |
牛会玲 | 女 | 2013410120200004 | 副高 | 儿科 | 新密市妇幼保健院 |
段瑞强 | 男 | 2013410120200003 | 副高 | 儿科 | 901新郑市人民医院 |
宋春兰 | 女 | 2013410120200012 | 副高 | 儿科 | 郑州市儿童医院 |
黄晗 | 男 | 2013410120200015 | 副高 | 儿科 | 郑州市儿童医院 |
王琪 | 女 | 2013410120200011 | 副高 | 儿科 | 郑州市儿童医院 |
赵丽霞 | 女 | 2013410120200002 | 副高 | 儿科 | 901新郑市人民医院 |
李丽君 | 女 | 2013410120200006 | 副高 | 儿科 | 郑州市中心医院 |
孙岩 | 女 | 2013410120200016 | 副高 | 儿科 | 郑州市妇幼保健院 |
段晓峰 | 男 | 2013410120200007 | 副高 | 儿科 | 郑州市中心医院 |
管玉洁 | 女 | 2013410120200013 | 副高 | 儿科 | 郑州市儿童医院 |
宫红梅 | 女 | 2013410120200008 | 副高 | 儿科 | 郑州市第一人民医院 |
罗淑颖 | 女 | 2013410120200014 | 副高 | 儿科 | 郑州市儿童医院 |
陈香红 | 女 | 2013410120200009 | 副高 | 儿科 | 郑州市第一人民医院 |
郜毅青 | 女 | 2013410120200001 | 副高 | 儿科 | 901新郑市中医院 |
张智靖 | 男 | 2013410120220005 | 副高 | 口腔内科 | 郑州人民医院 |
杨令云 | 女 | 2013410120220006 | 副高 | 口腔内科 | 郑州市第一人民医院 |
蔡向平 | 女 | 2013410120220004 | 副高 | 口腔内科 | 郑州市第三人民医院 |
孙琦 | 女 | 2013410120220001 | 副高 | 口腔内科 | 907郑州市口腔医院 |
韩冰 | 男 | 2013410120220007 | 副高 | 口腔内科 | 002郑州市中医院 |
谭琦 | 女 | 2013410120220002 | 副高 | 口腔内科 | 907郑州市口腔医院 |
王辉 | 男 | 2013410120230001 | 副高 | 口腔外科 | 郑州市第二人民医院 |
董爱芬 | 女 | 2013410120230002 | 副高 | 口腔外科 | 郑州人民医院 |
李万顺 | 男 | 2013410120250001 | 副高 | 口腔正畸 | 郑州大学第四附属医院 |
严枭 | 男 | 2013410120250002 | 副高 | 口腔正畸 | 郑州人民医院 |
刘建君 | 男 | 2013410120260001 | 副高 | 眼科 | 郑州市第二人民医院眼科 |
杨潇远 | 男 | 2013410120260002 | 副高 | 眼科 | 郑州市第二人民医院 |
王树林 | 男 | 2013410120260004 | 副高 | 眼科 | 郑州人民医院 |
刘懿 | 女 | 2013410120260003 | 副高 | 眼科 | 河南省郑州市第七人民医院 |
樊广祥 | 男 | 2013410120260005 | 副高 | 眼科 | 郑州市上街区人民医院 |
高永军 | 男 | 2013410120280001 | 副高 | 皮肤病性病科 | 郑州大学第四附属医院 |
王艳云 | 女 | 2013410120280003 | 副高 | 皮肤病性病科 | 郑州人民医院 |
田分 | 女 | 2013410120280004 | 副高 | 皮肤病性病科 | 郑州市第六人民医院 |
王胜春 | 男 | 2013410120280006 | 副高 | 皮肤病性病科 | 郑州市儿童医院 |
焦娜 | 女 | 2013410120280005 | 副高 | 皮肤病性病科 | 002郑州市第九人民医院 |
曹旸 | 男 | 2013410120290001 | 副高 | 肿瘤内科 | 郑州市第三人民医院 |
姚小健 | 男 | 2013410120290002 | 副高 | 肿瘤内科 | 郑州市第三人民医院 |
唐聚花 | 女 | 2013410120320004 | 副高 | 急诊内科 | 郑州人民医院 |
武巧月 | 女 | 2013410120320003 | 副高 | 急诊内科 | 郑州市第三人民医院 |
瓮秀云 | 女 | 2013410120320005 | 副高 | 急诊内科 | 郑州市第一人民医院 |
马红旗 | 男 | 2013410120320002 | 副高 | 急诊内科 | 郑州市第二人民医院 |
杨超君 | 女 | 2013410120330004 | 副高 | 麻醉 | 郑州市第十人民医院 |
赵新 | 男 | 2013410120330005 | 副高 | 麻醉 | 002郑州市中医院 |
靳红兵 | 男 | 2013410120330001 | 副高 | 麻醉 | 新密市骨科医院 |
张海生 | 男 | 2013410120330003 | 副高 | 麻醉 | 002郑州市第九人民医院 |
肖艳景 | 女 | 2013410120340001 | 副高 | 病理诊断 | 002郑州市中心医院 |
谷梅兰 | 女 | 2013410120350009 | 副高 | 放射诊断 | 002郑州市中心医院 |
孙利芳 | 女 | 2013410120350013 | 副高 | 放射诊断 | 郑州市儿童医院 |
姜旭红 | 女 | 2013410120350005 | 副高 | 放射诊断 | 910郑州大桥医院 |
陈阵 | 男 | 2013410120350002 | 副高 | 放射诊断 | 901新郑市人民医院 |
