首 页 | 考试动态 | 护士考试 | 药学考试 | 医学技术考试 | 执业医师考试 | 主治医师考试 高级职称考试 | 执业药师考试 | 医院考试 | 医院招聘 | 考试宝典
搜索

各地
动态

北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 全国

河南省2013年卫生高级职称考试合格标准

时间:2013-11-06 23:43 来源: 作者: kary 点击:

河南省2013年卫生高级职称考试(正高级职称/副高级职称)合格标准

年度 级别 级别代码 专业代码 专业名称 合格线
2013 正高 A 001 心血管内科 168.00
2013 正高 A 0012 心电图诊断 137.00
2013 正高 A 002 呼吸内科 168.00
2013 正高 A 003 消化内科 178.00
2013 正高 A 004 肾病 177.00
2013 正高 A 005 神经内科 151.00
2013 正高 A 0052 脑电图诊断 142.00
2013 正高 A 006 内分泌 176.00
2013 正高 A 007 血液病 179.00
2013 正高 A 008 传染病 171.00
2013 正高 A 011 普外 165.00
2013 正高 A 012 骨科 158.00
2013 正高 A 013 胸心外科学 137.00
2013 正高 A 014 神经外科 188.00
2013 正高 A 015 泌尿外科 175.00
2013 正高 A 016 烧伤科 182.00
2013 正高 A 017 整形科 182.00
2013 正高 A 018 小儿外科 176.00
2013 正高 A 019 妇产科 162.00
2013 正高 A 020 儿科 163.00
2013 正高 A 022 口腔内科 135.00
2013 正高 A 023 口腔外科 155.00
2013 正高 A 024 口腔修复 188.00
2013 正高 A 025 口腔正畸 187.00
2013 正高 A 026 眼科 155.00
2013 正高 A 027 耳鼻喉科 161.00
2013 正高 A 028 皮肤病性病科 115.00
2013 正高 A 029 肿瘤内科 148.00
2013 正高 A 030 肿瘤外科 155.00
2013 正高 A 031 放疗 160.00
2013 正高 A 032 急诊内科 147.00
2013 正高 A 0322 急诊外科 176.00
2013 正高 A 033 麻醉 160.00
2013 正高 A 034 病理诊断 178.00
2013 正高 A 035 放射诊断 154.00
2013 正高 A 036 核医学诊断 162.00
2013 正高 A 037 超声诊断 183.00
2013 正高 A 045 医院药学 171.00
2013 正高 A 048 内科护理 181.00
2013 正高 A 049 外科护理 169.00
2013 正高 A 050 妇科护理 189.00
2013 正高 A 051 儿科护理 177.00
2013 正高 A 053 放射影像技术 150.00
2013 正高 A 063 普内 151.00
2013 正高 A 064 结核病 162.00
2013 正高 A 068 精神病 160.00
2013 正高 A 070 临床检验 156.00
2013 正高 A 071 中医内科 159.00
2013 正高 A 072 中医外科 168.00
2013 正高 A 073 中医妇科 181.00
2013 正高 A 074 中医儿科 177.00
2013 正高 A 075 中医眼科 161.00
2013 正高 A 076 中医骨伤 165.00
2013 正高 A 077 针灸 160.00
2013 正高 A 078 中医耳鼻喉 148.00
2013 正高 A 079 中医皮肤 181.00
2013 正高 A 081 推拿 171.00
2013 正高 A 082 中药 162.00
2013 正高 A 083 劳动卫生职业病 179.00
2013 正高 A 085 食品卫生 160.00
2013 正高 A 086 学校卫生 161.00
2013 正高 A 088 传染性疾病控制 198.00
2013 正高 A 089 慢性非传染性疾病控制 167.00
2013 正高 A 090 寄生虫病 189.00
2013 正高 A 094 儿童保健 185.00
2013 正高 A 095 微生物检验 193.00
2013 正高 A 096 理化检验 190.00
2013 正高 A 097 病媒生物控制 174.00
2013 正高 A 109 输血 132.00
2013 正高 A 115 中西医结合内科 129.00
2013 正高 A 116 中西医结合外科 138.00
2013 正高 A 117 中西医结合妇科 169.00
2013 正高 A 118 中西医结合儿科 139.00
2013 正高 A 119 介入治疗 111.00
2013 副高 B 001 心血管内科 173.00
2013 副高 B 0012 心电图诊断 127.00
2013 副高 B 002 呼吸内科 173.00
2013 副高 B 003 消化内科 172.00
2013 副高 B 004 肾病 186.00
2013 副高 B 005 神经内科 192.00
2013 副高 B 0052 脑电图诊断 146.00
2013 副高 B 006 内分泌 197.00
2013 副高 B 007 血液病 198.00
2013 副高 B 008 传染病 184.00
2013 副高 B 011 普外 164.00
2013 副高 B 012 骨科 183.00
2013 副高 B 013 心胸外科(副高) 167.00
2013 副高 B 014 神经外科 184.00
2013 副高 B 015 泌尿外科 187.00
2013 副高 B 016 烧伤科 190.00
2013 副高 B 017 整形科 199.00
2013 副高 B 018 小儿外科 180.00
2013 副高 B 019 妇产科 168.00
2013 副高 B 020 儿科 149.00
2013 副高 B 021 口腔医学 196.00
2013 副高 B 022 口腔内科 162.00
2013 副高 B 023 口腔外科 171.00
2013 副高 B 024 口腔修复 188.00
2013 副高 B 025 口腔正畸 193.00
2013 副高 B 026 眼科 166.00
2013 副高 B 027 耳鼻喉科 169.00
2013 副高 B 028 皮肤病性病科 175.00
2013 副高 B 029 肿瘤内科 173.00
2013 副高 B 030 肿瘤外科 180.00
2013 副高 B 031 放疗 169.00
2013 副高 B 032 急诊内科 167.00
2013 副高 B 0322 急诊外科 169.00
2013 副高 B 033 麻醉 166.00
2013 副高 B 034 病理诊断 154.00
2013 副高 B 035 放射诊断 159.00
2013 副高 B 036 核医学诊断 199.00
2013 副高 B 037 超声诊断 183.00
2013 副高 B 038 康复理疗 178.00
2013 副高 B 045 医院药学 175.00
2013 副高 B 046 临床药学 192.00
2013 副高 B 047 护理学 174.00
2013 副高 B 048 内科护理 179.00
2013 副高 B 049 外科护理 189.00
2013 副高 B 050 妇科护理 174.00
2013 副高 B 051 儿科护理 194.00
2013 副高 B 052 病理学技术 187.00
2013 副高 B 053 放射影像技术 119.00
2013 副高 B 063 普内 160.00
2013 副高 B 064 结核病 178.00
2013 副高 B 068 精神病 167.00
2013 副高 B 069 全科医学 166.00
2013 副高 B 070 临床检验 145.00
2013 副高 B 071 中医内科 164.00
2013 副高 B 072 中医外科 143.00
2013 副高 B 073 中医妇科 196.00
2013 副高 B 074 中医儿科 199.00
2013 副高 B 075 中医眼科 116.00
2013 副高 B 076 中医骨伤 182.00
2013 副高 B 077 针灸 177.00
2013 副高 B 078 中医耳鼻喉 149.00
2013 副高 B 079 中医皮肤 163.00
2013 副高 B 080 中医肛肠 172.00
2013 副高 B 082 中药 197.00
2013 副高 B 083 劳动卫生职业病 183.00
2013 副高 B 084 环境卫生 152.00
2013 副高 B 085 食品卫生 180.00
2013 副高 B 086 学校卫生 165.00
2013 副高 B 087 放射卫生 194.00
2013 副高 B 088 传染性疾病控制 178.00
2013 副高 B 089 慢性非传染性疾病控制 190.00
2013 副高 B 090 寄生虫病 164.00
2013 副高 B 091 健康教育 190.00
2013 副高 B 093 妇女保健 199.00
2013 副高 B 094 儿童保健 195.00
2013 副高 B 095 微生物检验 164.00
2013 副高 B 096 理化检验 132.00
2013 副高 B 097 病媒生物控制 154.00
2013 副高 B 099 口腔技术 157.00
2013 副高 B 103 地方病 169.00
2013 副高 B 109 输血 148.00
2013 副高 B 110 药检西药 170.00
2013 副高 B 1102 药检中药 175.00
2013 副高 B 113 全科医学(中医类) 130.00
2013 副高 B 115 中西医结合内科 161.00
2013 副高 B 116 中西医结合外科 168.00
2013 副高 B 117 中西医结合妇科 172.00
2013 副高 B 118 中西医结合儿科 199.00
2013 副高 B 119 介入治疗 156.00
2013 副高 B 121 中医护理 152.00
2013 乡镇副高 B X001 心血管内科 132.00
2013 乡镇副高 B X002 呼吸内科 125.00
2013 乡镇副高 B X003 消化内科 147.00
2013 乡镇副高 B X005 神经内科 154.00
2013 乡镇副高 B X006 内分泌 190.00
2013 乡镇副高 B X011 普外 138.00
2013 乡镇副高 B X012 骨科 176.00
2013 乡镇副高 B X014 神经外科 173.00
2013 乡镇副高 B X015 泌尿外科 199.00
2013 乡镇副高 B X019 妇产科 153.00
2013 乡镇副高 B X020 儿科 154.00
2013 乡镇副高 B X021 口腔医学 114.00
2013 乡镇副高 B X022 口腔内科 155.00
2013 乡镇副高 B X023 口腔外科 194.00
2013 乡镇副高 B X024 口腔修复 113.00
2013 乡镇副高 B X026 眼科 164.00
2013 乡镇副高 B X027 耳鼻喉科 183.00
2013 乡镇副高 B X028 皮肤病性病科 195.00
2013 乡镇副高 B X032 急诊内科 188.00
2013 乡镇副高 B X033 麻醉 143.00
2013 乡镇副高 B X035 放射诊断 130.00
2013 乡镇副高 B X037 超声诊断 173.00
2013 乡镇副高 B X045 医院药学 128.00
2013 乡镇副高 B X046 临床药学 189.00
2013 乡镇副高 B X053 放射影像技术 168.00
2013 乡镇副高 B X063 普内 153.00
2013 乡镇副高 B X064 结核病 190.00
2013 乡镇副高 B X068 精神病 154.00
2013 乡镇副高 B X069 全科医学 151.00
2013 乡镇副高 B X070 临床检验 169.00
2013 乡镇副高 B X071 中医内科 160.00
2013 乡镇副高 B X072 中医外科 190.00
2013 乡镇副高 B X073 中医妇科 133.00
2013 乡镇副高 B X074 中医儿科 173.00
2013 乡镇副高 B X076 中医骨伤 174.00
2013 乡镇副高 B X077 针灸 151.00
2013 乡镇副高 B X082 中药 192.00
2013 乡镇副高 B X085 食品卫生 190.00
2013 乡镇副高 B X088 传染性疾病控制 192.00
2013 乡镇副高 B X093 妇女保健 191.00
2013 乡镇副高 B X094 儿童保健 188.00
2013 乡镇副高 B X113 全科医学(中医类) 145.00
2013 乡镇副高 B X115 中西医结合内科 132.00
2013 乡镇副高 B X116 中西医结合外科 150.00
2013 乡镇副高 B X117 中西医结合妇科 180.00

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
考试宝典题库
了解考试宝典
关于考试宝典 考试宝典注册码购买方式 联系方式 考试宝典注册方法 常见问题解答 TAG标签  网站地图  2014年卫生资格考试
Copyright © 20009-2013 网一考试宝典 湘ICP备07000571号
考试宝典全国服务热线:4000-878-736,考试宝典客服QQ:1765817162