各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
2014年主治医师考试专业科目代码表(医师中级职称考试专业)是参加2014年卫生专业技术资格考试考生必读资料,考生可查看自己要考的科目及代码,以备选择正确的考试科目进行报名。
专业代码 | 专业名称 |
301 | 全科医学 |
302 | 全科医学(中医类) |
303 | 内科学 |
304 | 心血管内科学 |
305 | 呼吸内科学 |
306 | 消化内科学 |
307 | 肾内科学 |
308 | 神经内科学 |
309 | 内分泌学 |
310 | 血液病学 |
311 | 结核病学 |
312 | 传染病学 |
313 | 风湿与临床免疫学 |
314 | 职业病学 |
315 | 中医内科学 |
316 | 中西医结合内科学 |
317 | 普通外科学 |
318 | 骨外科学 |
319 | 胸心外科学 |
320 | 神经外科学 |
321 | 泌尿外科学 |
322 | 小儿外科学 |
323 | 烧伤外科学 |
324 | 整形外科学 |
325 | 中医外科学 |
326 | 中西医结合外科学 |
327 | 中医肛肠科学 |
328 | 中医骨伤学 |
329 | 中西医结合骨伤科学 |
330 | 妇产科学 |
331 | 中医妇科学 |
332 | 儿科学 |
333 | 中医儿科学 |
334 | 眼科学 |
335 | 中医眼科学 |
336 | 耳鼻咽喉科学 |
337 | 中医耳鼻喉科学 |
338 | 皮肤与性病学 |
339 | 中医皮肤与性病学 |
340 | 精神病学 |
341 | 肿瘤内科学 |
342 | 肿瘤外科学 |
343 | 肿瘤放射治疗学 |
344 | 放射医学 |
345 | 核医学 |
346 | 超声波医学 |
347 | 麻醉学 |
348 | 康复医学 |
349 | 推拿(按摩)学 |
350 | 中医针灸学 |
351 | 病理学 |
352 | 临床医学检验学 |
353 | 口腔医学 |
354 | 口腔内科学 |
355 | 口腔颌面外科学 |
356 | 口腔修复学 |
357 | 口腔正畸学 |
358 | 疼痛学 |
359 | 重症医学 |
360 | 计划生育 |
361 | 疾病控制 |
362 | 公共卫生 |
363 | 职业卫生 |
364 | 妇幼保健 |
365 | 健康教育 |
366 | 药学 |
367 | 中药学 |
368 | 护理学 |
369 | 内科护理 |
370 | 外科护理 |
371 | 妇产科护理 |
372 | 儿科护理 |
373 | 社区护理 |
374 | 中医护理 |
375 | 口腔医学技术 |
376 | 放射医学技术 |
377 | 核医学技术 |
378 | 超声波医学技术 |
379 | 临床医学检验技术 |
380 | 病理学技术 |
381 | 康复医学治疗技术 |
382 | 营养 |
383 | 理化检验技术 |
384 | 微生物检验技术 |
385 | 消毒技术 |
386 | 心理治疗 |
387 | 心电学技术 |
388 | 肿瘤放射治疗技术 |
389 | 病案信息技术 |
390 | 输血技术 |
391 | 神经电生理(脑电图)技术 |
推荐:2014版主治医师考试宝典(点击免费下载)
推荐文章 |