首 页 | 考试动态 | 护士考试 | 药学考试 | 医学技术考试 执业医师考试 | 主治医师考试 | 高级职称考试 | 执业药师考试 | 医院考试 | 医院招聘 | 考试宝典
搜索

各地
动态

北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 全国

乌兰察布市2012年临床执业医师实践技能考试成绩查询

时间:2012-07-19 14:46 来源: 作者: kary 点击:

乌兰察布市2012年临床执业医师实践技能考试成绩查询

能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 单位名称 技能总分
151212110S0001 王晓东 152601197911274017 110 乌兰察布市中心医院 74
151212110S0002 杨芳芳 152629198007150025 110 凉城县厂汉营中心卫生院 64.5
151212110S0003 张文 15263219820522031X 110 察右后旗旗医院 74
151212110S0004 张龙 150203198212253130 110 乌兰察布市妇幼保健院 73.5
151212110S0005 白占润 152625197211200050 110 化德县医院 74
151212110S0006 狄利清 150105198511053021 110 集宁区中蒙医院 73.5
151212110S0007 赵占芬 152601197606231520 110 乌兰察布市妇幼保健院 66.5
151212110S0008 张晓莉 152601198202103623 110 丰镇市中医院 0
151212110S0009 杨文龙 152624198309112110 110 马盖图卫生院 67.5
151212110S0010 罗茂威 15263019811221097X 110 察右后旗计划生育技术服务站 71.5
151212110S0011 王雪莲 15263219831126480X 110 乌兰察布医专附属医院 55.5
151212110S0012 薛建平 152626197308190019 110 商都县中医院 77
151212110S0013 曹飞 152601198505223112 110 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 51.5
151212110S0014 董文 15010419850901115X 110 凉城县人民医院 39.5
151212110S0015 李井泉 152631197508170312 110 察右中旗科布尔镇第二村卫生室 74.5
151212110S0016 张燕平 152634197409150040 110 四子王旗乌兰花中心卫生院 74.5
151212110S0017 叶莉娜 61052519841222222X 110 凉城县人民医院 80.5
151212110S0018 靳惠敏 152601198204223127 110 乌兰察布市地方病防治中心 62
151212110S0019 乌云高娃 152624197406176023 110 卓资县人民医院 64
151212110S0020 罗峰 152630197211120393 110 平地泉镇中心卫生院 60.5
151212110S0021 郭亮 152630198206020050 110 黄旗海镇卫生院 59.5
151212110S0022 安晓日 152632198509104211 110 察右后旗旗医院 76
151212110S0023 杜燕玲 152601197811062025 110 内蒙古自治区乌兰察布市结核病防治中心 71
151212110S0024 秦鸿华 450323198511222731 110 凉城县人民医院 68
151212110S0025 任雅男 152631198603190025 110 察右中旗巴音乡卫生院 74
151212110S0026 张翔 152634197402070910 110 四子王旗太平庄卫生院 70
151212110S0027 钟巍 152601197508250138 110 乌兰察布市第三医院 69
151212110S0028 胡建国 152627197405161339 110 乌兰察布市卫生学校附属医院 73.5
151212110S0029 张彩虹 152632197505220026 110 察右后旗贲红中心卫生院 81
151212110S0030 康伟 152626197907070051 110 商都县医院 75.5
151212110S0031 苏日娜 152327198603220027 110 集宁区马莲渠乡中心卫生院 72
151212110S0032 盛有祥 152630197602160034 110 乌兰察布市医专附院 75
151212110S0033 刘涌涛 152201198201262532 110 察右中旗医院 70.5
151212110S0034 冯晓虹 152626197802030125 110 商都县医院 62.5
151212110S0035 田计存 150122198003221515 110 乌兰察布市中心医院 83
151212110S0036 刘宏霞 152634198004168423 110 四子王旗仁爱医院 62.5
151212110S0037 白雪强 152601198012153638 110 乌兰察布惠民妇产医院 64.5
151212110S0038 徐连根 152630197309272061 110 羊圈湾卫生院 59
151212110S0039 蒋丽芳 14062419830820006X 110 乌兰察布市疾病预防控制中心 55.5
151212110S0040 杨树才 152624198111122110 110 十八台镇印山湾村卫生室 73.5
151212110S0041 刘晨辉 152634198305148418 110 四子王旗人民医院 63.5
151212110S0042 曹文生 152629198205033516 110 凉城县厂汉营中心卫生院 71
151212110S0043 常蒙 152824197912020014 110 十八台中心卫生院 68
151212110S0044 张红霞 152634198204061225 110 四子王旗人民医院 74.5
151212110S0045 王泽俊 152601198007012013 110 集宁区白海子中心卫生院 66
151212110S0046 徐鸿儒 15260119840624361X 110 集宁区黄家村卫生院 75.3
151212110S0047 韩春艳 152626198004200024 110 商都县卯都卫生院民主村卫生室 71
151212110S0048 郭晓兵 150202197901253020 110 四子王旗人民医院 60
151212110S0049 刘瑜 152601198205092122 110 乌兰察布市第三医院 71.5
151212110S0050 母晓燕 15263119820923662X 110 察右中旗蒙古寺卫生院 78
151212110S0051 赵素萍 152601196808231022 110 集宁区三成局卫生院 74
151212110S0052 顾洁 152601198406301648 110 乌兰察布市中心医院 79.5
151212110S0053 刘燕慧 152625198211095021 110 化德县中蒙医院 67
151212110S0054 亢建峰 152624197904105754 110 卓资县疾病预防控制中心 57
151212110S0055 赵高 152626197812193614 110 商都县城关镇卫生院 74
151212110S0056 刘新春 152632197701020013 110 察右后旗贲红中心卫生院 81.5
151212110S0057 图克 152601198802070618 110 乌兰察布市第二医院 80.5
151212110S0058 刘宏伟 152634197807070011 110 四子王旗仁爱医院 72.5
151212110S0059 李利珍 152629197601126410 110 凉城县人民医院 72
151212110S0060 杜任飞 150421198309110033 110 察右后旗锡勒中心卫生院 76.5
151212110S0061 杨素珍 152631197707200326 110 建筑社区卫生服务站 64.5
151212110S0062 刘建敏 152324198408206028 110 乌兰察布市第二医院 75.5
151212110S0063 莎日娜 152601198201174120 110 乌兰察布市传染病医院 63
151212110S0064 刘慧媛 150203198402123126 110 集宁区白海子中心卫生院 74
151212110S0065 程宁 150304198412195029 110 乌兰察布市第三医院 69.5
151212110S0066 刘光宇 152627197511060048 110 兴和县人民医院 54.5
151212110S0067 李颖 152601197603051065 110 集宁区妇幼保健所 0
151212110S0068 韩跃峰 152626198103156719 110 商都县十八顷镇中心卫生院 75.5
151212110S0069 乔登峰 152627197611190077 110 兴和县人民医院 0
151212110S0070 李瑞彬 15012419810524637X 110 乌兰察布市疾病预防控制中心门诊部 59
151212110S0071 黄泰博 371402198608140323 110 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 72
151212110S0072 汪子越 150223198210010018 110 集宁区中蒙医院 68.5
151212110S0073 刘东琳 152634197911210029 110 四子王旗供济堂中心卫生院 34
151212110S0074 张志勇 152632197508080014 110 察右后旗贲红中心卫生院 67.5
151212110S0075 王飞 15263019740404207X 110 乌兰察布市察哈尔经济技术开发区黄旗海卫生院 76.5
151212110S0076 赵洪利 152527198108210973 110 集宁区白海子中心卫生院 68
151212110S0077 马颖霞 15280119780415212X 110 乌兰察布市中心医院 68
151212110S0078 左娅 152634197408202128 110 四子王旗库伦图中心卫生院 0
151212110S0079 李晓娟 150924198108306722 110 兴和县中医院 65
151212110S0080 蔚河 150204197611150931 110 集宁区白海子中心卫生院 61
151212110S0081 康翠荣 152634197408170023 110 四子王旗太平庄卫生院 45.5
151212110S0082 任勇 152601198008213538 110 察右后旗白镇白音路社区卫生服务中心 79
151212110S0083 牛志文 152625197612160117 110 化德县土城子中心卫生院 64
151212110S0084 郭新龙 152629198308255090 110 凉城县麦胡镇卫生院 64
151212110S0085 刘翠芬 152634197906153920 110 四子王旗仁爱医院 82.5
151212110S0086 刘岳宏 152634198304191211 110 四子王旗仁爱医院 63.5
151212110S0087 刘远航 140722198506130034 110 集宁区黄家村卫生院 67.5
151212110S0088 邢鹤苑 152801198804110020 110 乌兰察布市第二医院 72.5
151212110S0089 索欣 152601198707133625 110 乌兰察布现代男科医院 70.5
151212110S0090 赵睿 152601198511252657 110 乌兰察布市精神康复医院 0
151212110S0091 李娜 152630198202190044 110 乌兰察布市中心医院 59
151212110S0092 潘军伟 32032319830829161X 110 乌兰察布市集宁区前进路办事处解放社区卫生服务站 56.5
151212110S0093 陈佳涛 152625198809041511 110 商都县医院 68
151212110S0094 邢月贞 北文字第053428号 110 乌兰察布市军分区卫生所 69.5
151212110S0095 郭民 152321197610291816 110 乌兰察布市中心医院 0
151212110S0096 邵志伟 152103198402181517 110 集宁区马莲渠乡中心卫生院 76.5
151212110S0097 李金花 152322198201174329 110 丰镇市人民医院 72
151212110S0098 赵俊英 152634197903238427 110 乌兰察布市第三医院 71
151212110S0099 郝波 150202198606192418 110 乌兰察布市现代男科医院 66.5
151212110S0100 杜菲 152601198504300649 110 乌兰察布市中心医院 69
151212110S0101 李秀平 152624197411100146 110 卓资县人民医院 23
151212110S0102 俞军 152625197403010075 110 化德县医院 80.5
151212110S0103 高丽霞 152631197804070025 110 察右中旗医院 58
151212110S0104 齐学航 120102198604302037 110 集宁区二轻医院 67
151212110S0105 刘超 371421198210220031 110 卓资县人民医院 74.5
151212110S0106 张月霞 152634197801120022 110 四子王旗人民医院 60
151212110S0107 张巧霞 152628198807020601 110 乌兰察布医专附院 70
151212110S0108 李志媛 152601198011012526 110 集宁区中蒙医院 60
151212110S0109 王晶 152601198010080017 110 乌兰察布市中心医院 79
151212110S0110 陈旭艳 152631198511114826 110 乌兰察布市第二医院 79
151212110S0111 樊燕忠 152627197502170050 110 兴和县蒙中医院 61
151212110S0112 梁小华 152629198201225027 110 凉城县厂汉营中心卫生院 64.5
151212110S0113 赵永广 152629197805275311 110 凉城县三苏木卫生院 70
151212110S0114 李志亮 152628198009170234 110 丰镇市中医院 25
151212110S0115 刘之英 152631197711037525 110 察右中旗乌素图镇计划生育技术服务站 56.5
151212110S0116 张建勋 152624197706022173 110 八苏木卫生院 74
151212110S0117 张艳 150105198306097324 110 集宁区中蒙医院 81
151212110S0118 张艳琴 152524198503190029 110 商都县十八顷镇中心卫生院 82
151212110S0119 米海宁 152601198910280137 110 乌兰察布市中心医院 72
151212110S0120 胡俊霞 15262919791010002X 110 凉城县厢黄地卫生院 83
151212110S0121 白玉英 152625197605210032 110 化德县中蒙医院 63
151212110S0122 刘智霞 152628198606233029 110 丰镇市红砂坝镇中心卫生院 73.5
151212110S0123 王志平 152601198306083516 110 乌兰察布市中心医院 73
151212110S0124 王永利 152625197806182023 110 化德县太平东街社区卫生服务站 66.5
151212110S0125 赵丽娟 130921197902123045 110 乌兰察布市第三医院 80
151212110S0126 马立红 152601197912052520 110 集宁区新华街社区服务中心 61
151212110S0127 温智慧 152630197909021071 110 乌兰察布市中心医院 56.5
151212110S0128 袁迎春 15263019800315004X 110 察右前旗人口和计划生育服务中心 58
151212110S0129 兰婧 150122198612060622 110 集宁区中蒙医院 81.5
151212110S0130 拉佈旦白拉 152322198305154517 110 集宁区中蒙医院 69.5
151212110S0131 薛志斌 152627198202284077 110 兴和县人民医院 80.5
151212110S0132 谢坤 152601198207211025 110 新华社区卫生服务站 83.5
151212110S0133 尹伟 152601198007222539 110 乌兰察布市中心医院 78.5
151212110S0134 郭勇 152634198212248436 110 四子王旗人民医院 69.5
151212110S0135 孙亚琴 152627198212232545 110 乌兰察布市中心医院 73.5
151212110S0136 高明 152601197905283531 110 乌兰察布市第三医院 66.5
151212110S0137 吴杰 150104197606170115 110 乌兰察布市结核病防治中心 72.5
151212110S0138 赵向慧 152630198302110574 110 乌兰察布市疾控中心 45
151212110S0139 李治军 150927197809253330 110 察右中旗医院 63.5
151212110S0140 常建明 152631196811071814 110 乌兰苏木宿尼村卫生室 35
151212110S0141 杨敏 152626197910200128 110 商都县医院 72.5
151212110S0142 曹延军 152632197409170030 110 察右后旗计划生育服务站 19.5
151212110S0143 崔海艳 152527197909280029 110 我乌兰察布市地方病防治中心 66
151212110S0144 马艳红 152627197903310026 110 兴和县店子中心卫生院 77
151212110S0145 韩志刚 152601198111260615 110 新华街办事处社区卫生服务中心 67
151212110S0146 冯海林 152629197601160010 110 凉城县人民医院 79
151212110S0147 杨勇 152632196904265112 110 察右后旗锡勒中心卫生院 56.5
151212110S0148 张志红 150428198210012024 110 卓资县疾控中心 64
151212110S0149 庞存海 152625198209280017 110 化德县六十顷卫生院 53.5
151212110S0150 张宏伟 150206198112140111 110 乌兰察布市第二医院 81
151212110S0151 张彦臣 152628198209256171 110 丰镇市人民医院 74
151212110S0152 王子君 152632198406260019 110 乌兰察布市第三医院 71
151212110S0153 郝志平 152626198204093016 110 八苏木卫生院 58
151212110S0154 温强 152628198201300019 110 丰镇市巨宝庄中心卫生院 74
151212110S0155 张星玮 152628198811121026 110 丰镇市人民医院 66
151212110S0156 邢志伟 152634198106120017 110 四子王旗乌兰花镇河南营村第五卫生室 65.5
151212110S0157 李俊平 152630197402140012 110 内蒙古乌兰察布市察右前旗人民医院 65
151212110S0158 李志敏 152629197407026213 110 凉城县岱海镇九股泉村卫生室分室 65.5
151212110S0159 胡婷婷 152627198501180040 110 兴和县中蒙医院 61
151212110S0160 侯彩霞 152634198209232126 110 乌兰花镇移民村第五卫生室 57
151212110S0161 苟俊 150922197611200012 110 化德县医院 66
151212110S0162 姚龙 152631198210216618 110 集宁区二轻医院 0
151212110S0163 杨松波 140211198010170511 110 乌兰察布市中心医院 73.5
151212110S0164 夏晓青 370781198810013302 110 集宁区二轻医院 67.5
151212110S0165 吴金 152601197612212115 110 集宁区马莲渠乡贾家村第一卫生室 63.5
151212110S0166 井晟 320705198609263515 110 乌兰察布市中心医院 70
151212110S0167 冯玲 152601198610064141 110 乌兰察布市第二医院 80.5
151212110S0168 张俊 152629198301302018 110 丰镇市人民医院 80.5
151212110S0169 郭红日 152601197812231513 110 集宁师范学院校医院 67
151212110S0170 李雅静 152629198412030027 110 察右后旗蒙医医院 74
151212110S0171 李俊文 152630197506051575 110 巴音镇中心卫卫生院 74.5
151212110S0172 张鹏飞 15010419860803113X 110 集宁区马莲渠乡小榆树湾村第二卫生室 75
151212110S0173 倪志刚 152601198212252518 110 乌兰察布市中心医院 65.5
151212110S0174 王培君 152630197305010072 110 内蒙古乌兰察布市察右前旗人民医院 79
151212110S0175 李晓永 152628197604150014 110 丰镇市巨宝庄中心卫生院 79
151212110S0176 高婕 152530198109300020 110 乌兰察布市疾控中心 69.5
151212110S0177 张翼鹏 152601198208193615 110 察右后旗土牧尔台中心卫生院 65.5
151212110S0178 任亚丽 152626198207083622 110 乌兰察布市卫生学校附属医院 74
151212110S0179 张剑波 150124198111031711 110 集宁区马莲渠乡中心卫生院 72
151212110S0180 张艳辉 150202198211262426 110 集宁区中蒙医院 80.5
151212110S0181 仝丽芳 152630197304081688 110 土镇卫生院 66.5
151212110S0182 张颖 150221198201090025 110 乌兰察布市察右前旗土贵山社区卫生服务中心 81.5
151212110S0183 贾玉 150928197804125432 110 察右后旗妇幼保健所 73
151212110S0184 丁振声 152601198101073517 110 乌兰察布市第三医院 80
151212110S0185 侯文华 152624198101240615 110 巴音镇中心卫卫生院 75
151212110S0186 燕世辉 152629197510170010 110 凉城县麦胡镇卫生院 68
151212110S0187 武华 152601197709251524 110 乌兰察布市第三医院 70.5
151212110S0188 梁东升 152629198002140012 110 内蒙古乌兰察布市结核病防治中心 79
151212110S0189 陈亚东 152628198205190590 110 乌兰察布市妇幼保健医院 80.5
151212110S0190 李丹 150102198709230143 110 乌兰察布市结核病防治中心 63
151212110S0191 曹晓颖 152624198106061843 110 集宁区白海子中心卫生院 72.5
151212110S0192 王海霞 152627197310190049 110 兴和县人民医院 60.5
151212110S0193 耿羽 150102197910291517 110 乌兰察布市中心医院 74
151212110S0194 刘德亮 152626197310292233 110 商都县医院 65.5
151212110S0195 张东 152629197510200515 110 凉城县崞县夭中心卫生院 64
151212110S0196 巴特尔 152601198112150514 110 乌兰察布市医专附院 81
151212110S0197 李栋 152630198009270018 110 平地泉镇中心卫生院 0
151212110S0198 李有良 150927197906050017 110 察右中旗得胜卫生院 68
151212110S0199 任翔 152627197405124634 110 集宁区马莲渠乡小贲红村卫生室 66
151212110S0200 任乐 152601197511030515 110 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 75
151212110S0201 谢铭 152601197908011021 110 乌兰察布市中心医院 70
151212110S0202 于娇丽 370285198709051425 110 凉城县人民医院 73.5
151212110S0203 王乐 152701198308230933 110 乌兰察布市妇幼保健院 65.5
151212110S0204 郭海燕 152628197212220925 110 丰镇市新城湾镇卫生院 76.5
151212110S0205 樊光辉 152629198008022519 110 凉城县人民医院 83
151212110S0206 高岗 152725198307291815 110 乌兰察布市集宁区前进路办事处解放社区卫生服务站 78.5
151212110S0207 翁彦祥 152625197509010049 110 化德县医院 80
151212110S0208 陈双凤 152601198610120625 110 乌兰察布市中心医院 68
151212110S0209 王海姣 152224198507270046 110 土镇卫生院 67.5
151212110S0210 兰颖华 152634197302090033 110 四子王旗人民医院 76.5
151212110S0211 乔娟 15262719841208556X 110 乌兰察布市精神康复医院 60
151212110S0212 周永霞 150103198311241121 110 丰镇市人民医院 81
151212110S0213 刘先奇 150124198210120111 110 乌兰察布市疾病预防控制中心门诊部 41.5
151212110S0214 李广兵 152632197211070018 110 察右后旗妇幼保健所 66
151212110S0215 李旭 152601198008292619 110 乌兰察布市中心医院 73.5
151212110S0216 陈伟 610321198507212319 110 凉城县人民医院 82.5
151212110S0217 张建红 152634197601010021 110 四子王旗东八号中心卫生院 70
151212110S0218 陶世平 152601198308013634 110 梨花镇中心卫生院 74
151212110S0219 冯玉龙 152627198310131334 110 兴和县人民医院 77.5
151212110S0220 李晓峰 152632198302100010 110 乌兰察布市第三医院 82
151212110S0221 韩茂 152625197211200093 110 化德县妇幼保健所 70.5
151212110S0222 王荣 150102197712070545 110 卓资县人民医院 78.5
151212110S0223 宫建芳 152624198409175186 110 卓资县疾控中心 68
151212110S0224 吴秀梅 152222198301293549 110 察右后旗旗医院 74
151212110S0225 张瑞清 152629198008170028 110 凉城县永兴中心卫生院 50
151212110S0226 巴日色 15260119870106012X 110 乌兰察布市妇幼保健院 72
151212110S0227 仇广华 150124198308276376 110 乌兰察布市妇幼保健院 76
151212110S0228 郭宇峰 152631198611180054 110 察右中旗医院 75
151212110S0229 郝娜娜 23030719790123402X 110 乌兰察布市集宁区中蒙医院 71.5
151212110S0230 赵志萍 152526197912102446 110 乌兰察布市集宁区中蒙医院 61
151212110S0231 田晓霞 152626197809253647 110 乌兰察布市商都县卯都乡三面井村卫生室 71
151212110S0232 刘晓兵 152727198506231017 110 乌兰察布市第二医院 75.5
151212110S0233 孙彩霞 152128198104181823 110 印堂子卫生院 63.5
151212110S0234 李仙亮 152631197606010363 110 察右中旗医院 78
151212110S0235 鲁志平 152626197711070017 110 商都县医院 87
151212110S0236 赫慧芳 152601197103160126 110 集宁区妇幼保健所 0
151212110S0237 盛瑞祯 152625198010100023 110 化德县疾病预防控制中心 83
151212110S0238 赵蓓 230602197903234028 110 内蒙古察哈尔经济技术开发区黄旗海镇中心卫生院 73
151212110S0239 张雪飞 152627198009070034 110 兴和县人民医院 57
151212110S0240 张志强 152601197905272517 110 集宁区白海子中心卫生院 77.5
151212110S0241 郭卿 15262719820129461X 110 乌兰察布市集宁区虎山办事处文化路社区卫生服务站 75.5
151212110S0242 甄荣 152623196505090021 110 乌兰察布市疾控中心 0
151212110S0243 刘伟 152601198309212619 110 乌兰察布市中心医院 74

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
考试宝典题库
了解考试宝典
关于考试宝典 考试宝典注册码购买方式 联系方式 考试宝典注册方法 常见问题解答 TAG标签  网站地图  2014年卫生资格考试
Copyright © 20009-2013 网一考试宝典 湘ICP备07000571号
考试宝典全国服务热线:4000-878-736,考试宝典客服QQ:1765817162