首 页 | 考试动态 | 护士考试 | 药学考试 | 医学技术考试 执业医师考试 | 主治医师考试 | 高级职称考试 | 执业药师考试 | 医院考试 | 医院招聘 | 考试宝典
搜索

各地
动态

北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 全国

吉林省松原执业医师实践技能考试成绩(2011年7月2日成绩单)

时间:2011-07-06 15:52 来源: 作者: kary 点击:

  吉林省松原执业医师实践技能考试成绩(2011年7月2日成绩单)

  重点推荐:2011年医师实践技能考试真题汇总

考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩
*中医助理*   0040 张金英 75 0080 王洪亮 61 0059 谭秀玲 79.5 0099 刘清波 68.5
0001 初奇 61.5 0041 黄立君 68 0081 潘业明 缺考 0060 朱芳琪 71.5 0100 苏绍娟 69.5
0002 都占义 36.5 0042 舒莉 74 0082 胡春明 61 0061 杨雪 60.5 *口腔执业*  
0003 乔如刚 69 0043 王晓宇 59 0083 朱庆媛 71 0062 张健 73.5 0021 张可寒 86.6
0004 吕静 28 0044 罗晓光 55 0084 孔亮 73 0063 李彦文 76 0022 许晶 81.6
0005 纪天辉 74 0045 李岩 缺考 0085 杨小萍 33 0064 董春英 61 0023 孙艳杰 65.8
0006 李阳 60.5 0046 王晓龙 76 0086 谷小宇 65 0065 吕慧 48 0024 王川 48.9
0007 仇化开 73 0047 赵国东 61 0087 王莹莹 16 0066 张子龙 69 0025 魏立明 53.5
0008 常立明 77 0048 刘秀梅 66.5 0088 韩志文 29 0067 陈冬梅 61 0026 孙鹏 66.8
0009 段洪国 81 0049 秦金柱 51.5 0089 唐冬福 50 0068 盖晓艳 63.5 0027 徐申 72.6
0010 任威 55 0050 陈景波 16 0090 赵志彬 77 0069 徐洪彬 84.5 0028 任青杰 72.2
0011 王春柏 19 0051 付雪东 60 0091 赵亮 32 0070 周峰 63 0029 高振宇 63.6
0012 郭宝文 缺考 0052 姜大秋 42 0092 尹海芳 53 0071 何阳 68 0030 唐兴旺 64.8
0013 韩雪 31 0053 王尚宝 55.5 0093 王宁 62 0072 李国超 65 0031 于晓锋 65.4
0014 李赫 64 0054 王怀东 83 0094 刘振民 84 0073 曹洪艳 71.5 0032 阚闯 76.1
0015 翟玉梅 61 0055 杨金贺 77 0095 胡楠 缺考 0074 刘莹 77 0033 马辉 79.5
0016 孙凯 缺考 0056 王国伟 78 0096 苏铁胜 68 0075 胡春华 65 0034 艾文平 55
0017 温井波 85.5 0057 刘小辉 68 0097 高荣伍 51 0076 张璇 54.5 0035 吴方伟 67.8
0018 吴艳 63 0058 孟凡玲 64 0098 刘卫东 52 0077 王凤华 71 0036 闫闯 79.3
0019 丁健 42 0059 李雪 72 0099 孙洪石 65 0078 姚健竹 62.5 0037 郑友丽 71.3
0020 曹振 62 0060 张洪岩 38 0100 齐翔 79 0079 沈艳红 34 0038 高涛 78.6
0021 薛晓杰 60 0061 何喜亮 67 0101 张万鹏 72 0080 杨宇鹏 72.5 0039 杨文芳 83.7
0022 辛颖 36 0062 张文亮 76.5 0102 初贵禄 65 0081 肖桂英 85 0040 赵晓红 41.8
0023 郑金华 62 0063 胡彦飞 60 0103 高成 63 0082 贾会军 62 *中西医结合*  
0024 林红岩 81 0064 赵微 8 0104 周海艳 39 0083 张雷刚 66.5 0001 张龙 61
0025 张雪霜 缺考 0065 王有龙 64.5 0105 李洪太 64 0084 宋恩杰 53 0002 宋丽 66
0026 胡晓春 47 0066 付国庆 78 0106 王雅颂 31 0085 耿欣欣 60 0003 李洪超 61
0027 王圆 61 0067 侯伟清 缺考 0107 苗子布 缺考 0086 张秀芳 34.5 0004 姜铁柱 缺考
0028 赵亮 76 0068 张元红 72 0108 王婷 64 0087 李大伟 42 0005 王磊 56.5
0029 王超 23 0069 陈文 67 0109 林义娟 57 0088 陈井发 34 0006 陶国龙 75
0030 陈井春 缺考 0070 王海岩 61 0110 赵洪顺 35 0089 徐立志 60.5 0007 王守印 64
0031 刘珊珊 80 0071 李成龙 45 *临床执业*   0090 石秀艳 26 0008 程波 78
0032 贾程鹏 65 0072 刘浩然 77 0051 张洋 70 0091 李明秋 41 0009 孙立梅 63
0033 陈刚 67 0073 潘艳宇 88 0052 李爽 79.5 0092 张立超 67 0010 王鑫 62
0034 赵岩 61 0074 杨淼 40.5 0053 王淑玲 83 0093 张春明 78.5 0011 李立明 61
0035 温耀宗 83 0075 刘俊峰 86 0054 刘冬娟 75 0094 张珈焌 68.5 0012 邹智红 63
0036 孙程成 69 0076 曲成贺 61 0055 修防震 63 0095 张雷 78 0013 杨志刚 61
0037 孙长军 78 0077 卫国志 75 0056 于天宇 73 0096 裴晓亮 61 0014 丁然 61
0038 滕晶瑞 77 0078 臧子鹤 23 0057 孙福波 66 0097 崔艳香 60.5 0015 孙志海 70
0039 陈宇辉 68 0079 李鑫 79.5 0058 孙大伟 73.5 0098 刘子天 76.5 0016 吴丽 82.5
                       0017 卢刚 72
            0038 刘警卫 缺考 0028 林添成 25.5 0018 孙文武 24
               0039 李春辉 61 0029 杨永吉 75 0019 赵耀 42
                      0030 赵华东 缺考 0020 韩秀艳 76
                      0031 刘娜 13.5 0021 王芳 68
                          0032 万兴阳 17 0022 倪萍萍 77
                  0033 张雪 63.5 0023 滕志阳 74
                  0034 崔艳秋 64 0024 韩冰冰 33
                   0035 赵淑杰 69 0025 李晓双 60
                  0036 张琳 75 0026 刘洋 77
                  0037 冯邦伟 缺考 0027 刘乃超 62

 

 

考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩
*中医助理*   0040 张金英 75 0080 王洪亮 61 0059 谭秀玲 79.5 0099 刘清波 68.5
0001 初奇 61.5 0041 黄立君 68 0081 潘业明 缺考 0060 朱芳琪 71.5 0100 苏绍娟 69.5
0002 都占义 36.5 0042 舒莉 74 0082 胡春明 61 0061 杨雪 60.5 *口腔执业*  
0003 乔如刚 69 0043 王晓宇 59 0083 朱庆媛 71 0062 张健 73.5 0021 张可寒 86.6
0004 吕静 28 0044 罗晓光 55 0084 孔亮 73 0063 李彦文 76 0022 许晶 81.6
0005 纪天辉 74 0045 李岩 缺考 0085 杨小萍 33 0064 董春英 61 0023 孙艳杰 65.8
0006 李阳 60.5 0046 王晓龙 76 0086 谷小宇 65 0065 吕慧 48 0024 王川 48.9
0007 仇化开 73 0047 赵国东 61 0087 王莹莹 16 0066 张子龙 69 0025 魏立明 53.5
0008 常立明 77 0048 刘秀梅 66.5 0088 韩志文 29 0067 陈冬梅 61 0026 孙鹏 66.8
0009 段洪国 81 0049 秦金柱 51.5 0089 唐冬福 50 0068 盖晓艳 63.5 0027 徐申 72.6
0010 任威 55 0050 陈景波 16 0090 赵志彬 77 0069 徐洪彬 84.5 0028 任青杰 72.2
0011 王春柏 19 0051 付雪东 60 0091 赵亮 32 0070 周峰 63 0029 高振宇 63.6
0012 郭宝文 缺考 0052 姜大秋 42 0092 尹海芳 53 0071 何阳 68 0030 唐兴旺 64.8
0013 韩雪 31 0053 王尚宝 55.5 0093 王宁 62 0072 李国超 65 0031 于晓锋 65.4
0014 李赫 64 0054 王怀东 83 0094 刘振民 84 0073 曹洪艳 71.5 0032 阚闯 76.1
0015 翟玉梅 61 0055 杨金贺 77 0095 胡楠 缺考 0074 刘莹 77 0033 马辉 79.5
0016 孙凯 缺考 0056 王国伟 78 0096 苏铁胜 68 0075 胡春华 65 0034 艾文平 55
0017 温井波 85.5 0057 刘小辉 68 0097 高荣伍 51 0076 张璇 54.5 0035 吴方伟 67.8
0018 吴艳 63 0058 孟凡玲 64 0098 刘卫东 52 0077 王凤华 71 0036 闫闯 79.3
0019 丁健 42 0059 李雪 72 0099 孙洪石 65 0078 姚健竹 62.5 0037 郑友丽 71.3
0020 曹振 62 0060 张洪岩 38 0100 齐翔 79 0079 沈艳红 34 0038 高涛 78.6
0021 薛晓杰 60 0061 何喜亮 67 0101 张万鹏 72 0080 杨宇鹏 72.5 0039 杨文芳 83.7
0022 辛颖 36 0062 张文亮 76.5 0102 初贵禄 65 0081 肖桂英 85 0040 赵晓红 41.8
0023 郑金华 62 0063 胡彦飞 60 0103 高成 63 0082 贾会军 62 *中西医结合*  
0024 林红岩 81 0064 赵微 8 0104 周海艳 39 0083 张雷刚 66.5 0001 张龙 61
0025 张雪霜 缺考 0065 王有龙 64.5 0105 李洪太 64 0084 宋恩杰 53 0002 宋丽 66
0026 胡晓春 47 0066 付国庆 78 0106 王雅颂 31 0085 耿欣欣 60 0003 李洪超 61
0027 王圆 61 0067 侯伟清 缺考 0107 苗子布 缺考 0086 张秀芳 34.5 0004 姜铁柱 缺考
0028 赵亮 76 0068 张元红 72 0108 王婷 64 0087 李大伟 42 0005 王磊 56.5
0029 王超 23 0069 陈文 67 0109 林义娟 57 0088 陈井发 34 0006 陶国龙 75
0030 陈井春 缺考 0070 王海岩 61 0110 赵洪顺 35 0089 徐立志 60.5 0007 王守印 64
0031 刘珊珊 80 0071 李成龙 45 *临床执业*   0090 石秀艳 26 0008 程波 78
0032 贾程鹏 65 0072 刘浩然 77 0051 张洋 70 0091 李明秋 41 0009 孙立梅 63
0033 陈刚 67 0073 潘艳宇 88 0052 李爽 79.5 0092 张立超 67 0010 王鑫 62
0034 赵岩 61 0074 杨淼 40.5 0053 王淑玲 83 0093 张春明 78.5 0011 李立明 61
0035 温耀宗 83 0075 刘俊峰 86 0054 刘冬娟 75 0094 张珈焌 68.5 0012 邹智红 63
0036 孙程成 69 0076 曲成贺 61 0055 修防震 63 0095 张雷 78 0013 杨志刚 61
0037 孙长军 78 0077 卫国志 75 0056 于天宇 73 0096 裴晓亮 61 0014 丁然 61
0038 滕晶瑞 77 0078 臧子鹤 23 0057 孙福波 66 0097 崔艳香 60.5 0015 孙志海 70
0039 陈宇辉 68 0079 李鑫 79.5 0058 孙大伟 73.5 0098 刘子天 76.5 0016 吴丽 82.5
                    0017 卢刚 72
                        0018 孙文武 24
                        0019 赵耀 42
                        0020 韩秀艳 76
                        0021 王芳 68
                        0022 倪萍萍 77
                        0023 滕志阳 74
                        0024 韩冰冰 33
                        0025 李晓双 60
                        0026 刘洋 77
                        0027 刘乃超 62
                        0028 林添成 25.5
                        0029 杨永吉 75
                        0030 赵华东 缺考
                        0031 刘娜 13.5
                        0032 万兴阳 17
                        0033 张雪 63.5
                        0034 崔艳秋 64
                        0035 赵淑杰 69
                        0036 张琳 75
                        0037 冯邦伟 缺考
                        0038 刘警卫 缺考
                        0039 李春辉 61
 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
考试宝典题库
了解考试宝典
关于考试宝典 考试宝典注册码购买方式 联系方式 考试宝典注册方法 常见问题解答 TAG标签  网站地图  2014年卫生资格考试
Copyright © 20009-2013 网一考试宝典 湘ICP备07000571号
考试宝典全国服务热线:4000-878-736,考试宝典客服QQ:1765817162