各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
2011年湖南省具备卫生系列高级职称人员名单公示(第四批)
序号 | 姓名 | 证书统一编号 | 专技资格名称 | 工作单位 |
1 | 冯波 | A10111000000002734 | 主任医师 | 长沙市口腔医院 |
2 | 王纪武 | A10111000000002754 | 主任医师 | 衡阳市中医正骨医院 |
3 | 陈跃 | A10111000000002798 | 主任医师 | 宁乡县人民医院 |
4 | 王应军 | A10111000000002813 | 主任医师 | 宁乡县中医院 |
5 | 姜尚萍 | A10111000000002816 | 主任医师 | 宁乡县中医院 |
6 | 屈强 | A10111000000002822 | 主任医师 | 祁东县人民医院 |
7 | 余永红 | A10111000000002767 | 主任药师 | 湖南省药品审评认证与不良反应监测中心 |
8 | 蒋玉琼 | A10111000000002796 | 主任护师 | 宁乡县人民医院 |
9 | 白明海 | A10111000000002735 | 副主任医师 | 长沙市口腔医院 |
10 | 黄琰 | A10111000000002736 | 副主任医师 | 长沙市口腔医院 |
11 | 李明 | A10111000000002737 | 副主任医师 | 长沙市口腔医院 |
12 | 王蓉 | A10111000000002738 | 副主任医师 | 长沙市口腔医院 |
13 | 彭卉 | A10111000000002739 | 副主任医师 | 长沙县妇幼保健院 |
14 | 颜学兵 | A10111000000002741 | 副主任医师 | 衡东县人民医院 |
15 | 夏浩 | A10111000000002742 | 副主任医师 | 衡东县人民医院 |
16 | 李美梁 | A10111000000002743 | 副主任医师 | 衡东县人民医院 |
17 | 何艳 | A10111000000002744 | 副主任医师 | 衡东县人民医院 |
18 | 周柏林 | A10111000000002747 | 副主任医师 | 衡东县中医院 |
19 | 李湖英 | A10111000000002748 | 副主任医师 | 衡南县妇幼保健院 |
20 | 周和平 | A10111000000002752 | 副主任医师 | 衡南县人民医院 |
21 | 佘小云 | A10111000000002755 | 副主任医师 | 衡阳县第二人民医院 |
22 | 曾庆香 | A10111000000002756 | 副主任医师 | 衡阳县妇幼保健院 |
23 | 王斌 | A10111000000002757 | 副主任医师 | 衡阳县妇幼保健院 |
24 | 唐友生 | A10111000000002762 | 副主任医师 | 衡阳县人民医院 |
25 | 廖文斌 | A10111000000002764 | 副主任医师 | 衡阳县中医院 |
26 | 樊金菊 | A10111000000002765 | 副主任医师 | 衡阳县中医院 |
27 | 钟福星 | A10111000000002766 | 副主任医师 | 衡阳县中医院 |
28 | 黄亚娟 | A10111000000002768 | 副主任医师 | 湖南省中医药研究院 |
29 | 周华军 | A10111000000002769 | 副主任医师 | 耒阳人民医院 |
30 | 谭树亮 | A10111000000002770 | 副主任医师 | 耒阳人民医院 |
31 | 伍寒松 | A10111000000002771 | 副主任医师 | 耒阳人民医院 |
32 | 谭林林 | A10111000000002772 | 副主任医师 | 耒阳人民医院 |
33 | 李立军 | A10111000000002773 | 副主任医师 | 耒阳人民医院 |
34 | 谢灵芝 | A10111000000002774 | 副主任医师 | 耒阳人民医院 |
35 | 雷艳玲 | A10111000000002775 | 副主任医师 | 耒阳人民医院 |
36 | 龙迪 | A10111000000002778 | 副主任医师 | 耒阳人民医院 |
37 | 刘晓健 | A10111000000002779 | 副主任医师 | 耒阳人民医院 |
38 | 曾潮勇 | A10111000000002780 | 副主任医师 | 耒阳市中医院 |
39 | 资小明 | A10111000000002781 | 副主任医师 | 耒阳市中医院 |
40 | 刘剑文 | A10111000000002782 | 副主任医师 | 耒阳市中医院 |
41 | 段以文 | A10111000000002783 | 副主任医师 | 耒阳市中医院 |
42 | 李主洪 | A10111000000002784 | 副主任医师 | 耒阳市中医院 |
43 | 梁瑞松 | A10111000000002785 | 副主任医师 | 耒阳市中医院 |
44 | 胡娟 | A10111000000002786 | 副主任医师 | 南岳区人民医院 |
45 | 何志莲 | A10111000000002787 | 副主任医师 | 宁乡县妇幼保健院 |
46 | 卢义红 | A10111000000002789 | 副主任医师 | 宁乡县妇幼保健院 |
47 | 刘波涛 | A10111000000002791 | 副主任医师 | 宁乡县人民医院 |
48 | 贺建华 | A10111000000002794 | 副主任医师 | 宁乡县人民医院 |
49 | 谢利平 | A10111000000002801 | 副主任医师 | 宁乡县人民医院 |
50 | 文雪平 | A10111000000002802 | 副主任医师 | 宁乡县人民医院 |
51 | 李庆军 | A10111000000002803 | 副主任医师 | 宁乡县人民医院 |
52 | 黎清华 | A10111000000002804 | 副主任医师 | 宁乡县人民医院 |
53 | 雷杰锋 | A10111000000002806 | 副主任医师 | 宁乡县人民医院 |
54 | 李凤仙 | A10111000000002808 | 副主任医师 | 宁乡县人民医院 |
55 | 彭鹏飞 | A10111000000002809 | 副主任医师 | 宁乡县人民医院 |
56 | 杨爱英 | A10111000000002810 | 副主任医师 | 宁乡县人民医院 |
57 | 杨利红 | A10111000000002811 | 副主任医师 | 宁乡县人民医院 |
58 | 吴翰 | A10111000000002812 | 副主任医师 | 宁乡县中医院 |
59 | 王晓春 | A10111000000002814 | 副主任医师 | 宁乡县中医院 |
60 | 吴奇志 | A10111000000002815 | 副主任医师 | 宁乡县中医院 |
61 | 谢一波 | A10111000000002817 | 副主任医师 | 宁乡县中医院 |
62 | 陈萍 | A10111000000002820 | 副主任医师 | 祁东县妇幼保健院 |
63 | 肖淑彬 | A10111000000002821 | 副主任医师 | 祁东县妇幼保健院 |
64 | 费志芳 | A10111000000002825 | 副主任医师 | 祁东县仁和医院 |
65 | 唐志宏 | A10111000000002826 | 副主任医师 | 祁东县中医医院 |
66 | 彭慧玲 | A10111000000002827 | 副主任医师 | 珠晖区冶金街道社区卫生服务中心 |
67 | 喻征兵 | A10111000000002795 | 副主任药师 | 宁乡县人民医院 |
68 | 刘晓年 | A10111000000002740 | 副主任技师 | 衡东县人民医院 |
69 | 万溅 | A10111000000002758 | 副主任技师 | 衡阳县人民医院 |
70 | 周锋荣 | A10111000000002776 | 副主任技师 | 耒阳人民医院 |
71 | 雷湘菊 | A10111000000002777 | 副主任技师 | 耒阳人民医院 |
72 | 周平 | A10111000000002745 | 副主任护师 | 衡东县中医院 |
73 | 李湘 | A10111000000002746 | 副主任护师 | 衡东县中医院 |
74 | 唐金花 | A10111000000002749 | 副主任护师 | 衡南县人民医院 |
75 | 阳淑莲 | A10111000000002750 | 副主任护师 | 衡南县人民医院 |
76 | 陈玉金 | A10111000000002751 | 副主任护师 | 衡南县人民医院 |
77 | 袁迎春 | A10111000000002753 | 副主任护师 | 衡南县人民医院 |
78 | 朱红艳 | A10111000000002759 | 副主任护师 | 衡阳县人民医院 |
79 | 唐君 | A10111000000002760 | 副主任护师 | 衡阳县人民医院 |
80 | 曾利华 | A10111000000002761 | 副主任护师 | 衡阳县人民医院 |
81 | 刘勋梅 | A10111000000002763 | 副主任护师 | 衡阳县中医医院 |
82 | 陈利 | A10111000000002788 | 副主任护师 | 宁乡县妇幼保健院 |
83 | 潘曙 | A10111000000002790 | 副主任护师 | 宁乡县妇幼保健院 |
84 | 邓红浪 | A10111000000002792 | 副主任护师 | 宁乡县人民医院 |
85 | 王菊兰 | A10111000000002793 | 副主任护师 | 宁乡县人民医院 |
86 | 邓英 | A10111000000002797 | 副主任护师 | 宁乡县人民医院 |
87 | 范灿辉 | A10111000000002799 | 副主任护师 | 宁乡县人民医院 |
88 | 沈贞 | A10111000000002800 | 副主任护师 | 宁乡县人民医院 |
89 | 潘新辉 | A10111000000002805 | 副主任护师 | 宁乡县人民医院 |
90 | 陈筱琳 | A10111000000002807 | 副主任护师 | 宁乡县人民医院 |
91 | 岳志平 | A10111000000002818 | 副主任护师 | 宁乡县中医院 |
92 | 龙中秋 | A10111000000002819 | 副主任护师 | 祁东县第二人民医院 |
93 | 曹小敏 | A10111000000002823 | 副主任护师 | 祁东县人民医院 |
94 | 龙艳云 | A10111000000002824 | 副主任护师 | 祁东县人民医院 |
95 | 崔健 | A10111000000002828 | 副主任医师 | 衡东县人民医院 |
推荐文章 |