各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
吉林省2014年卫生高级职称资格评审通过人员名单公示(二)
包含:主任医师、主任药师、主任护师、主任技师,以及副主任医师、副主任药师、副主任护师、副主任技师
吉林省卫生和计划生育委员会2014年10月29日公布,公示时间为5个工作日。
501 | 张友军 | 男 | 220502197112021010 | 主任医师 |
502 | 张云久 | 男 | 22070219680105181X | 主任医师 |
503 | 张质夫 | 男 | 220124195802130035 | 主任医师 |
504 | 赵斌 | 男 | 222424197111217315 | 主任医师 |
505 | 赵德春 | 男 | 220121197210172215 | 主任医师 |
506 | 赵辉 | 女 | 222301197310080665 | 主任护师 |
507 | 赵均峰 | 男 | 220302197106270415 | 主任医师 |
508 | 赵乐平 | 男 | 220203196510253672 | 主任医师 |
509 | 赵丽莹 | 女 | 220202196602230041 | 主任医师 |
510 | 赵利君 | 女 | 220602196404231221 | 主任医师 |
511 | 赵连瑜 | 男 | 220104196410033817 | 主任医师 |
512 | 赵培刚 | 男 | 220602197104150635 | 主任医师 |
513 | 赵维彦 | 女 | 22020419710205304X | 主任医师 |
514 | 赵秀梅 | 女 | 222401196805150945 | 主任医师 |
515 | 赵彦哲 | 女 | 220502197402080422 | 主任医师 |
516 | 赵焱 | 男 | 220104197110273135 | 主任医师 |
517 | 赵雨娟 | 女 | 220104196701101322 | 主任医师 |
518 | 赵征红 | 女 | 22010419720809002X | 主任医师 |
519 | 郑炳旭 | 男 | 220402197206095613 | 主任医师 |
520 | 郑宏图 | 男 | 220319196807253653 | 主任技师 |
521 | 郑丽华 | 女 | 220105196605172629 | 主任医师 |
522 | 郑泉 | 男 | 22242519690629261X | 主任医师 |
523 | 郑义 | 男 | 222324197109207518 | 主任医师 |
524 | 郑郁 | 男 | 220103195705063713 | 主任技师 |
525 | 仲怀中 | 男 | 220104197006113836 | 主任医师 |
526 | 周金铭 | 男 | 220114196812031331 | 主任医师 |
527 | 周淑妍 | 女 | 220523196403240624 | 主任医师 |
528 | 朱国毅 | 男 | 220602196311181536 | 主任医师 |
529 | 朱宏博 | 女 | 222403196902282563 | 主任医师 |
530 | 朱奎 | 男 | 222403196801055812 | 主任医师 |
531 | 朱庆斌 | 男 | 220422197407215314 | 主任药师 |
532 | 朱晓娟 | 女 | 220303196707212220 | 主任医师 |
533 | 邹本峰 | 男 | 220202196501040011 | 主任医师 |
534 | 邹清华 | 女 | 222401196709280926 | 主任药师 |
535 | 孙成学 | 女 | 22020219781126068X | 副主任医师 |
536 | 安茂国 | 男 | 22010419720823381X | 副主任医师 |
537 | 安学俊 | 男 | 220204197306253334 | 副主任医师 |
538 | 安毅 | 女 | 222327196302030042 | 副主任医师 |
539 | 白艳菊 | 女 | 220202196704183063 | 副主任技师 |
540 | 柏栋 | 男 | 220202197711254514 | 副主任医师 |
541 | 包金凤 | 女 | 220721197402103620 | 副主任医师 |
542 | 毕璇 | 女 | 220402197201160826 | 副主任医师 |
543 | 毕仲元 | 男 | 229001197504193414 | 副主任医师 |
544 | 薄桂云 | 女 | 22022319630707026x | 副主任技师 |
545 | 蔡丽娟 | 女 | 220603196808300023 | 副主任技师 |
546 | 蔡旭明 | 女 | 220303197509263021 | 副主任医师 |
547 | 曹向东 | 女 | 220503196412210026 | 副主任医师 |
548 | 柴秀娟 | 女 | 220281197308090025 | 副主任医师 |
549 | 常春 | 女 | 220322196608230019 | 副主任技师 |
550 | 常立仁 | 男 | 222302196305070915 | 副主任医师 |
551 | 常哲兴 | 男 | 220202197212119537 | 副主任医师 |
552 | 陈彪 | 男 | 220204196812112716 | 副主任技师 |
553 | 陈长伟 | 男 | 220104197310023851 | 副主任医师 |
554 | 陈代娣 | 女 | 220302197104280628 | 副主任医师 |
555 | 陈东泽 | 男 | 220602195607050311 | 副主任医师 |
556 | 陈凤杰 | 女 | 220302196504260226 | 副主任医师 |
557 | 陈桂梅 | 女 | 222301197010120020 | 副主任医师 |
558 | 陈红 | 女 | 220104196612149025 | 副主任药师 |
559 | 陈宏 | 男 | 220621196804100537 | 副主任医师 |
560 | 陈洪文 | 男 | 220621196810240018 | 副主任医师 |
561 | 陈继玮 | 女 | 220581197208290368 | 副主任医师 |
562 | 陈建华 | 男 | 222403196811172617 | 副主任医师 |
563 | 陈建伟 | 男 | 220105195801281430 | 副主任医师 |
564 | 陈建秀 | 女 | 220402196412303044 | 副主任药师 |
565 | 陈凯 | 男 | 222403197209020412 | 副主任医师 |
566 | 陈立兵 | 男 | 220181197205160013 | 副主任医师 |
567 | 陈立波 | 女 | 220121196711070028 | 副主任药师 |
568 | 陈松涛 | 男 | 220104197801163357 | 副主任医师 |
569 | 陈曦 | 男 | 220203197711020036 | 副主任医师 |
570 | 陈祥艳 | 女 | 220603197407302049 | 副主任医师 |
571 | 陈秀清 | 女 | 220202196512153628 | 副主任药师 |
572 | 陈艳波 | 女 | 220702196602282228 | 副主任医师 |
573 | 成光宇 | 男 | 220104197106253836 | 副主任药师 |
574 | 成雪峰 | 女 | 220181196904300228 | 副主任医师 |
575 | 程庚哲 | 男 | 220202197411130894 | 副主任医师 |
576 | 池元英 | 女 | 22062319740606032X | 副主任医师 |
577 | 迟彩连 | 女 | 220204196509251860 | 副主任医师 |
578 | 仇志锴 | 男 | 220503197910301531 | 副主任医师 |
579 | 初海全 | 男 | 220323196704200035 | 副主任技师 |
580 | 初利敏 | 女 | 220303197101283221 | 副主任医师 |
581 | 丛春文 | 男 | 220322196803226832 | 副主任医师 |
582 | 丛培俊 | 男 | 220204197810180314 | 副主任医师 |
583 | 丛玉梅 | 女 | 220103196910220428 | 副主任技师 |
584 | 崔宝英 | 女 | 220621196601170228 | 副主任医师 |
585 | 崔贵卿 | 女 | 220502197901040425 | 副主任医师 |
586 | 崔红花 | 女 | 222401196604132126 | 副主任技师 |
587 | 崔力元 | 女 | 220602197103150668 | 副主任医师 |
588 | 崔巍 | 男 | 220322197010190010 | 副主任医师 |
589 | 崔希山 | 男 | 220111196305310011 | 副主任药师 |
590 | 代宝坤 | 男 | 220322197510130014 | 副主任医师 |
591 | 代海龙 | 男 | 220319197303255457 | 副主任医师 |
592 | 代建新 | 女 | 220502196901200260 | 副主任医师 |
593 | 代玉平 | 男 | 220211196609022719 | 副主任医师 |
594 | 邓厚波 | 女 | 220581197903200563 | 副主任医师 |
595 | 邓淑萍 | 女 | 220102196212101425 | 副主任医师 |
596 | 丁德良 | 男 | 220104196801113830 | 副主任医师 |
597 | 丁宁 | 男 | 220381197501161134 | 副主任医师 |
598 | 董强 | 男 | 220103197604201012 | 副主任医师 |
599 | 董玮 | 男 | 220122197310070212 | 副主任医师 |
600 | 窦洪顺 | 男 | 220403197110173919 | 副主任医师 |
601 | 杜景伟 | 男 | 220182197303226617 | 副主任药师 |
602 | 杜娟 | 女 | 220621197009093045 | 副主任医师 |
603 | 杜文学 | 男 | 220322196010036318 | 副主任医师 |
604 | 杜晓宣 | 男 | 222301196302010697 | 副主任医师 |
605 | 杜拯国 | 男 | 220381197512150633 | 副主任医师 |
606 | 方涤非 | 女 | 220105197109021623 | 副主任药师 |
607 | 方金平 | 女 | 220103196411132124 | 副主任医师 |
608 | 方彦成 | 男 | 232103197701061916 | 副主任医师 |
609 | 方艳凤 | 女 | 220222196304020762 | 副主任医师 |
610 | 冯淑娥 | 女 | 220204196711164242 | 副主任医师 |
611 | 冯艳 | 女 | 220104197302052425 | 副主任医师 |
612 | 冯颖利 | 男 | 220319197212240655 | 副主任医师 |
613 | 付海龙 | 男 | 220422197209140016 | 副主任医师 |
614 | 付强 | 男 | 220104197502200330 | 副主任医师 |
615 | 付秀杰 | 女 | 22010419631114006x | 副主任技师 |
616 | 盖红飚 | 男 | 220102197010192810 | 副主任医师 |
617 | 高柏钊 | 男 | 220124197708140017 | 副主任医师 |
618 | 高冬冬 | 男 | 220104196902274713 | 副主任医师 |
619 | 高和荣 | 男 | 220621197307210270 | 副主任医师 |
620 | 高贺颖 | 女 | 220319195909150888 | 副主任医师 |
621 | 高宏 | 女 | 220103197301153228 | 副主任医师 |
622 | 高虹霞 | 女 | 220319197204126027 | 副主任医师 |
623 | 高君 | 男 | 229005197403301012 | 副主任药师 |
624 | 高岚 | 女 | 220502196501190825 | 副主任医师 |
625 | 高丽娟 | 女 | 220502196802260225 | 副主任技师 |
626 | 高明 | 男 | 220104197504170956 | 副主任医师 |
627 | 高万臣 | 男 | 22232419701211493X | 副主任医师 |
628 | 高巍 | 女 | 220222197712030702 | 副主任医师 |
629 | 高岩 | 女 | 220524196404120022 | 副主任医师 |
630 | 高雨中 | 男 | 229001197206036816 | 副主任医师 |
631 | 高月明 | 男 | 220621197110130031 | 副主任技师 |
632 | 高云琪 | 女 | 222303197302200420 | 副主任药师 |
633 | 葛兰 | 女 | 220103197010160225 | 副主任药师 |
634 | 葛文忠 | 男 | 222403197211030214 | 副主任医师 |
635 | 耿吉东 | 男 | 220103195612033718 | 副主任医师 |
636 | 宫文良 | 男 | 222326197403312514 | 副主任医师 |
637 | 宫小文 | 女 | 222401197210051221 | 副主任医师 |
638 | 勾万杰 | 男 | 222304196205015516 | 副主任医师 |
639 | 谷春梅 | 女 | 220319196302100248 | 副主任医师 |
640 | 顾敏杰 | 女 | 222304196410050409 | 副主任医师 |
641 | 顾平 | 女 | 220202197209290624 | 副主任技师 |
642 | 关长杰 | 女 | 220222196903110022 | 副主任医师 |
643 | 关红 | 女 | 220283197811240644 | 副主任医师 |
644 | 关靖宇 | 男 | 220524197301210193 | 副主任医师 |
645 | 管俊彦 | 女 | 220421196403060027 | 副主任药师 |
646 | 郭凤英 | 女 | 220103197605241921 | 副主任医师 |
647 | 郭华 | 女 | 220602197008010325 | 副主任药师 |
648 | 郭佳峰 | 男 | 220104195710260312 | 副主任医师 |
649 | 郭金 | 男 | 222323195611110011 | 副主任医师 |
650 | 郭娟 | 女 | 220104196410010340 | 副主任药师 |
651 | 郭丽华 | 女 | 220603197704171807 | 副主任医师 |
652 | 郭巍巍 | 女 | 220102197802092228 | 副主任医师 |
653 | 郭伟 | 男 | 22060319670411033x | 副主任医师 |
654 | 郭伟 | 男 | 220104197107010019 | 副主任医师 |
655 | 郭伟锋 | 女 | 220104197710023842 | 副主任医师 |
656 | 郭晓辉 | 男 | 222325196304060090 | 副主任医师 |
657 | 郭欣 | 女 | 220602196102020920 | 副主任医师 |
658 | 郭云志 | 男 | 220202196511252413 | 副主任技师 |
659 | 韩春华 | 男 | 220603197410251537 | 副主任医师 |
660 | 韩国荣 | 男 | 22230319770401281X | 副主任医师 |
661 | 韩磊 | 男 | 220319197401120230 | 副主任医师 |
662 | 韩玲 | 女 | 210902197911144543 | 副主任医师 |
663 | 韩世军 | 男 | 220104197608213818 | 副主任医师 |
664 | 韩晓丽 | 女 | 222324197401295527 | 副主任医师 |
665 | 韩晓蓉 | 女 | 220104196107022429 | 副主任技师 |
666 | 韩艳 | 女 | 220104197802074145 | 副主任医师 |
667 | 韩瑜 | 男 | 222405197603291811 | 副主任技师 |
668 | 韩宗刚 | 男 | 220621196307283213 | 副主任医师 |
669 | 何柳 | 女 | 220582197705040040 | 副主任医师 |
670 | 何巍 | 女 | 220281197705037420 | 副主任医师 |
671 | 何文忠 | 男 | 220402196810051436 | 副主任技师 |
672 | 何云 | 女 | 222301196409220643 | 副主任医师 |
673 | 贺岩 | 女 | 220102197011133329 | 副主任技师 |
674 | 洪淑莲 | 女 | 220222196212100626 | 副主任技师 |
675 | 侯辉 | 女 | 220202196610100343 | 副主任医师 |
676 | 侯木春 | 女 | 220221197505311329 | 副主任医师 |
677 | 侯旭 | 男 | 220225196605050032 | 副主任医师 |
678 | 侯雪松 | 女 | 220324197009073047 | 副主任技师 |
679 | 侯奕楠 | 女 | 220204198005312120 | 副主任医师 |
680 | 侯振东 | 男 | 220322197209050373 | 副主任医师 |
681 | 胡凯 | 女 | 22232419680921022X | 副主任药师 |
682 | 胡松 | 男 | 220103197701252110 | 副主任医师 |
683 | 黄昌录 | 男 | 222401197302162113 | 副主任医师 |
684 | 黄洪军 | 男 | 220222197210148612 | 副主任医师 |
685 | 黄可敬 | 女 | 220202197612210647 | 副主任技师 |
686 | 黄士敏 | 女 | 220104196504123127 | 副主任技师 |
687 | 黄涛 | 男 | 220223197412235219 | 副主任医师 |
688 | 黄巍 | 男 | 22010419780609133X | 副主任医师 |
689 | 黄秀珍 | 女 | 230127196007276321 | 副主任技师 |
690 | 霍明久 | 男 | 220322197101021175 | 副主任医师 |
691 | 霍学剑 | 男 | 220122196802164851 | 副主任医师 |
692 | 计虹 | 女 | 220104197201190028 | 副主任药师 |
693 | 季桂杰 | 女 | 220104197601011340 | 副主任医师 |
694 | 贾春祎 | 男 | 22032219780210335X | 副主任医师 |
695 | 贾艳珍 | 女 | 220204196210201527 | 副主任药师 |
696 | 姜春燕 | 女 | 220102196803161825 | 副主任医师 |
697 | 姜峰 | 男 | 22230119700130061x | 副主任医师 |
698 | 姜国攀 | 男 | 22018219780428361X | 副主任医师 |
699 | 姜红 | 女 | 220105196902182647 | 副主任医师 |
700 | 姜华 | 男 | 222406198006020619 | 副主任医师 |
701 | 姜坤 | 男 | 22040219620418081X | 副主任医师 |
702 | 姜平 | 女 | 220621196206150526 | 副主任药师 |
703 | 姜庆彤 | 男 | 220104197708263118 | 副主任医师 |
704 | 姜铁万 | 男 | 220502197104130014 | 副主任医师 |
705 | 姜伟昌 | 男 | 230281197204190971 | 副主任医师 |
706 | 姜熙鹏 | 男 | 220103197504191013 | 副主任技师 |
707 | 姜秀翠 | 女 | 220522196511053926 | 副主任技师 |
708 | 姜再勇 | 男 | 220724197506080610 | 副主任医师 |
709 | 蒋蕙竹 | 女 | 220103197407102728 | 副主任医师 |
710 | 蒋锴 | 男 | 220104197806085538 | 副主任医师 |
711 | 蒋晓红 | 女 | 222328196804210023 | 副主任医师 |
712 | 蒋晓娟 | 女 | 220102196010281026 | 副主任医师 |
713 | 蒋毅志 | 男 | 220102196010290811 | 副主任医师 |
714 | 焦世朋 | 男 | 220303197309302217 | 副主任医师 |
715 | 焦文 | 女 | 220502196604240223 | 副主任医师 |
716 | 焦宗志 | 女 | 220602195912270345 | 副主任技师 |
717 | 金承龙 | 男 | 222423197811062813 | 副主任医师 |
718 | 金镐 | 男 | 222425197203220032 | 副主任医师 |
719 | 金光弼 | 男 | 222405197210074410 | 副主任医师 |
720 | 金广艳 | 女 | 232331197904170625 | 副主任医师 |
721 | 金红玉 | 女 | 220281196003161043 | 副主任药师 |
722 | 金虎日 | 男 | 222401197606221215 | 副主任医师 |
723 | 金花 | 女 | 220202197601163320 | 副主任医师 |
724 | 金丽杰 | 女 | 220105196708232647 | 副主任医师 |
725 | 金圣宇 | 男 | 222423197611110315 | 副主任医师 |
726 | 金松芹 | 女 | 220125196509100225 | 副主任医师 |
727 | 金文忠 | 男 | 222406197210110019 | 副主任医师 |
728 | 金焰 | 男 | 220204197103281853 | 副主任医师 |
729 | 金云顺 | 女 | 22051919720508056x | 副主任医师 |
730 | 靳占奎 | 男 | 220104197311033859 | 副主任医师 |
731 | 康建彪 | 男 | 220103197809182134 | 副主任技师 |
732 | 康文杰 | 女 | 220319196510260422 | 副主任医师 |
733 | 康志明 | 男 | 229003197310100112 | 副主任医师 |
734 | 孔晨虹 | 女 | 220103196406180826 | 副主任医师 |
735 | 孔宪哲 | 男 | 220202196607140619 | 副主任医师 |
736 | 孔祥利 | 男 | 220104197402033811 | 副主任医师 |
737 | 匡长福 | 男 | 22038119760929115X | 副主任医师 |
738 | 兰玉彬 | 男 | 220421197102114516 | 副主任医师 |
739 | 郎红 | 女 | 220502196503150026 | 副主任技师 |
740 | 李宝贵 | 男 | 222323196509160033 | 副主任医师 |
741 | 李兵 | 女 | 220211197309251303 | 副主任技师 |
742 | 李长道 | 男 | 220122197704226515 | 副主任医师 |
743 | 李春辉 | 男 | 220204197003190014 | 副主任医师 |
744 | 李春艳 | 女 | 220221197304108324 | 副主任药师 |
745 | 李大军 | 男 | 220722197810280016 | 副主任医师 |
746 | 李丹 | 女 | 220302197803160668 | 副主任医师 |
747 | 李冬 | 女 | 220104197011033849 | 副主任药师 |
748 | 李锋 | 男 | 222304196909290014 | 副主任医师 |
749 | 李凤茹 | 女 | 220181197801253128 | 副主任医师 |
750 | 李海龙 | 男 | 220403197601073939 | 副主任药师 |
751 | 李浩 | 男 | 220102197504020613 | 副主任医师 |
752 | 李弘 | 女 | 220204196406101827 | 副主任技师 |
753 | 李红日 | 男 | 220105197611181438 | 副主任医师 |
754 | 李宏辉 | 男 | 220303197011112613 | 副主任医师 |
755 | 李宏伟 | 男 | 220523197910234418 | 副主任医师 |
756 | 李洪 | 男 | 22242619740114521x | 副主任医师 |
757 | 李洪庆 | 男 | 220181197304260212 | 副主任医师 |
758 | 李慧颖 | 女 | 222301197801051527 | 副主任医师 |
759 | 李佳睿 | 女 | 22010419760515842X | 副主任药师 |
760 | 李建新 | 女 | 220602197902230621 | 副主任医师 |
761 | 李晶铭 | 女 | 220302196312220422 | 副主任医师 |
762 | 李科学 | 男 | 220319196811240054 | 副主任医师 |
763 | 李可心 | 男 | 220221197904021636 | 副主任医师 |
764 | 李堃 | 女 | 220102196007083328 | 副主任药师 |
765 | 李力 | 男 | 220282197502195919 | 副主任医师 |
766 | 李丽 | 女 | 220523197711204240 | 副主任医师 |
767 | 李琳 | 女 | 220104197807073141 | 副主任医师 |
768 | 李龙昌 | 男 | 220402197111211431 | 副主任医师 |
769 | 李龙浩 | 男 | 220222197309080654 | 副主任医师 |
770 | 李楠 | 女 | 220102197611071424 | 副主任医师 |
771 | 李秦英 | 男 | 220102196104120055 | 副主任医师 |
772 | 李荣华 | 女 | 22900219640629036X | 副主任技师 |
773 | 李山玉 | 女 | 222405196612150020 | 副主任医师 |
774 | 李士文 | 男 | 229001197212276410 | 副主任医师 |
775 | 李淑娟 | 女 | 220122197009160905 | 副主任医师 |
776 | 李霜 | 女 | 22020419731010004X | 副主任医师 |
777 | 李素娟 | 女 | 220102197408110440 | 副主任医师 |
778 | 李天勇 | 男 | 220402197105223639 | 副主任技师 |
779 | 李伟 | 女 | 220502196812180026 | 副主任医师 |
780 | 李伟 | 女 | 222325196103040026 | 副主任医师 |
781 | 李伟杰 | 男 | 220125195508281613 | 副主任医师 |
782 | 李文玲 | 女 | 220104197409243846 | 副主任医师 |
783 | 李晓东 | 男 | 220104196112163816 | 副主任医师 |
784 | 李新宇 | 男 | 220721197606080010 | 副主任医师 |
785 | 李秀玲 | 女 | 220112197909200228 | 副主任医师 |
786 | 李岩 | 女 | 220524197709060184 | 副主任医师 |
787 | 李岩 | 女 | 220302197809160220 | 副主任药师 |
788 | 李彦彬 | 女 | 220324197710050628 | 副主任医师 |
789 | 李彦玲 | 女 | 22010419631029004X | 副主任技师 |
790 | 李艳茹 | 女 | 220319196203260027 | 副主任医师 |
791 | 李英俊 | 男 | 222401197508112111 | 副主任医师 |
792 | 李迎春 | 女 | 220319196003050826 | 副主任医师 |
793 | 李影 | 女 | 220104196804022424 | 副主任技师 |
794 | 李永宇 | 男 | 222401196801100932 | 副主任医师 |
795 | 李玉华 | 女 | 222326197304190048 | 副主任医师 |
796 | 李玉良 | 男 | 22052319631114001X | 副主任医师 |
797 | 李育霞 | 女 | 220402197212123625 | 副主任技师 |
798 | 李云皎 | 男 | 220225197303051130 | 副主任医师 |
799 | 李兆辉 | 男 | 222326197203050134 | 副主任医师 |
800 | 李志伟 | 男 | 220182197609270039 | 副主任医师 |
801 | 李中华 | 男 | 22038119781226283x | 副主任医师 |
802 | 李中先 | 女 | 220381196611220428 | 副主任医师 |
803 | 李紫璇 | 女 | 220181197811040222 | 副主任医师 |
804 | 李宗树 | 男 | 22018219771211371X | 副主任医师 |
805 | 梁枫 | 女 | 220105196801262648 | 副主任医师 |
806 | 梁铁彪 | 男 | 220181197502173531 | 副主任医师 |
807 | 梁雪 | 女 | 22032419781128532X | 副主任医师 |
808 | 梁月艳 | 女 | 220103196807211224 | 副主任技师 |
809 | 林凤彦 | 女 | 220103196006160623 | 副主任医师 |
810 | 林静 | 女 | 220821197510120343 | 副主任医师 |
811 | 刘博宇 | 男 | 22010419661103383X | 副主任技师 |
812 | 刘春华 | 女 | 220102196801103322 | 副主任技师 |
813 | 刘春丽 | 女 | 222403197402210023 | 副主任医师 |
814 | 刘春艳 | 女 | 220523197208161044 | 副主任医师 |
815 | 刘春禹 | 男 | 220104197807063832 | 副主任医师 |
816 | 刘鼎力 | 男 | 220302196806300617 | 副主任医师 |
817 | 刘多 | 女 | 220203197807093926 | 副主任医师 |
818 | 刘峰伟 | 男 | 220319197104240017 | 副主任医师 |
819 | 刘刚 | 男 | 220521196304270059 | 副主任技师 |
820 | 刘桂贤 | 女 | 220421197405090021 | 副主任医师 |
821 | 刘海艳 | 女 | 220881196805150920 | 副主任技师 |
822 | 刘晗 | 男 | 220102196611033394 | 副主任医师 |
823 | 刘宏亮 | 男 | 220102197906250219 | 副主任医师 |
824 | 刘吉鹏 | 男 | 222302197302200117 | 副主任医师 |
825 | 刘继菊 | 女 | 220224197112191820 | 副主任药师 |
826 | 刘加成 | 男 | 222405197201064616 | 副主任医师 |
827 | 刘家余 | 男 | 220322196605150371 | 副主任医师 |
828 | 刘金颖 | 女 | 222405196705310628 | 副主任医师 |
829 | 刘敬伟 | 女 | 220221197107213643 | 副主任医师 |
830 | 刘立东 | 男 | 220122197005100737 | 副主任医师 |
831 | 刘立志 | 男 | 222301197210231518 | 副主任医师 |
832 | 刘丽芬 | 女 | 220123196204080048 | 副主任医师 |
833 | 刘敏菊 | 女 | 220104197606173840 | 副主任医师 |
834 | 刘明凤 | 女 | 220124197003044287 | 副主任医师 |
835 | 刘娜 | 女 | 220104197508134725 | 副主任医师 |
836 | 刘庆语 | 男 | 220602197310020639 | 副主任医师 |
837 | 刘姗姗 | 女 | 220602198208011247 | 副主任医师 |
838 | 刘守君 | 男 | 222403197507300279 | 副主任医师 |
839 | 刘淑娟 | 女 | 220319197105084482 | 副主任医师 |
840 | 刘淑丽 | 女 | 222325196411050103 | 副主任医师 |
841 | 刘婉春 | 女 | 220204197102172428 | 副主任药师 |
842 | 刘巍 | 女 | 220323197601302420 | 副主任医师 |
843 | 刘文兵 | 男 | 222304196507123117 | 副主任医师 |
844 | 刘喜民 | 男 | 220381196911300438 | 副主任医师 |
845 | 刘晓红 | 女 | 220103196508040429 | 副主任医师 |
846 | 刘晓燕 | 女 | 220302197404240628 | 副主任技师 |
847 | 刘馨 | 女 | 220104197706023823 | 副主任医师 |
848 | 刘秀萍 | 女 | 222424196905197729 | 副主任医师 |
849 | 刘学来 | 男 | 229005197402020294 | 副主任医师 |
850 | 刘延军 | 男 | 22010319640109083x | 副主任医师 |
851 | 刘岩 | 男 | 222303197012308214 | 副主任医师 |
852 | 刘艳秋 | 女 | 222403196209060428 | 副主任技师 |
853 | 刘怡 | 女 | 220204197711141221 | 副主任医师 |
854 | 刘颖 | 女 | 220319197207100826 | 副主任技师 |
855 | 刘颖 | 女 | 222325197309100324 | 副主任医师 |
856 | 刘勇成 | 男 | 220502197206120036 | 副主任医师 |
857 | 刘宇 | 男 | 220624197502120018 | 副主任医师 |
858 | 刘宇枫 | 女 | 220402197307100880 | 副主任医师 |
859 | 刘月英 | 女 | 220182197701281224 | 副主任医师 |
860 | 刘占明 | 男 | 220403197609100516 | 副主任医师 |
861 | 刘志超 | 女 | 220302197811122020 | 副主任医师 |
862 | 刘志利 | 男 | 220603196811120314 | 副主任医师 |
863 | 刘志强 | 男 | 22230119581206333X | 副主任医师 |
864 | 刘智艳 | 女 | 220281197511282620 | 副主任医师 |
865 | 柳汉杰 | 男 | 222405197203190413 | 副主任医师 |
866 | 娄咏崴 | 女 | 220103197610283747 | 副主任技师 |
867 | 卢功博 | 女 | 220105197609132629 | 副主任药师 |
868 | 卢雪峰 | 女 | 220319195903010622 | 副主任医师 |
869 | 卢永强 | 男 | 222326197007061514 | 副主任医师 |
870 | 鲁蔚 | 女 | 220221196404240029 | 副主任技师 |
871 | 鲁向辉 | 女 | 222304197509200328 | 副主任医师 |
872 | 鲁晓峰 | 男 | 220102197002071218 | 副主任医师 |
873 | 陆桂华 | 女 | 220381196812130621 | 副主任医师 |
874 | 陆亚达 | 男 | 220319196609190014 | 副主任医师 |
875 | 吕胜民 | 男 | 220281196011270071 | 副主任医师 |
876 | 吕心可 | 女 | 220202197907060623 | 副主任医师 |
877 | 吕英春 | 女 | 220182197903180421 | 副主任医师 |
878 | 吕跃杰 | 女 | 222304197012090223 | 副主任技师 |
879 | 栾金红 | 女 | 220104197509133820 | 副主任医师 |
880 | 罗庆鸣 | 男 | 220522196610150019 | 副主任医师 |
881 | 罗文娥 | 女 | 222404197003250286 | 副主任医师 |
882 | 罗艳丽 | 女 | 22240519700414262X | 副主任医师 |
883 | 骆岩松 | 男 | 22082119680621001X | 副主任医师 |
884 | 马春媚 | 女 | 220105197302042629 | 副主任医师 |
885 | 马德吉 | 男 | 22010319550923321X | 副主任技师 |
886 | 马德伟 | 男 | 220125197203271018 | 副主任医师 |
887 | 马光华 | 男 | 220603195609052536 | 副主任医师 |
888 | 马宏飞 | 女 | 220102197611283726 | 副主任医师 |
889 | 马兰英 | 女 | 220104197110253863 | 副主任医师 |
890 | 马立娟 | 女 | 222304197204021820 | 副主任医师 |
891 | 马丽敏 | 女 | 220324196401180029 | 副主任医师 |
892 | 马秋香 | 女 | 220502196407120222 | 副主任技师 |
893 | 马爽 | 女 | 220104197810148220 | 副主任医师 |
894 | 马廷刚 | 男 | 220582197410063333 | 副主任医师 |
895 | 马秀芳 | 女 | 222426197502275822 | 副主任药师 |
896 | 马学军 | 男 | 220422197111210434 | 副主任技师 |
897 | 毛春和 | 男 | 220524197105262236 | 副主任医师 |
898 | 毛云高 | 男 | 220502196807280217 | 副主任医师 |
899 | 孟春 | 女 | 220421197102270084 | 副主任医师 |
900 | 孟春凤 | 女 | 220323197305224528 | 副主任药师 |
901 | 孟凡涛 | 男 | 222324197708307318 | 副主任药师 |
902 | 孟繁宇 | 女 | 220103197904182925 | 副主任医师 |
903 | 孟令哲 | 男 | 220822197503063439 | 副主任医师 |
904 | 苗春海 | 男 | 222301195604010911 | 副主任技师 |
905 | 牟晓梅 | 女 | 220203197806143020 | 副主任技师 |
906 | 穆玲 | 女 | 220602196709090626 | 副主任药师 |
907 | 穆子林 | 男 | 222325196210220014 | 副主任医师 |
908 | 倪锡琴 | 女 | 220621196602170721 | 副主任医师 |
909 | 倪亚杰 | 女 | 222301197306291822 | 副主任医师 |
910 | 倪志强 | 男 | 220105197903021057 | 副主任医师 |
911 | 潘凯 | 男 | 229002197309250571 | 副主任医师 |
912 | 潘志勇 | 男 | 220519197102280171 | 副主任医师 |
913 | 庞圣哲 | 男 | 220105196703191831 | 副主任医师 |
914 | 庞云 | 男 | 220302195909100031 | 副主任医师 |
915 | 朴云鹤 | 男 | 222401197104060618 | 副主任医师 |
916 | 齐柏山 | 男 | 220123195608271233 | 副主任医师 |
917 | 齐兵 | 女 | 220302197708270420 | 副主任技师 |
918 | 齐朝阳 | 男 | 220302196512200637 | 副主任技师 |
919 | 齐峰 | 男 | 220223195702022693 | 副主任医师 |
920 | 齐海霞 | 女 | 220104197403028029 | 副主任医师 |
921 | 齐弋枢 | 女 | 220104197311186329 | 副主任技师 |
922 | 齐英斌 | 男 | 222403197805040217 | 副主任医师 |
