各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
根据山西省卫生考试网发布的《2013年山西省卫生系列高级职称任职资格评审结果公示》,卫生高级职称考试网特整理出来了《山西吕梁市2013年卫生高级职称任职资格评审结果公示》,吕梁市卫生高级职称评审人员,可以查询评审是否通过了。
631 | 陈翠林 | 女 | 1970-11-08 | 副高 | 小儿内科 | 副主任医师 | 方山县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
632 | 秦学明 | 男 | 1970-12-10 | 副高 | 心血管内科 | 副主任医师 | 方山县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
633 | 薛立堂 | 男 | 1971-10-01 | 副高 | 口腔医学 | 副主任医师 | 方山县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
634 | 李志红 | 女 | 1972-01-21 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 汾阳市妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
635 | 郝永红 | 女 | 1967-01-07 | 副高 | 小儿内科 | 副主任医师 | 汾阳市妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
636 | 张俊青 | 女 | 1971-03-29 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 汾阳市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
637 | 田文栋 | 男 | 1970-08-18 | 副高 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 汾阳市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
638 | 郝彧 | 女 | 1970-06-02 | 副高 | 超声医学 | 副主任医师 | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心 | 正常晋升 | 吕梁市 |
639 | 王金灿 | 女 | 1974-11-14 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 | 正常晋升 | 吕梁市 |
640 | 陈建宁 | 男 | 1971-11-11 | 副高 | 普通内科 | 副主任医师 | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 | 正常晋升 | 吕梁市 |
641 | 雷建萍 | 女 | 1970-08-07 | 副高 | 心血管内科 | 副主任医师 | 汾阳市中医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
642 | 李青婷 | 女 | 1964-10-17 | 副高 | 中医妇科 | 副主任医师 | 汾阳市中医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
643 | 康兴发 | 男 | 1975-05-27 | 副高 | 卫生管理 | 副主任医师 | 交城县防治地方病领导组办公室 | 正常晋升 | 吕梁市 |
644 | 裴建华 | 女 | 1969-10-22 | 正高 | 外科护理 | 主任护师 | 交城县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
645 | 郭光泽 | 男 | 1963-09-23 | 正高 | 卫生管理 | 主任医师 | 交城县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
646 | 张爱东 | 女 | 1969-12-10 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 交城县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
647 | 葛永梅 | 女 | 1969-05-22 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 交城县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
648 | 张建新 | 男 | 1967-01-17 | 副高 | 放射医学技术 | 副主任技师 | 交城县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
649 | 关志红 | 女 | 1964-01-01 | 副高 | 病理学 | 副主任医师 | 交城县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
650 | 温晓媛 | 女 | 1970-11-07 | 副高 | 病理学 | 副主任医师 | 交城县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
651 | 任鸿义 | 男 | 1957-07-04 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 交城县天宁镇卫生院 | 破学历 | 吕梁市 |
652 | 权艳红 | 女 | 1970-05-30 | 副高 | 学校卫生与儿少卫生 | 副主任医师 | 交城县卫生监督所 | 正常晋升 | 吕梁市 |
653 | 郭毓娥 | 女 | 1965-11-14 | 副高 | 传染性疾病控制 | 副主任医师 | 交口县疾病预防控制中心 | 正常晋升 | 吕梁市 |
654 | 周保爱 | 女 | 1963-03-12 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 交口县人口和计划生育服务中心 | 破学历 | 吕梁市 |
655 | 张翠萍 | 女 | 1964-12-11 | 正高 | 妇产科护理 | 主任护师 | 交口县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
656 | 郭慧萍 | 女 | 1964-04-17 | 正高 | 呼吸内科 | 主任医师 | 交口县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
657 | 任金平 | 女 | 1972-08-03 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 交口县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
658 | 李福莲 | 女 | 1972-08-14 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 交口县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
659 | 郭芳兰 | 女 | 1970-11-16 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 交口县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
660 | 文莉莉 | 女 | 1971-06-30 | 副高 | 超声医学 | 副主任医师 | 交口县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
661 | 刘金萍 | 女 | 1965-08-14 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 交口县双池中心卫生院 | 破学历 | 吕梁市 |
662 | 张金栓 | 男 | 1964-04-10 | 副高 | 消化内科 | 副主任医师 | 交口县双池中心卫生院 | 破学历 | 吕梁市 |
663 | 贾桂花 | 女 | 1970-04-19 | 副高 | 儿科护理 | 副主任护师 | 岚县普明镇中心卫生院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
664 | 张爱连 | 女 | 1965-09-03 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 岚县中医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
665 | 刘艳平 | 女 | 1969-10-04 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 岚县中医院 | 破学历 | 吕梁市 |
666 | 高拴英 | 女 | 1964-01-21 | 副高 | 针灸科 | 副主任医师 | 岚县中医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
667 | 侯新平 | 男 | 1965-03-03 | 副高 | 小儿内科 | 副主任医师 | 离石区人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
668 | 李瑞芳 | 女 | 1970-03-22 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 离石区食药局执法大队 | 正常晋升 | 吕梁市 |
669 | 张照虎 | 男 | 1971-08-26 | 副高 | 消化内科 | 副主任医师 | 临县城庄镇中心卫生院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
670 | 张建明 | 男 | 1971-10-29 | 副高 | 小儿内科 | 副主任医师 | 临县大禹乡中心卫生院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
671 | 李艳珍 | 女 | 1977-11-21 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 临县第二人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
672 | 李永宏 | 男 | 1959-08-04 | 副高 | 传染性疾病控制 | 副主任医师 | 临县疾病预防控制中心 | 破学历 | 吕梁市 |
673 | 张润兰 | 女 | 1968-03-14 | 副高 | 中医妇科 | 副主任医师 | 临县临泉镇卫生院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
674 | 李晋 | 女 | 1976-11-05 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 临县刘家会中心卫生院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
675 | 李瑛 | 女 | 1973-10-24 | 副高 | 临床医学检验临床微生物技术 | 副主任技师 | 临县青凉寺乡卫生院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
676 | 刘丽菊 | 女 | 1970-11-07 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 临县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
677 | 王小爱 | 女 | 1972-11-25 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 临县人民医院 | 破学历 | 吕梁市 |
678 | 刘艳芳 | 女 | 1971-09-18 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 临县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
679 | 李凤萍 | 女 | 1968-10-03 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 临县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
680 | 刘文平 | 男 | 1970-09-08 | 副高 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 临县人民医院 | 破学历 | 吕梁市 |
681 | 王军平 | 男 | 1975-09-07 | 副高 | 骨外科 | 副主任医师 | 临县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
682 | 李小林 | 男 | 1959-04-28 | 副高 | 骨外科 | 副主任医师 | 临县人民医院 | 破学历 | 吕梁市 |
683 | 刘东明 | 男 | 1974-11-19 | 副高 | 放射医学 | 副主任医师 | 临县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
684 | 李翠英 | 女 | 1971-10-27 | 副高 | 放射医学 | 副主任医师 | 临县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
685 | 刘建孝 | 男 | 1960-03-24 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 临县人民医院 | 破学历 | 吕梁市 |
686 | 刘茂先 | 男 | 1954-02-28 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 临县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
687 | 张新程 | 男 | 1969-03-24 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 临县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
688 | 白奇连 | 女 | 1967-01-07 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 临县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
689 | 魏永明 | 女 | 1968-12-12 | 副高 | 中医妇科 | 副主任医师 | 临县三交镇卫生院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
690 | 刘峰 | 男 | 1972-04-28 | 副高 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 临县卫生学校 | 正常晋升 | 吕梁市 |
691 | 刘淑珍 | 女 | 1974-12-12 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 临县中医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
692 | 刘培军 | 男 | 1965-04-10 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 临县中医院 | 破学历 | 吕梁市 |
693 | 高建荣 | 男 | 1973-11-18 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 临县中医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
694 | 王翠珍 | 女 | 1969-04-21 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 柳林县妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
695 | 王红燕 | 女 | 1968-10-26 | 正高 | 学校卫生与儿少卫生 | 主任医师 | 柳林县疾病预防控制中心 | 正常晋升 | 吕梁市 |
696 | 李新会 | 男 | 1972-08-27 | 副高 | 中医皮肤科 | 副主任医师 | 柳林县李家湾乡卫生院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
697 | 李智玲 | 女 | 1972-10-02 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 柳林县中医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
698 | 高翠萍 | 女 | 1970-05-29 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 柳林县中医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
699 | 张德光 | 男 | 1964-09-16 | 正高 | 小儿内科 | 主任医师 | 吕梁市妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
700 | 崔建林 | 女 | 1964-01-17 | 正高 | 健康教育与健康促进 | 主任技师 | 吕梁市疾病预防控制中心 | 正常晋升 | 吕梁市 |
701 | 孟国昌 | 男 | 1962-12-01 | 正高 | 传染性疾病控制 | 主任医师 | 吕梁市疾病预防控制中心 | 正常晋升 | 吕梁市 |
702 | 车革红 | 男 | 1968-03-03 | 副高 | 小儿内科 | 副主任医师 | 吕梁市离石区妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
703 | 杨龙平 | 男 | 1964-07-18 | 正高 | 神经内科 | 主任医师 | 吕梁市离石区人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
704 | 王国平 | 男 | 1971-03-14 | 正高 | 普通外科 | 主任医师 | 吕梁市离石区人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
705 | 张瑞丽 | 女 | 1973-02-13 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 吕梁市离石区人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
706 | 高建琴 | 女 | 1968-10-20 | 副高 | 小儿内科 | 副主任医师 | 吕梁市离石区人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
707 | 魏颖 | 女 | 1969-11-22 | 副高 | 超声医学 | 副主任医师 | 吕梁市离石区人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
708 | 高建军 | 男 | 1977-09-02 | 副高 | 放射医学 | 副主任医师 | 吕梁市离石区人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
709 | 吕秋燕 | 女 | 1969-09-14 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 吕梁市离石区卫生局地病办 | 正常晋升 | 吕梁市 |
710 | 薛泽芳 | 女 | 1969-09-18 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 吕梁市离石区中医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
711 | 李旭鹏 | 男 | 1971-02-08 | 副高 | 麻醉学 | 副主任医师 | 吕梁市离石区中医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
712 | 李小永 | 女 | 1975-07-08 | 副高 | 中医妇科 | 副主任医师 | 吕梁市离石区中医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
713 | 雒瑞红 | 女 | 1977-02-07 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 吕梁市离市区卫生局卫生监督所 | 正常晋升 | 吕梁市 |
714 | 郭志强 | 男 | 1973-10-24 | 副高 | 肿瘤内科 | 副主任医师 | 吕梁市人才市场 | 正常晋升 | 吕梁市 |
715 | 武建康 | 男 | 1964-01-03 | 正高 | 骨外科 | 主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
716 | 陈桃英 | 女 | 1962-09-20 | 正高 | 妇产科护理 | 主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
717 | 贾海清 | 女 | 1963-03-08 | 正高 | 内科护理 | 主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
718 | 陈娥 | 女 | 1962-11-06 | 正高 | 内科护理 | 主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
719 | 韩爱荣 | 女 | 1964-08-27 | 正高 | 内科护理 | 主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
720 | 王虎娥 | 女 | 1962-02-28 | 正高 | 内科护理 | 主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
721 | 车欢娥 | 女 | 1963-08-09 | 正高 | 外科护理 | 主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
722 | 张淑英 | 女 | 1965-12-14 | 正高 | 外科护理 | 主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
723 | 王玉英 | 女 | 1963-02-09 | 正高 | 外科护理 | 主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
724 | 冯美连 | 女 | 1962-08-29 | 正高 | 外科护理 | 主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
725 | 高永旺 | 男 | 1964-01-29 | 正高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 主任技师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
726 | 孙平莲 | 女 | 1969-06-24 | 正高 | 小儿内科 | 主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
727 | 刘文运 | 男 | 1966-09-13 | 正高 | 神经内科 | 主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
728 | 徐乃明 | 男 | 1957-08-04 | 正高 | 呼吸内科 | 主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
729 | 张小平 | 女 | 1964-01-13 | 正高 | 呼吸内科 | 主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
730 | 郭建勋 | 男 | 1962-05-22 | 正高 | 急诊医学 | 主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
731 | 雒跃中 | 男 | 1958-12-06 | 正高 | 肾内科 | 主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
732 | 薛立新 | 男 | 1968-01-11 | 正高 | 心血管内科 | 主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
733 | 雒生国 | 男 | 1954-10-18 | 正高 | 皮肤与性病 | 主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
734 | 高月香 | 女 | 1960-03-03 | 正高 | 中医内科 | 主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
735 | 张秀平 | 女 | 1968-02-06 | 副高 | 护理学 | 副主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
736 | 吴旭友 | 女 | 1972-09-23 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
737 | 尹淑珍 | 女 | 1971-12-22 | 副高 | 护理学 | 副主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
738 | 霍桂梅 | 女 | 1971-11-08 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
739 | 梁彩萍 | 女 | 1969-06-17 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
740 | 贺月珍 | 女 | 1969-03-03 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
741 | 孔红莉 | 女 | 1969-10-30 | 副高 | 护理学 | 副主任护师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
742 | 高光萍 | 女 | 1970-09-01 | 副高 | 临床医学检验临床免疫技术 | 副主任技师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
743 | 王锋 | 女 | 1967-02-05 | 副高 | 医院药学 | 副主任药师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
744 | 王晓明 | 男 | 1972-01-19 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
745 | 王爱国 | 男 | 1969-03-14 | 副高 | 神经外科 | 副主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
746 | 高虹 | 女 | 1970-10-01 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 副主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
747 | 解宝童 | 男 | 1974-04-19 | 副高 | 耳鼻喉(头颈外科) | 副主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
748 | 刘锐芝 | 女 | 1966-05-16 | 副高 | 眼科 | 副主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
749 | 王会忠 | 男 | 1968-02-15 | 副高 | 放射医学 | 副主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
750 | 龚瑞 | 男 | 1968-10-30 | 副高 | 针灸科 | 副主任医师 | 吕梁市人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
751 | 李金平 | 男 | 1962-08-01 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 吕梁市人民医院 | 破学历 | 吕梁市 |
752 | 吕洁琼 | 女 | 1970-11-03 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 吕梁市荣军医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
753 | 韩小兰 | 女 | 1969-11-19 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 吕梁市荣军医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
754 | 张建专 | 女 | 1970-12-07 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 吕梁市荣军医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
755 | 薛晓平 | 女 | 1972-03-03 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 吕梁市荣军医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
756 | 王彰勇 | 男 | 1970-03-06 | 副高 | 普通外科 | 副主任医师 | 山西离柳焦煤集团有限公司医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
757 | 郭心爱 | 女 | 1963-01-24 | 正高 | 妇产科护理 | 主任护师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
758 | 高福梅 | 女 | 1963-11-09 | 正高 | 妇产科护理 | 主任护师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
759 | 宋幼林 | 女 | 1963-06-29 | 正高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 主任技师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
760 | 王永红 | 女 | 1967-08-15 | 正高 | 妇产科 | 主任医师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
761 | 辛艳秋 | 女 | 1966-08-09 | 正高 | 神经内科 | 主任医师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
762 | 李林 | 男 | 1968-07-13 | 正高 | 急诊医学 | 主任医师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
763 | 史冬平 | 男 | 1970-01-22 | 正高 | 风湿病 | 主任医师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
764 | 任艳琴 | 女 | 1971-12-01 | 正高 | 心血管内科 | 主任医师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
765 | 尤占彪 | 男 | 1969-09-06 | 正高 | 神经外科 | 主任医师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
766 | 王玉明 | 男 | 1965-10-18 | 正高 | 烧伤外科 | 主任医师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
767 | 田林 | 男 | 1960-08-01 | 正高 | 病理学 | 主任医师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
768 | 于银梅 | 女 | 1970-02-27 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
769 | 王永生 | 男 | 1970-05-13 | 副高 | 医院药学 | 副主任药师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
770 | 雷波 | 男 | 1971-11-12 | 副高 | 医院药学 | 副主任药师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
771 | 申巧俐 | 女 | 1974-11-09 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
772 | 王耀勇 | 男 | 1974-09-18 | 副高 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
773 | 李翠萍 | 女 | 1966-03-27 | 副高 | 口腔修复 | 副主任医师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
774 | 赵凯华 | 男 | 1973-02-01 | 副高 | 放射医学 | 副主任医师 | 山西省汾阳医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
775 | 孙绪谦 | 男 | 1967-12-15 | 正高 | 骨外科 | 主任医师 | 山西省交口县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
776 | 王明桃 | 女 | 1962-05-17 | 副高 | 妇女保健 | 副主任医师 | 山西省岚县妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
777 | 兰桃翠 | 女 | 1970-09-03 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 山西省岚县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
778 | 刘祥英 | 女 | 1970-11-01 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 山西省岚县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
779 | 邸建琴 | 女 | 1969-06-17 | 副高 | 儿科护理 | 副主任护师 | 山西省岚县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
780 | 张淑花 | 女 | 1972-02-10 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 山西省岚县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
781 | 王丽平 | 女 | 1967-12-18 | 副高 | 针灸科 | 副主任医师 | 山西省岚县人民医院 | 破学历 | 吕梁市 |
782 | 陈海珍 | 女 | 1971-09-08 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 山西省临县妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
783 | 张小薇 | 女 | 1978-11-04 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 山西省临县妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
784 | 张凤平 | 女 | 1969-12-05 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 山西省临县妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
785 | 杨捷 | 男 | 1964-11-28 | 副高 | 小儿内科 | 副主任医师 | 山西省临县妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
786 | 高清娥 | 女 | 1969-12-21 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 山西省临县妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
787 | 孙唤明 | 女 | 1972-02-06 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 山西省临县妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
788 | 任玉萍 | 女 | 1972-11-02 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 山西省吕梁市离石区地病办 | 正常晋升 | 吕梁市 |
789 | 李海燕 | 女 | 1975-09-14 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 山西省吕梁市离石区妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
790 | 王艳春 | 女 | 1974-02-22 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 山西省吕梁市离石区妇幼保健院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
791 | 刘珏 | 女 | 1974-10-17 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 山西省吕梁市离石区人口和计划生育服务中心 | 正常晋升 | 吕梁市 |
792 | 王改青 | 女 | 1975-12-28 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 山西省吕梁市离石区人口和计划生育服务中心 | 正常晋升 | 吕梁市 |
793 | 薛育芳 | 男 | 1969-01-15 | 正高 | 骨外科 | 主任医师 | 山西省吕梁市离石区人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
794 | 张庆园 | 女 | 1973-10-01 | 副高 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司职工医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
795 | 温连萍 | 女 | 1968-08-30 | 正高 | 神经内科 | 主任医师 | 石楼县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
796 | 李兰英 | 女 | 1969-09-14 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 石楼县人民医院 | 破学历 | 吕梁市 |
797 | 王改娥 | 女 | 1962-01-02 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 文水县防治地方病领导小组办公室 | 正常晋升 | 吕梁市 |
798 | 文平安 | 男 | 1967-07-24 | 副高 | 骨外科 | 副主任医师 | 文水县凤城镇卫生院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
799 | 韩春芳 | 女 | 1971-03-25 | 副高 | 慢性非传染性疾病控制 | 副主任医师 | 文水县疾病预防控制中心 | 正常晋升 | 吕梁市 |
800 | 吕全林 | 女 | 1972-05-08 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 文水县开栅镇中心卫生院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
801 | 赵婷婷 | 女 | 1973-08-12 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 文水县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
802 | 李静 | 女 | 1975-03-13 | 副高 | 内科护理 | 副主任护师 | 文水县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
803 | 赵海红 | 女 | 1976-02-03 | 副高 | 小儿内科 | 副主任医师 | 文水县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
804 | 田洁 | 女 | 1976-06-21 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 文水县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
805 | 任晓辉 | 女 | 1975-05-16 | 副高 | 妇产科 | 副主任医师 | 文水县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
806 | 王连海 | 男 | 1972-03-05 | 副高 | 神经内科 | 副主任医师 | 文水县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
807 | 岳艳平 | 女 | 1973-05-20 | 副高 | 消化内科 | 副主任医师 | 文水县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
808 | 段晓慧 | 女 | 1975-12-25 | 副高 | 心血管内科 | 副主任医师 | 文水县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
809 | 赵小花 | 女 | 1972-01-13 | 副高 | 心血管内科 | 副主任医师 | 文水县人民医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
810 | 和春萍 | 女 | 1966-02-25 | 副高 | 小儿内科 | 副主任医师 | 文水县卫生进修学校 | 正常晋升 | 吕梁市 |
811 | 王培珍 | 女 | 1974-04-04 | 副高 | 外科护理 | 副主任护师 | 文水县中医院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
812 | 王瑞萍 | 女 | 1976-05-19 | 副高 | 中医内科 | 副主任医师 | 孝义市第九中学 | 正常晋升 | 吕梁市 |
813 | 辛中 | 女 | 1976-02-12 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 孝义市兑镇中心卫生院 | 正常晋升 | 吕梁市 |
814 | 张秀红 | 女 | 1973-08-15 | 副高 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 孝义市妇幼保健和计划生育服务中心 | 正常晋升 | 吕梁市 |
