各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
2013年贵州省卫生高级资格评审政策性审查"不合格"人员名单公示的通知
各有关单位:
根据《关于做好2013年职称工作有关问题的通知》(黔人社厅通〔2013〕179号)和《关于2013年度全省卫生专业技术职务评审聘任工作的安排意见》(黔卫发〔2013〕57号)等文件要求,省卫生厅、省人社厅于2013年11月13日至16日期间对2013年申报卫生专业高级技术资格人员702人的申报材料进行了政策性审查。经审核,667人合格,35人不合格。现将“不合格”人员名单进行公示(详见附件),公示时间一周(2013年11月25日至12月2日)。
详情请登录贵州卫生网:“人事管理>专业技术资格评审与专家管理”栏目查询。
附件:未通过政策行审查人员名单
联系人: 马 昱、吴 翔;
联系电话:0851-6820725、3617522。
贵州省人社厅专技处 贵州省卫生厅人事处
2013年11月25日
地区编码 | 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 出生年月 | 性别 | 学历 | 现有专业技术资格及取得时间和聘任时间 | 拟申报评审专业技术资格 | 破格 | 单位所属 | 申报级别 | 审核情况 | 不合格原因 | 备注 | ||||
现专业技术资格 | 取得时间 | 聘任时间 | 拟申报资格 | 专 业 | ||||||||||||||
01 | 1 | 曹楚南 | 贵阳市第二人民医院 | 1970-09 | 男 | 硕士 | 副主任医师 | 2004-12 | 2004-12 | 主任医师 | 神经外科 | 市州级 | 正高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 四篇论文,有两篇核心期刊,其中一篇核心期刊未见原件。 | ||
02 | 2 | 封建雄 | 湄潭县人民医院 | 1971-9 | 男 | 本科 | 副主任医师 | 2010-12 | 2011-09 | 主任医师 | 普通外科 | 破格 | 县级 | 正高 | 论文不达标 | 不符合黔人通〔2007〕151号关于破格条件的要求 | 破格;有六篇核心期刊。论文数量不足,核心期刊需要八篇,差三篇核心、一篇省级。 | |
02 | 3 | 姚固英 | 桐梓县人民医院 | 1970-5 | 女 | 本科 | 副主任医师 | 2006-12 | 2008-05 | 主任医师 | 儿科 | 县级 | 正高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 五篇论文,其中三篇论文为非本专业医学期刊,两篇未见原件。 | ||
03 | 4 | 毛宏铭 | 六盘水市人民医院 | 1974-5 | 男 | 本科 | 副主任医师 | 1905-6 | 2007-2 | 主任医师 | 普通外科(含肝胆肛肠外科) | 市州级 | 正高 | 1.论文不达标 2.执业类别不符 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”及执业医师注册的要求 | 1.四篇论文,有一篇核心期刊,差一篇核心期刊。2.执业类别不符(中医)。 | ||
03 | 5 | 吴志涛 | 贵州省盘县人民医院 | 1965-9 | 男 | 本科 | 副主任医师 | 2002-12 | 2003-1 | 主任医师 | 心血管内科 | 县级 | 正高 | 1.论文不达标 2.科研项目不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”及第二条第一款第九项关于“科研项目”的要求 | 1.三篇论文,有两篇核心期刊,但一篇核心未见原件。 2.科研项目非我省地厅级以上项目。 3.缺执业医师证。 |
||
03 | 6 | 黄英姿 | 水矿控股集团公司总医院 | 1966-4 | 女 | 大学 | 副主任医师 | 2002-12 | 2003-1 | 主任医师 | 中医皮肤科 | 市州级 | 正高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 四篇论文,有两篇核心期刊,但其中一篇核心期刊未见原件。 | ||
03 | 7 | 张俊华 | 水矿控股集团公司总医院 | 1971-9 | 男 | 大学 | 副主任医师 | 2008-12 | 2009-1 | 主任医师 | 普通外科 | 市州级 | 正高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 四篇论文,有两篇核心期刊,但其中一篇省级期刊未见原件。 | ||
03 | 8 | 朱 钢 | 水矿控股集团公司总医院老鹰山分院 | 1974-5 | 男 | 大学 | 主治医师 | 2008-9 | 2009-1 | 副主任医师 | 骨外科(运动医学) | 市州级 | 副高 | 1.任职年限不足 2.论文不达标 |
不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”及黔人通〔2006〕92号附件1第三章第九条关于学历与资历的要求 | 1.任职年限不足,差一年; 2.两篇论文都未见原件。 |
||
03 | 9 | 王 玲 | 首钢水钢总医院 | 1974-6 | 女 | 专科 | 主治医师 | 2006-09 | 2006-12 | 副主任医师 | 传染科 | 市州级 | 副高 | 学历不够 | 不符合黔人通〔2006〕92号附件1第三章第九条关于学历与资历的要求 | 市州级医院,大专学历不能申报副主任医师 | ||
04 | 10 | 冷祥康 | 安顺市人民医院 | 1954-9 | 女 | 本科 | 副主任医师 | 1998-12 | 1999-05 | 主任医师 | 传染病 | 市州级 | 正高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 1.八篇论文,其中五篇论文为非法期刊,三篇论文为增刊,且一篇未见原件; 2.未提供年度考核材料。 |
||
07 | 11 | 杜迎春 | 黔南州人民医院 | 1969-11 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2002-12 | 2003-9 | 副主任护师 | 外科护理 | 市州级 | 副高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 三篇论文,其中一篇论文未见原件。 | ||
07 | 12 | 何惠菊 | 黔南州中医医院 | 1966-8 | 女 | 本科 | 副主任护师 | 1905-6 | 2007-3 | 主任护师 | 内科护理 | 市州级 | 正高 | 任职年限不足 | 不符合黔人通〔2006〕92号附件1第三章第九条关于学历与资历的要求 | 任职年限差一年。 | ||
07 | 13 | 王 华 | 黔南州中医医院 | 1973-8 | 男 | 本科 | 主治医师 | 1905-6 | 2006-12 | 副主任医师 | 泌尿外科 | 市州级 | 副高 | 1.任职年限不足 2.无英语合格成绩单 |
不符合黔人通〔2006〕92号附件1第三章第九条关于学历与资历及黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第五项关于“外语”的要求 | 1.任职年限不足,差1年2个月。 2.未见英语合格成绩单原件。 |
||
07 | 14 | 李 超 | 福泉市第一人民医院 | 1979-6 | 男 | 本科 | 主治医师 | 1905-7 | 1905-7 | 副主任医师 | 普通外科 | 县级 | 副高 | 任职年限不足 | 不符合黔人通〔2006〕92号附件1第三章第九条关于学历与资历的要求 | 任职年限不足,本科学历折算差9个月。 | ||
07 | 15 | 黄兴萍 | 贵定县人民医院 | 1971-12 | 女 | 大学 | 主管护师 | 2003-9 | 2006-9 | 副主任护理师 | 内科护理 | 县级 | 副高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 论文篇幅不足;两篇论文,其中一篇论文只有三分之一页。 | ||
07 | 16 | 罗群英 | 贵定县中医院 | 1965-10 | 女 | 大专 | 主管护师 | 2001-12 | 2001-12 | 副主任护师 | 妇产科护理 | 县级 | 副高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 两篇论文,其中一篇论文为非法期刊。 | ||
07 | 17 | 杨 容 | 龙里县人民医院 | 1970-11 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2007-9 | 2008-4 | 副主任护师 | 妇产科 | 县级 | 副高 | 任职年限不足 | 不符合黔人通〔2006〕92号附件1第三章第九条关于学历与资历的要求 | 任职年限不足,以大专学历折算差1年6个月;以本科学历折算差2年6个月。 | ||
07 | 18 | 何腾凤 | 都匀市石龙乡卫生院 | 1976-6 | 女 | 大专 | 主管护师 | 2008-9 | 2009-5 | 副主任护师 | 妇产科护理 | 放宽条件 | 县以下 | 副高 | 任职年限不足 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第四项关于“乡镇放宽条件”的要求 | 初始学历为中专,不满足在乡镇工作20年年限,差1年9个月;以大专学历计算工作8年,不符合放宽条件。正常申报任职年限差2年5个月。 | |
07 | 19 | 徐鸿波 | 都匀市墨冲镇中心卫生院 | 1973-5 | 女 | 大专 | 主管药师 | 2006-9 | 2007-5 | 副主任药师 | 医院药学 | 放宽条件 | 县以下 | 副高 | 任职年限不足 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第四项关于“乡镇放宽条件”的要求 | 在乡镇工作年限22年,但未提供中专学历证书;以大专学历(2007.1)申报,不符合放宽条件。 | |
07 | 20 | 吴 萍 | 瓮安县猴场镇中心卫生院 | 1972-7 | 女 | 中专 | 主治医师 | 2006-9 | 2008-11 | 副主任医师 | 妇产科 | 放宽条件 | 县以下 | 副高 | 缺医师资格证 | 不符合黔卫发〔2013〕57号附件1关于“评审推荐条件”的要求 | 中专学历,在乡镇工作21年,任中级5年,论文1篇,符合放宽条件。 但未见医师资格证、执业证。 |
|
07 | 21 | 刘维琴 | 瓮安县玉山镇中心卫生院 | 1973-12 | 女 | 中专 | 主管药师 | 2008-09 | 2010-12 | 副主任药师 | 医院药学 | 放宽条件 | 县以下 | 副高 | 任职年限不足 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第四项关于“乡镇放宽条件”的要求 | 初始学历为中专,不满足在乡镇工作20年年限,差9个月,不符合放宽条件。大专学历正常申报任职年限不足,差4年。 | |
07 | 22 | 李 钦 | 福泉市陆坪中心卫生院 | 1975-3 | 男 | 大专 | 主管技师 | 2010-9 | 2011-10 | 副主任技师 | 放射医学技术 | 放宽条件 | 县以下 | 副高 | 任职年限不足 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第四项关于“乡镇放宽条件”的要求 | 初始学历为中专,不满足在乡镇工作20年年限,差4年,不符合放宽条件。大专学历正常申报任职年限不足,差5年。 | |
07 | 23 | 韦荣宗 | 独山县麻尾镇卫生院 | 1972-6 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2008-9 | 2009-9 | 副主任医师 | 骨外科 | 放宽条件 | 县以下 | 副高 | 任职年限不足 | 不符合黔人通〔2006〕92号附件1第三章第九条关于学历与资历的要求 | 初始学历为中专,不满足在乡镇工作20年年限,差6个月,不符合放宽条件。本科学历正常申报任职年限不足,差9个月,且无论文。 | |
07 | 24 | 刘志荣 | 平塘县通州镇中心卫生院 | 1969-9 | 男 | 大专 | 主治医师 | 2001-12 | 2003-12 | 副主任医师 | 儿科 | 放宽条件 | 县以下 | 副高 | 缺医师资格证 | 不符合黔卫发〔2013〕57号附件1关于“评审推荐条件”的要求 | 大专学历在乡镇从业22年,任中级10年,符合放宽条件。但未提供医师资格证。 | |
07 | 25 | 安有红 | 平塘县通州镇中心卫生院 | 1969-12 | 女 | 大专 | 主治医师 | 2009-9 | 2010-12 | 副主任医师 | 妇产科 | 放宽条件 | 县以下 | 副高 | 任职年限不足 | 不符合黔人通〔2006〕92号附件1第三章第九条关于学历与资历的要求 | 初始学历为中专,不满足在乡镇工作20年年限,差9个月,不符合放宽条件。大专学历正常申报任职年限不足差5年,且无论文。 | |
07 | 26 | 李竹仙 | 平塘县白龙乡人口和计划生育技术服务站 | 1973-11 | 女 | 中专 | 主治医师 | 2008-9 | 2008-9 | 副主任医师 | 计划生育 | 放宽条件 | 县以下 | 副高 | 任职年限不足 | 不符合黔人通〔2006〕92号附件1第三章第九条关于学历与资历的要求 | 初始学历为中专,不满足在乡镇工作20年年限,差9个月,不符合放宽条件。大专学历正常申报任职年限不足,差1年9个月。 | |
08 | 27 | 王家惠 | 榕江县人民医院 | 1965.01 | 男 | 本科 | 副主任医师 | 2002-05 | 2002-9 | 主任医师 | 外科 | 县级 | 正高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 论文数量不足。两篇论文,其中一篇论文为非法期刊,一篇论文为清样。 | ||
08 | 28 | 毛恩芬 | 黎平县人民医院 | 1965-11 | 女 | 本科 | 副主任护师 | 2005-12 | 2005-12 | 主任护师 | 护理学 | 县级 | 正高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 论文篇幅不足。四篇文章,其中三篇文章均为二分之一页。另一篇文章未见原件。 | ||
08 | 29 | 谭湘黔 | 贵州省榕江县人民医院 | 1965-9 | 男 | 专科 | 主治医师 | 2006-9 | 2006-12 | 副主任医师 | 病理 | 县级 | 副高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 三篇论文,其中一篇论文在任中级职称前发表,不作为参评依据。另两篇论文未见原件。 | ||
09 | 30 | 吴秋云 | 黔西南州人民医院 | 1966-8 | 女 | 本科 | 副主任医师 | 2004-12 | 2004-12 | 主任医师 | 妇科 | 市州级 | 正高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 五篇论文,其中两篇核心期刊未见原件。 | ||
09 | 31 | 胡 安 | 黔西南州人民医院 | 1964-7 | 女 | 本科 | 副主任护师 | 2003-12 | 2003-12 | 主任护师 | 护理 | 市州级 | 正高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 论文数量不足。只提供三篇论文,其中一篇论文为非法期刊。 | ||
10 | 32 | 毕 瑩 | 贵阳医学院 | 1975-2 | 女 | 硕士 | 副教授 | 2011-12 | 2012-10 | 副主任技师 | 临床医学检验 | 省级 | 副高 | 学分未验证 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第七项关于“学分验证”的要求 | 学分未经过省级继续医学教育部门验证。 | ||
11 | 33 | 王铁军 | 贵阳中医学院第二附属医院 | 1968-5 | 女 | 本科 | 主治医师 | 2004-9 | 2005-1 | 副主任医师 | 中医耳鼻咽喉科 | 省级 | 副高 | 计算机合格证已过期 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第五项关于“计算机合格”的要求 | 1.计算机合格证已过期。 2.无论文原始资料。 |
||
11 | 34 |
|
贵阳医学院第二附属医院 | 1970-9 | 女 |
|
副主任医师 | 2006-12 | 2007-1 | 主任医师 | 肿瘤内科 | 省级 | 正高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 四篇文章,其中两篇核心期刊,但有一篇核心期刊未见原件。 | ||
11 | 35 | 杨江萍 | 贵阳医学院附属医院 | 1973-10 | 女 | 博士 | 讲师 | 2004-12 | 2004-12 | 副主任医师 | 中医科 | 省级 | 副高 | 论文不达标 | 不符合黔卫发〔2013〕57号第二条第一款第二项关于“论文”的要求 | 论文数量不足。论文三篇,作为第一作者的论文有两篇,另有一篇论文期刊(抗癌之窗)未见原件。 | ||
公示时间:2013年11月25日—12月2日 |
|
2013年11月25日 |
推荐文章 |