各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
最新通知:《河南省直2013年卫生高级职称考试合格人员名单》已经公布,请省直参加河南2013年卫生高级职称考试的考生们,仔细核对自己的信息,确认是否通过卫生高级职称考试;通过的考生请关注本网站公布的河南省直高级职称评审的相关信息。
合格标准:河南省2013年卫生高级职称考试合格标准
姓名 | 性别 | 准考证号 | 级别 | 专业名称 | 单位 |
梁雪 | 女 | 2013411910010004 | 正高 | 心血管内科 | 郑州大学第五附属医院 |
许爱国 | 男 | 2013411910010005 | 正高 | 心血管内科 | 郑州大学第一附属医院 |
孙岚英 | 女 | 2013411910020004 | 正高 | 呼吸内科 | 河南省荣军医院 |
刘绍霞 | 女 | 2013411910020003 | 正高 | 呼吸内科 | 郑州大学第一附属医院 |
乔亚红 | 女 | 2013411910020001 | 正高 | 呼吸内科 | 河南省胸科医院 |
田景绘 | 女 | 2013411910030003 | 正高 | 消化内科 | 焦作煤业集团中央医院 |
李志刚 | 男 | 2013411910030001 | 正高 | 消化内科 | 河南中医学院三附院 |
常廷民 | 男 | 2013411910030002 | 正高 | 消化内科 | 新乡医学院第一附属医院 |
刘升云 | 男 | 2013411910040003 | 正高 | 肾病 | 郑州大学第一附属医院 |
赵瑛瑛 | 女 | 2013411910040001 | 正高 | 肾病 | 郑州大学第二附属医院 |
王俊霞 | 女 | 2013411910040002 | 正高 | 肾病 | 河南科技大学第一附属医院 |
范波胜 | 男 | 2013411910050009 | 正高 | 神经内科 | 焦煤集团中央医院 |
高秀菊 | 女 | 2013411910050006 | 正高 | 神经内科 | 河南科技大学第一附属医院 |
黄月 | 女 | 2013411910050001 | 正高 | 神经内科 | 河南省人民医院 |
常娜 | 女 | 2013411910050005 | 正高 | 神经内科 | 河南大学淮河医院 |
朱艳玲 | 女 | 2013411910050010 | 正高 | 神经内科 | 河南省鹤煤集团公司总医院 |
陈勇 | 男 | 2013411910050002 | 正高 | 神经内科 | 河南大学淮河医院 |
杨伟民 | 男 | 2013411910050007 | 正高 | 神经内科 | 郑州大学第一附属医院 |
张琰 | 女 | 2013411910050003 | 正高 | 神经内科 | 河南省职工医院 |
常海 | 男 | 2013411910050008 | 正高 | 神经内科 | 焦煤集团中央医院 |
季荣霞 | 女 | 2013411910050004 | 正高 | 神经内科 | 河南省职工医院 |
宋瑞捧 | 女 | 2013411910060001 | 正高 | 内分泌 | 河南省直第三人民医院 |
徐风梅 | 女 | 2013411910060002 | 正高 | 内分泌 | 鹤壁市鹤煤总医院 |
孙恺 | 男 | 2013411910070001 | 正高 | 血液病 | 河南省人民医院 |
宋新文 | 男 | 2013411910080002 | 正高 | 传染病 | 新乡医学院第一附属医院 |
康谊 | 男 | 2013411910080001 | 正高 | 传染病 | 河南省人民医院 |
赵金锴 | 男 | 2013411910110008 | 正高 | 普外 | 河南省荣军医院 |
邱福轩 | 男 | 2013411910110009 | 正高 | 普外 | 焦煤集团中央医院 |
吴阳 | 男 | 2013411910110001 | 正高 | 普外 | 郑州大学第一附属医院 |
阮翊 | 男 | 2013411910110003 | 正高 | 普外 | 平煤神马医疗集团总医院 |
赫鹏 | 男 | 2013411910110006 | 正高 | 普外 | 新乡医学院一附院 |
郑宏伟 | 男 | 2013411910110005 | 正高 | 普外 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司总 |
上官泽 | 男 | 2013411910110002 | 正高 | 普外 | 郑州卷烟厂康复医院 |
裴明祥 | 男 | 2013411910110010 | 正高 | 普外 | 焦煤集团中央医院 |
李琦 | 女 | 2013411910010001 | 正高 | 心电图诊断 | 河南省直属机关第一门诊部 |
张广泉 | 男 | 2013411910120001 | 正高 | 骨科 | 河南省人民医院 |
廖文胜 | 男 | 2013411910120005 | 正高 | 骨科 | 郑州大学第一附属医院 |
饶耀剑 | 男 | 2013411910120004 | 正高 | 骨科 | 河南省洛阳正骨医院 |
李成祥 | 男 | 2013411910120008 | 正高 | 骨科 | 鹤壁煤业公司总医院 |
郑永茂 | 男 | 2013411910120002 | 正高 | 骨科 | 平煤神马集团总医院骨科 |
李晓东 | 男 | 2013411910120007 | 正高 | 骨科 | 焦煤集团中央医院 |
胡金明 | 男 | 2013411910120006 | 正高 | 骨科 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医 |
高成山 | 男 | 2013411910130003 | 正高 | 胸心外科学 | 郑州大学第二附属医院 |
付庆林 | 男 | 2013411910130004 | 正高 | 胸心外科学 | 新乡医学院第一附属医院 |
张智峰 | 男 | 2013411910140006 | 正高 | 神经外科 | 郑州大学第一附属医院 |
王仲伟 | 男 | 2013411910140007 | 正高 | 神经外科 | 新乡医学院第一附属医院 |
李兆全 | 男 | 2013411910140001 | 正高 | 神经外科 | 河南卫生职工医学院附属医院 |
史保中 | 男 | 2013411910140005 | 正高 | 神经外科 | 河南科技大学第一附属医院 |
郭锁成 | 男 | 2013411910140003 | 正高 | 神经外科 | 河南省人民医院 |
张建国 | 男 | 2013411910140002 | 正高 | 神经外科 | 河南省人民医院 |
赵占升 | 男 | 2013411910140008 | 正高 | 神经外科 | 焦煤集团中央医院 |
李晓东 | 男 | 2013411910150001 | 正高 | 泌尿外科 | 河南大学淮河医院 |
杨险峰 | 男 | 2013411910150002 | 正高 | 泌尿外科 | 郑州大学第三附属医院 |
李春明 | 男 | 2013411910150003 | 正高 | 泌尿外科 | 鹤壁市鹤煤总医院 |
朱慧颖 | 女 | 2013411910160001 | 正高 | 烧伤科 | 河南省直第三人民医院 |
康深松 | 男 | 2013411910170001 | 正高 | 整形科 | 河南省人民医院 |
付建红 | 女 | 2013411910190001 | 正高 | 妇产科 | 郑州大学第五附属医院 |
王华莉 | 女 | 2013411910190003 | 正高 | 妇产科 | 平煤神马集团总医院 |
陈光虹 | 女 | 2013411910190005 | 正高 | 妇产科 | 焦煤集团中央医院 |
赵倩 | 女 | 2013411910190002 | 正高 | 妇产科 | 郑州大学第一附属医院 |
邓巧子 | 女 | 2013411910190004 | 正高 | 妇产科 | 河南科技大学第一附属医院 |
刘艳 | 女 | 2013411910200004 | 正高 | 儿科 | 河南科技大学第一附属医院 |
王丙增 | 男 | 2013411910200005 | 正高 | 儿科 | 河南大学第一附属医院 |
尚利宏 | 女 | 2013411910200006 | 正高 | 儿科 | 郑州大学第三附属医院 |
曾林 | 男 | 2013411910200003 | 正高 | 儿科 | 郑州大学第四附属医院 |
刘爽 | 女 | 2013411910200001 | 正高 | 儿科 | 河南省人民医院 |
白丽 | 女 | 2013411910220001 | 正高 | 口腔内科 | 河南科技大学第一附属医院 |
李艳芳 | 女 | 2013411910220003 | 正高 | 口腔内科 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医 |
宋绍华 | 男 | 2013411910230003 | 正高 | 口腔外科 | 平煤神马集团总医院 |
李昊 | 女 | 2013411910230001 | 正高 | 口腔外科 | 河南省人民医院 |
朱保玉 | 男 | 2013411910230002 | 正高 | 口腔外科 | 郑州大学第四附属医院 |
赵博 | 女 | 2013411910260002 | 正高 | 眼科 | 河南大学淮河医院 |
张幼梅 | 女 | 2013411910260004 | 正高 | 眼科 | 郑州大学第一附属医院 |
葛鹤立 | 男 | 2013411910260005 | 正高 | 眼科 | 鹤煤总医院 |
戴淑真 | 女 | 2013411910260001 | 正高 | 眼科 | 河南省人民医院 |
石荣先 | 女 | 2013411910260003 | 正高 | 眼科 | 河南大学第一附属医院 |
石青彦 | 女 | 2013411910270005 | 正高 | 耳鼻喉科 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医 |
金红军 | 男 | 2013411910270004 | 正高 | 耳鼻喉科 | 郑州大学第一附属医院鼻科 |
刘辉 | 男 | 2013411910270006 | 正高 | 耳鼻喉科 | 河南省康复教育研究中心 |
陈炳强 | 男 | 2013411910270002 | 正高 | 耳鼻喉科 | 平煤神马医疗集团总医院 |
刘善廷 | 男 | 2013411910270003 | 正高 | 耳鼻喉科 | 河南省肿瘤医院 |
刘克杰 | 男 | 2013411910270001 | 正高 | 耳鼻喉科 | 平煤神马医疗集团总医院 |
张凤娇 | 女 | 2013411910280001 | 正高 | 皮肤病性病科 | 河南省荣军医院 |
刘萍 | 女 | 2013411910290004 | 正高 | 肿瘤内科 | 郑州大学第二附属医院 |
宋敏 | 女 | 2013411910290002 | 正高 | 肿瘤内科 | 郑州大学第一附属医院 |
高天慧 | 女 | 2013411910290001 | 正高 | 肿瘤内科 | 河南省人民医院 |
张军祥 | 男 | 2013411910300002 | 正高 | 肿瘤外科 | 鹤煤总医院 |
陈秀春 | 男 | 2013411910300001 | 正高 | 肿瘤外科 | 平煤神马医疗集团总医院 |
刘丽霞 | 女 | 2013411910310002 | 正高 | 放疗 | 义马煤业集团股份有限公司总医院 |
丁广成 | 男 | 2013411910310001 | 正高 | 放疗 | 郑州大学第五附属医院 |
刘大东 | 男 | 2013411910320001 | 正高 | 急诊内科 | 平煤神马医疗集团总医院 |
张志强 | 男 | 2013411910320002 | 正高 | 急诊内科 | 平煤神马医疗集团总医院 |
冯惠民 | 男 | 2013411910330003 | 正高 | 麻醉 | 河南省肿瘤医院 |
腾清蕾 | 男 | 2013411910330002 | 正高 | 麻醉 | 新乡医学院第三附属医院 |
李毓 | 女 | 2013411910330001 | 正高 | 麻醉 | 河南科技大学第一附属医院 |
杨辉 | 男 | 2013411910360001 | 正高 | 核医学诊断 | 河南省肿瘤医院 |
丛娟 | 女 | 2013411910370001 | 正高 | 超声诊断 | 郑州大学第三附属医院 |
崔明霞 | 女 | 2013411910370002 | 正高 | 超声诊断 | 河南弘大心血管病医院 |
李宏 | 女 | 2013411910450002 | 正高 | 医院药学 | 河南大学 |
杜书章 | 男 | 2013411910450005 | 正高 | 医院药学 | 郑州大学第一附属医院 |
张红梅 | 女 | 2013411910480001 | 正高 | 内科护理 | 河南省人民医院 |
宋润珞 | 女 | 2013411910480003 | 正高 | 内科护理 | 河南科技大学第一附属医院 |
成巧梅 | 女 | 2013411910480002 | 正高 | 内科护理 | 河南省人民医院 |
张珂 | 女 | 2013411910480004 | 正高 | 内科护理 | 平煤神马医疗集团总医院 |
吴春华 | 女 | 2013411910480006 | 正高 | 内科护理 | 焦作煤业集团有限责任公司中央医院 |
暴银素 | 女 | 2013411910490003 | 正高 | 外科护理 | 河南中医学院第一附属医院 |
王俊英 | 女 | 2013411910490006 | 正高 | 外科护理 | 鹤煤公司总医院 |
王素云 | 女 | 2013411910490001 | 正高 | 外科护理 | 平煤神马医疗集团总医院 |
陈艳 | 女 | 2013411910490002 | 正高 | 外科护理 | 平煤神马集团总医院 |
闵双凤 | 女 | 2013411910490005 | 正高 | 外科护理 | 郑州大学第一附属医院 |
李胜云 | 女 | 2013411910490004 | 正高 | 外科护理 | 郑州大学第一附属医院 |
王友志 | 男 | 2013411910530001 | 正高 | 放射影像技术 | 郑州大学第二附属医院 |
郭茂华 | 男 | 2013010082417036 | 正高 | 普内 | 河南护理职业学院 |
韩晓峰 | 女 | 2013411910630006 | 正高 | 普内 | 焦作煤业集团中央医院 |
王红 | 女 | 2013411910630004 | 正高 | 普内 | 河南省职工医院 |
马振兴 | 男 | 2013411910630007 | 正高 | 普内 | 河南煤化鹤壁煤业集团公司鹤煤总医 |
张洪霞 | 女 | 2013411910630005 | 正高 | 普内 | 河南省荣军医院 |
杨世昌 | 男 | 2013411910680006 | 正高 | 精神病 | 新乡医学院 |
成军 | 男 | 2013411910680004 | 正高 | 精神病 | 新乡医学院第二附属医院 |
娄涛 | 男 | 2013411910680003 | 正高 | 精神病 | 新乡医学院第二附属医院 |
李振宇 | 男 | 2013411910680002 | 正高 | 精神病 | 河南省洛阳荣康医院 |
赵峥 | 女 | 2013411910680005 | 正高 | 精神病 | 新乡医学院第二附属医院 |
王春芳 | 女 | 2013411910710011 | 正高 | 中医内科 | 河南中医学院第一附属医院 |
程广书 | 男 | 2013411910710007 | 正高 | 中医内科 | 河南省中医药研究院 |
王祥麒 | 男 | 2013411910710013 | 正高 | 中医内科 | 河南中医学院第三附属医院 |
王玲玲 | 女 | 2013411910710010 | 正高 | 中医内科 | 河南省中医院 |
赵洁萍 | 女 | 2013411910710006 | 正高 | 中医内科 | 河南省农业科学院卫生所 |
续海卿 | 男 | 2013411910710012 | 正高 | 中医内科 | 河南中医学院三附院 |
赖谦凯 | 男 | 2013411910710014 | 正高 | 中医内科 | 河南中医学院第三附属医院 |
华琼 | 女 | 2013411910710008 | 正高 | 中医内科 | 河南省中医药研究院 |
杜书萍 | 女 | 2013411910710005 | 正高 | 中医内科 | 河南省职工医院 |
宋纯东 | 男 | 2013411910710001 | 正高 | 中医内科 | 河南中医学院第一附属医院 |
杨克勤 | 女 | 2013411910710002 | 正高 | 中医内科 | 河南中医学院第一附属医院 |
常学辉 | 男 | 2013411910710009 | 正高 | 中医内科 | 河南中医学院 |
张金生 | 男 | 2013411910710004 | 正高 | 中医内科 | 河南中医学院第三附属医院 |
莫静 | 女 | 2013411910710003 | 正高 | 中医内科 | 河南省直属机关第一门诊部 |
黄岩杰 | 女 | 2013411910740001 | 正高 | 中医儿科 | 河南中医学院第一附属医院 |
都修波 | 男 | 2013411910740003 | 正高 | 中医儿科 | 河南中医学院第一附属医院 |
郑宏 | 女 | 2013411910740002 | 正高 | 中医儿科 | 河南中医学院第一附属医院 |
吕松峰 | 男 | 2013411910760002 | 正高 | 中医骨伤 | 河南省洛阳正骨医院 |
卜保献 | 男 | 2013411910760004 | 正高 | 中医骨伤 | 河南省洛阳正骨医院 |
李文霞 | 女 | 2013411910760001 | 正高 | 中医骨伤 | 河南省洛阳正骨医院 |
史相钦 | 男 | 2013411910760003 | 正高 | 中医骨伤 | 河南省洛阳正骨医院 |
叶险峰 | 男 | 2013411910770002 | 正高 | 针灸 | 河南中医学院第三附属医院 |
赵江红 | 女 | 2013411910820001 | 正高 | 中药 | 安阳市食品药品检验所 |
张聪恪 | 男 | 2013411910850001 | 正高 | 食品卫生 | 河南省疾病预防控制中心 |
王彦霞 | 女 | 2013411910880002 | 正高 | 传染性疾病控制 | 河南省疾病预防控制中心 |
高三友 | 男 | 2013411910880001 | 正高 | 传染性疾病控制 | 河南省疾病预防控制中心 |
张建功 | 男 | 2013010082416523 | 正高 | 慢性非传染性疾 | 河南省肿瘤医院 |
段桂琴 | 女 | 2013411910940001 | 正高 | 儿童保健 | 郑州大学第三附属医院 |
刘吉起 | 男 | 2013411910960001 | 正高 | 理化检验 | 河南省疾病预防控制中心 |
马宏伟 | 男 | 2013411911090001 | 正高 | 输血 | 河南省红十字血液中心 |
张军 | 男 | 2013411911160001 | 正高 | 中西医结合外科 | 平煤神马集团平顶山神马医院 |
杜爱枝 | 女 | 2013411911170001 | 正高 | 中西医结合妇科 | 鹤煤公司第二职工医院 |
王志学 | 男 | 2013411911190001 | 正高 | 介入治疗 | 河南大学第一附属医院 |
董静 | 女 | 2013411920010017 | 副高 | 心血管内科 | 郑州大学第二附属医院 |
付新 | 男 | 2013411920010005 | 副高 | 心血管内科 | 郑州大学第一附属医院 |
王小芳 | 女 | 2013411920010027 | 副高 | 心血管内科 | 郑州大学第一附属医院 |
张国天 | 男 | 2013411920010001 | 副高 | 心血管内科 | 郑州大学第五附属医院 |
沈德良 | 男 | 2013411920010008 | 副高 | 心血管内科 | 郑州大学第一附属医院 |
杜来景 | 女 | 2013411920010025 | 副高 | 心血管内科 | 河南科技大学第一附属医院 |
谷高玲 | 女 | 2013411920010022 | 副高 | 心血管内科 | 新乡医学院第三附属医院 |
韩延辉 | 男 | 2013411920010024 | 副高 | 心血管内科 | 河南科技大学第一附属医院 |
王蕾 | 女 | 2013411920010013 | 副高 | 心血管内科 | 平煤神马医疗集团总医院 |
宋艳 | 女 | 2013411920010021 | 副高 | 心血管内科 | 河南省中医院 |
吴同堂 | 男 | 2013411920010015 | 副高 | 心血管内科 | 平煤神马集团一矿医院 |
来利红 | 女 | 2013411920010026 | 副高 | 心血管内科 | 河南科技大学第一附属医院 |
王可 | 男 | 2013411920010023 | 副高 | 心血管内科 | 河南科技大学第一附属医院 |
于运福 | 男 | 2013411920010004 | 副高 | 心血管内科 | 河南省胸科医院 |
李道麟 | 男 | 2013411920010007 | 副高 | 心血管内科 | 河南科技大学第一附属医院 |
于辉 | 女 | 2013411920010006 | 副高 | 心血管内科 | 郑州大学第五附属医院 |
崔耀刚 | 男 | 2013411920010011 | 副高 | 心血管内科 | 河南省义煤集团总医院 |
赵菁 | 女 | 2013411920010009 | 副高 | 心血管内科 | 郑州大学第一附属医院 |
王轶 | 女 | 2013411920010012 | 副高 | 心血管内科 | 平煤神马集团总医院 |
邵艳奇 | 女 | 2013411920010014 | 副高 | 心血管内科 | 平煤神马医疗集团总医院 |
刘铁城 | 男 | 2013411920010002 | 副高 | 心血管内科 | 河南科技大学校医院 |
李军 | 男 | 2013411920010010 | 副高 | 心血管内科 | 平煤神马集团十矿医院 |
杜华 | 女 | 2013411920010028 | 副高 | 心血管内科 | 焦煤集团中央医院 |
丁娟娟 | 女 | 2013411920020004 | 副高 | 呼吸内科 | 河南省人民医院 |
况红艳 | 女 | 2013411920020005 | 副高 | 呼吸内科 | 河南省人民医院 |
陈根荣 | 女 | 2013411920020010 | 副高 | 呼吸内科 | 焦煤集团中央医院 |
孙丽娟 | 女 | 2013411920020002 | 副高 | 呼吸内科 | 郑州大学第五附属医院 |
王华启 | 男 | 2013411920020009 | 副高 | 呼吸内科 | 郑州大学第一附属医院 |
刘玉玲 | 女 | 2013411920020012 | 副高 | 呼吸内科 | 焦作煤业集团中央医院 |
郑国平 | 女 | 2013411920020003 | 副高 | 呼吸内科 | 河南卫生职工医学院附属医院 |
施小山 | 女 | 2013411920020001 | 副高 | 呼吸内科 | 郑州大学第五附属医院 |
雷立锋 | 男 | 2013411920020008 | 副高 | 呼吸内科 | 平煤神马集团八矿医院 |
任秀芝 | 女 | 2013411920020006 | 副高 | 呼吸内科 | 平煤神马集团一矿医院 |
杨文义 | 男 | 2013411920030005 | 副高 | 消化内科 | 河南大学第一附属医院 |
刘谦 | 女 | 2013411920030001 | 副高 | 消化内科 | 郑州大学第五附属医院 |
王红建 | 男 | 2013411920030008 | 副高 | 消化内科 | 郑州大学第一附属医院 |
王春峰 | 女 | 2013411920030007 | 副高 | 消化内科 | 郑州大学第一附属医院 |
张兵兵 | 男 | 2013411920030004 | 副高 | 消化内科 | 郑州市第九人民医院 |
张惠娟 | 女 | 2013411920030003 | 副高 | 消化内科 | 平煤神马集团--平顶山神马医院 |
陈继承 | 男 | 2013411920030006 | 副高 | 消化内科 | 河南省地矿局第二地质勘查院地质院 |
赵楠 | 女 | 2013411920030009 | 副高 | 消化内科 | 中国电子科集团公司第二十七研究所 |
梁艳 | 女 | 2013411920040002 | 副高 | 肾病 | 河南省人民医院 |
胡晓舟 | 男 | 2013411920040001 | 副高 | 肾病 | 郑州大学第五附属医院 |
许玉良 | 男 | 2013411920040007 | 副高 | 肾病 | 鹤煤总医院 |
马旭 | 男 | 2013411920040003 | 副高 | 肾病 | 河南省人民医院 |
王蕾 | 女 | 2013411920040005 | 副高 | 肾病 | 平煤神马医疗集团总医院 |
王瑞强 | 男 | 2013411920040006 | 副高 | 肾病 | 郑州大学第一附属医院 |
郭新同 | 男 | 2013411920040004 | 副高 | 肾病 | 义煤集团总医院 |
马兴荣 | 男 | 2013411920050013 | 副高 | 神经内科 | 郑州大学第一附属医院 |
季燕 | 女 | 2013411920050010 | 副高 | 神经内科 | 郑州大学第一附属医院 |
李亚娟 | 女 | 2013411920050004 | 副高 | 神经内科 | 郑州大学医院 |
田志强 | 男 | 2013411920050001 | 副高 | 神经内科 | 郑州大学第五附属医院 |
张军艳 | 女 | 2013411920050009 | 副高 | 神经内科 | 新乡医学院第三附属医院 |
杨燕辉 | 女 | 2013411920050003 | 副高 | 神经内科 | 郑州卷烟厂康复医院 |
张燕平 | 女 | 2013411920050008 | 副高 | 神经内科 | 河南中医学院第一附属医院 |
宋波 | 男 | 2013411920050012 | 副高 | 神经内科 | 郑州大学第一附属医院 |
刘桂香 | 女 | 2013411920050015 | 副高 | 神经内科 | 河南煤化焦煤集团中央医院 |
杜爱玲 | 女 | 2013411920050007 | 副高 | 神经内科 | 新乡医学院第二附属医院 |
朱继人 | 男 | 2013411920050016 | 副高 | 神经内科 | 焦煤集团中央医院 |
王月银 | 女 | 2013411920050005 | 副高 | 神经内科 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 |
李玉生 | 男 | 2013411920050011 | 副高 | 神经内科 | 郑州大学第一附属医院 |
冯艳 | 女 | 2013411920050002 | 副高 | 神经内科 | 河南省人民医院 |
陈雪辉 | 女 | 2013411920060001 | 副高 | 内分泌 | 新乡医学院第一附属医院 |
李拉克 | 女 | 2013411920060002 | 副高 | 内分泌 | 新乡医学院第一附属医院 |
张海霞 | 女 | 2013411920060003 | 副高 | 内分泌 | 焦煤集团中央医院 |
李英梅 | 女 | 2013411920070004 | 副高 | 血液病 | 郑州大学第一附属医院 |
时杰 | 女 | 2013411920070001 | 副高 | 血液病 | 河南省人民医院 |
缪东 | 男 | 2013411920070002 | 副高 | 血液病 | 河南大学附属淮河医院 |
汪萍 | 女 | 2013411920070003 | 副高 | 血液病 | 河南省肿瘤医院 |
梁红霞 | 女 | 2013411920080003 | 副高 | 传染病 | 郑州大学第一附属医院 |
李清芬 | 女 | 2013411920080004 | 副高 | 传染病 | 焦煤集团中央医院 |
张春红 | 女 | 2013411920080005 | 副高 | 传染病 | 焦煤集团中央医院 |
梁海军 | 男 | 2013411920080001 | 副高 | 传染病 | 新乡医学院 |
赵巍峰 | 男 | 2013411920080002 | 副高 | 传染病 | 新乡医学院第三附属医院 |
张文宇 | 男 | 2013411920110019 | 副高 | 普外 | 鹤煤总医院 |
周进学 | 男 | 2013411920110011 | 副高 | 普外 | 河南省肿瘤医院 |
张斌 | 男 | 2013411920110010 | 副高 | 普外 | 河南省肿瘤医院 |
赵鸿 | 男 | 2013411920110018 | 副高 | 普外 | 河南鹤壁鹤煤总医院 |
解刚强 | 男 | 2013411920110012 | 副高 | 普外 | 河南科技大学第一附属医院 |
李震 | 男 | 2013411920110014 | 副高 | 普外 | 郑州大学第一附属医院 |
杨振 | 男 | 2013411920110013 | 副高 | 普外 | 郑州大学第一附属医院 |
刘磊 | 男 | 2013411920110009 | 副高 | 普外 | 河南中医学院第一附属医院 |
梁冰 | 男 | 2013411920110001 | 副高 | 普外 | 郑州大学第二附属医院 |
常亮 | 男 | 2013411920110007 | 副高 | 普外 | 河南大学淮河医院 |
李净 | 女 | 2013411920110017 | 副高 | 普外 | 郑州航空工业管理学院医院外科 |
郭伟胜 | 男 | 2013411920110004 | 副高 | 普外 | 中泰脑科医院 |
张宏国 | 男 | 2013411920110002 | 副高 | 普外 | 义煤集团新安煤矿职工医院 |
袁顺蕊 | 女 | 2013411920110008 | 副高 | 普外 | 河南省地质矿产开发局第一地质勘察 |
杨丽红 | 女 | 2013411920010018 | 副高 | 心电图诊断 | 郑州大学第二附属医院 |
刘珂 | 男 | 2013411920120001 | 副高 | 骨科 | 河南省人民医院 |
王孝辉 | 男 | 2013411920120006 | 副高 | 骨科 | 河南省洛阳正骨医院 |
贾金领 | 男 | 2013411920120009 | 副高 | 骨科 | 新乡医学院第一附属医院 |
吴大鹏 | 男 | 2013411920120008 | 副高 | 骨科 | 河南省新乡医学院第一附属医院 |
柴充 | 男 | 2013411920120003 | 副高 | 骨科 | 平煤神马医疗集团总医院 |
于铁军 | 男 | 2013411920120004 | 副高 | 骨科 | 平煤神马集团一矿医院 |
陈晓磊 | 男 | 2013411920120011 | 副高 | 骨科 | 河南省第二人民医院 |
任强 | 男 | 2013411920120007 | 副高 | 骨科 | 郑州大学第二附属医院 |
刘风林 | 男 | 2013411920120005 | 副高 | 骨科 | 平煤神马集团十二矿医院 |
孙全力 | 男 | 2013411920120002 | 副高 | 骨科 | 平煤神马集团十矿医院 |
赵大治 | 男 | 2013411920120010 | 副高 | 骨科 | 河南科技大学第一附属医院 |
刘宝兴 | 男 | 2013411920130006 | 副高 | 心胸外科(副高) | 河南省肿瘤医院 |
王培 | 男 | 2013411920130003 | 副高 | 心胸外科(副高) | 河南大学淮河医院 |
江南 | 男 | 2013411920130001 | 副高 | 心胸外科(副高) | 河南省胸科医院 |
余海彬 | 男 | 2013411920130004 | 副高 | 心胸外科(副高) | 郑州大学二附院 |
李晓召 | 男 | 2013411920130002 | 副高 | 心胸外科(副高) | 河南省胸科医院 |
许华山 | 男 | 2013411920130007 | 副高 | 心胸外科(副高) | 郑州大学第一附属医院 |
崔新征 | 男 | 2013411920130005 | 副高 | 心胸外科(副高) | 郑州大学第二附属医院 |
杨晋生 | 男 | 2013411920140007 | 副高 | 神经外科 | 河南科技大学第一附属医院 |
庞长河 | 男 | 2013411920140008 | 副高 | 神经外科 | 郑州大学第一附属医院 |
姚江伟 | 男 | 2013411920140010 | 副高 | 神经外科 | 河南鹤壁煤业集团公司总医院 |
郭新宾 | 男 | 2013411920140009 | 副高 | 神经外科 | 郑州大学第一附属医院 |
冯伟 | 男 | 2013411920140001 | 副高 | 神经外科 | 河南卫生职工医学院附属医院 |
华栋 | 男 | 2013411920140003 | 副高 | 神经外科 | 平煤神马集团总医院 |
陆兆丰 | 男 | 2013411920140006 | 副高 | 神经外科 | 河南科技大学第一附属医院 |
王明盛 | 男 | 2013411920140005 | 副高 | 神经外科 | 新乡医学院 |
蒋彦钧 | 男 | 2013411920140002 | 副高 | 神经外科 | 平煤神马医疗集团总医院 |
冯超杰 | 男 | 2013411920150007 | 副高 | 泌尿外科 | 河南省肿瘤医院 |
张广伟 | 男 | 2013411920150006 | 副高 | 泌尿外科 | 河南大学淮河医院 |
王向阳 | 男 | 2013411920150003 | 副高 | 泌尿外科 | 河南省人民医院 |
李琦 | 男 | 2013411920150008 | 副高 | 泌尿外科 | 郑州大学第一附属医院 |
周玉石 | 男 | 2013411920150004 | 副高 | 泌尿外科 | 河南省直第三人民医院 |
郭海彬 | 男 | 2013411920150002 | 副高 | 泌尿外科 | 河南省人民医院 |
张宏涛 | 男 | 2013411920150001 | 副高 | 泌尿外科 | 河南省人民医院 |
曾光伟 | 男 | 2013411920160001 | 副高 | 烧伤科 | 河南科技大学第一附属医院 |
任永强 | 男 | 2013411920170001 | 副高 | 整形科 | 河南科技大学第一附属医院 |
秦海霞 | 女 | 2013411920190013 | 副高 | 妇产科 | 新乡医学院第一附属医院 |
杨志平 | 女 | 2013411920190008 | 副高 | 妇产科 | 河南省中医院 |
任芳 | 女 | 2013411920190021 | 副高 | 妇产科 | 郑州大学第一附属医院 |
郭云鸿 | 女 | 2013411920190016 | 副高 | 妇产科 | 河南科技大学第一附属医院 |
张艳荣 | 女 | 2013411920190007 | 副高 | 妇产科 | 河南大学第一附属医院 |
周艳梅 | 女 | 2013411920190002 | 副高 | 妇产科 | 河南省直属机关第一门诊部 |
何全中 | 男 | 2013411920190014 | 副高 | 妇产科 | 新乡医学院第三附属医院 |
李蕾 | 女 | 2013411920190011 | 副高 | 妇产科 | 郑州大学第三附属医院 |
赵书君 | 女 | 2013411920190010 | 副高 | 妇产科 | 郑州大学第三附属医院 |
樊冬梅 | 女 | 2013411920190017 | 副高 | 妇产科 | 河南科技大学第一附属医院 |
苗薇 | 女 | 2013411920190022 | 副高 | 妇产科 | 郑州大学第一附属医院 |
王芳 | 女 | 2013411920190018 | 副高 | 妇产科 | 郑州大学第一附属医院 |
