各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
最新通知:《河南信阳市2013年卫生高级职称考试合格人员名单》已经公布,请信阳市参加河南2013年卫生高级职称考试的考生们,仔细核对自己的信息,确认是否通过卫生高级职称考试;通过的考生请关注本网站公布的河南省信阳市高级职称评审的相关信息。
合格标准:河南省2013年卫生高级职称考试合格标准
姓名 | 性别 | 准考证号 | 级别 | 专业名称 | 单位 |
陈昭喆 | 男 | 2013411710010001 | 正高 | 心血管内科 | 信阳市中心医院 |
熊康群 | 女 | 2013411710010002 | 正高 | 心血管内科 | 信阳市中心医院 |
苏勇 | 男 | 2013411710020001 | 正高 | 呼吸内科 | 河南省信阳市第一人民医院 |
王立新 | 男 | 2013411710040001 | 正高 | 肾病 | 河南省信阳市第四人民医院 |
杨勇 | 男 | 2013411710050001 | 正高 | 神经内科 | 河南省信阳市第一人民医院 |
付享征 | 男 | 2013411710050002 | 正高 | 神经内科 | 信阳市第三人民医院 |
宋大公 | 男 | 2013411710110005 | 正高 | 普外 | 信阳市中心医院 |
程守服 | 男 | 2013411710110002 | 正高 | 普外 | 河南省潢川县人民医院 |
周明银 | 男 | 2013411710110004 | 正高 | 普外 | 信阳市中心医院 |
陆永广 | 男 | 2013411710110003 | 正高 | 普外 | 光山县人民医院 |
汪贵清 | 男 | 2013411710110006 | 正高 | 普外 | 信阳市中心医院 |
赵强 | 男 | 2013411710120001 | 正高 | 骨科 | 信阳市中心医院 |
胡成尚 | 男 | 2013411710150001 | 正高 | 泌尿外科 | 新县人民医院 |
李艳丽 | 女 | 2013411710190004 | 正高 | 妇产科 | 信阳市中心医院 |
余奇侠 | 女 | 2013411710190002 | 正高 | 妇产科 | 淮滨县人民医院 |
卢文 | 女 | 2013411710190001 | 正高 | 妇产科 | 信阳市中心医院 |
闫风林 | 男 | 2013411710200003 | 正高 | 儿科 | 信阳市中心医院 |
岳毅勇 | 男 | 2013411710200001 | 正高 | 儿科 | 河南省息县人民医院 |
陈骧 | 男 | 2013411710200002 | 正高 | 儿科 | 商城县人民医院 |
邹金伟 | 男 | 2013411710220001 | 正高 | 口腔内科 | 信阳职业技术学院附属医院 |
吴耀贤 | 男 | 2013411710350001 | 正高 | 放射诊断 | 信阳市中心医院 |
范玉峰 | 男 | 2013411710450001 | 正高 | 医院药学 | 信阳职业技术学院附属医院 |
苏玉成 | 男 | 2013411710450002 | 正高 | 医院药学 | 河南省信阳职业技术学院附属医院 |
国敏 | 女 | 2013411710450003 | 正高 | 医院药学 | 河南省信阳市中医院 |
夏云轶 | 男 | 2013411710630002 | 正高 | 普内 | 信阳市第三人民医院 |
王俊 | 男 | 2013411710630001 | 正高 | 普内 | 罗山县中医医院 |
王宏林 | 男 | 2013411710680001 | 正高 | 精神病 | 信阳市精神病医院 |
陈天芳 | 女 | 2013411710770001 | 正高 | 针灸 | 息县第二人民医院 |
许明 | 男 | 2013411720010003 | 副高 | 心血管内科 | 河南省信阳市中心医院 |
丁涛 | 男 | 2013411720010002 | 副高 | 心血管内科 | 信阳市中医院 |
李红 | 女 | 2013411720030001 | 副高 | 消化内科 | 息县第二人民医院 |
袁铮 | 男 | 2013411720030003 | 副高 | 消化内科 | 河南省潢川县人民医院 |
李杰 | 男 | 2013411720050002 | 副高 | 神经内科 | 信阳市第四人民医院 |
阮成钧 | 男 | 2013411720050001 | 副高 | 神经内科 | 河南省潢川县人民医院 |
王蕾 | 女 | 2013411720050003 | 副高 | 神经内科 | 信阳市中心医院 |
郑伟 | 男 | 2013411720110009 | 副高 | 普外 | 罗山县中医医院 |
余强 | 男 | 2013411720110017 | 副高 | 普外 | 信阳市中心医院 |
张光武 | 男 | 2013411720110012 | 副高 | 普外 | 光山县中医院 |
陈新刚 | 男 | 2013411720110007 | 副高 | 普外 | 信阳职业技术学院附属医院 |
徐向启 | 男 | 2013411720110014 | 副高 | 普外 | 淮滨县人民医院 |
刘勇 | 男 | 2013411720110001 | 副高 | 普外 | 息县人民医院 |
李军 | 男 | 2013411720110015 | 副高 | 普外 | 平桥区中医院 |
殷潇 | 男 | 2013411720110004 | 副高 | 普外 | 河南省潢川县中医院 |
李先国 | 男 | 2013411720110018 | 副高 | 普外 | 信阳市第一人民医院 |
黄晓晖 | 男 | 2013411720110020 | 副高 | 普外 | 信阳市第二中医院 |
吴同元 | 男 | 2013411720110021 | 副高 | 普外 | 新县中医院 |
吴刚 | 男 | 2013411720110002 | 副高 | 普外 | 新县人民医院 |
余宗保 | 男 | 2013411720120006 | 副高 | 骨科 | 信阳市中心医院 |
杨军 | 男 | 2013411720120002 | 副高 | 骨科 | 信阳职业技术学院附属医院 |
郑炎 | 男 | 2013411720120003 | 副高 | 骨科 | 罗山县人民医院 |
张景洲 | 男 | 2013411720140002 | 副高 | 神经外科 | 河南省第四人民医院 |
周相军 | 男 | 2013411720140001 | 副高 | 神经外科 | 信阳市中心医院 |
栗恒 | 男 | 2013411720150001 | 副高 | 泌尿外科 | 信阳市中心医院 |
葛玉琴 | 女 | 2013411720190003 | 副高 | 妇产科 | 罗山县妇幼保健院 |
陈素芬 | 女 | 2013411720190006 | 副高 | 妇产科 | 信阳市光山县妇幼保健院 |
陈伶 | 女 | 2013411720190011 | 副高 | 妇产科 | 河南省淮滨县人民医院 |
李海宁 | 女 | 2013411720190007 | 副高 | 妇产科 | 光山县中医院 |
杨霞 | 女 | 2013411720190002 | 副高 | 妇产科 | 罗山县妇幼保健院 |
符庆芳 | 女 | 2013411720190010 | 副高 | 妇产科 | 淮滨县第二人民医院 |
扶杨 | 女 | 2013411720200004 | 副高 | 儿科 | 新县人民医院 |
陈仲川 | 男 | 2013411720200002 | 副高 | 儿科 | 河南省商城县人民医院 |
阮祥森 | 男 | 2013411720200003 | 副高 | 儿科 | 河南省淮滨县人民医院 |
郑光 | 女 | 2013411720250001 | 副高 | 口腔正畸 | 信阳市中心医院 |
刘平 | 女 | 2013411720260003 | 副高 | 眼科 | 淮滨县人民医院 |
马英华 | 女 | 2013411720260001 | 副高 | 眼科 | 河南省息县人民医院 |
罗正才 | 男 | 2013411720260002 | 副高 | 眼科 | 潢川县第二人民医院 |
李春敏 | 女 | 2013411720260005 | 副高 | 眼科 | 信阳市中医院 |
李开阳 | 男 | 2013411720260004 | 副高 | 眼科 | 光山县弦城医院 |
陈昱 | 男 | 2013411720270001 | 副高 | 耳鼻喉科 | 河南省潢川县人民医院 |
李晓帆 | 男 | 2013411720270002 | 副高 | 耳鼻喉科 | 信阳职业技术学院附属医院 |
梁鸣 | 男 | 2013411720270004 | 副高 | 耳鼻喉科 | 河南省信阳市中心医院 |
王忠友 | 男 | 2013411720280001 | 副高 | 皮肤病性病科 | 河南省淮滨县第二人民医院 |
王秀清 | 女 | 2013411720290001 | 副高 | 肿瘤内科 | 信阳市中心医院 |
周玉琴 | 女 | 2013411720330001 | 副高 | 麻醉 | 河南省潢川县人民医院 |
贺为阳 | 女 | 2013411720330003 | 副高 | 麻醉 | 信阳市第四人民医院 |
邱守涛 | 男 | 2013411720330002 | 副高 | 麻醉 | 信阳市第四人民医院 |
周海鸥 | 男 | 2013411720340001 | 副高 | 病理诊断 | 信阳市第四人民医院 |
胡宪忠 | 男 | 2013411720340002 | 副高 | 病理诊断 | 罗山县人民医院 |
沈中元 | 男 | 2013411720350002 | 副高 | 放射诊断 | 光山县人民医院 |
刘祥普 | 男 | 2013411720350001 | 副高 | 放射诊断 | 河南省潢川县人民医院 |
陈万中 | 男 | 2013411720350004 | 副高 | 放射诊断 | 淮滨县人民医院 |
胡春霞 | 女 | 2013411720370002 | 副高 | 超声诊断 | 罗山县人民医院 |
张卫 | 女 | 2013411720370001 | 副高 | 超声诊断 | 信阳市中心医院 |
王会阳 | 女 | 2013411720380001 | 副高 | 康复理疗 | 信阳市中心医院 |
张涛 | 男 | 2013411720450001 | 副高 | 医院药学 | 河南省潢川县人民医院 |
王俊 | 女 | 2013411720450003 | 副高 | 医院药学 | 河南省信阳市第三人民医院 |
章云升 | 男 | 2013411720450002 | 副高 | 医院药学 | 淮滨县人民医院 |
石永超 | 女 | 2013411720470001 | 副高 | 护理学 | 信阳市眼科医院 |
张伟 | 女 | 2013411720480004 | 副高 | 内科护理 | 信阳市第一人民医院 |
李敏 | 女 | 2013411720480005 | 副高 | 内科护理 | 河南省信阳市第二中医院 |
孙莉 | 女 | 2013411720480002 | 副高 | 内科护理 | 信阳职业技术学院附属医院 |
孟金玉 | 女 | 2013411720480006 | 副高 | 内科护理 | 河南省信阳市中心医院 |
梅艳红 | 女 | 2013411720480003 | 副高 | 内科护理 | 河南省信阳市中心医院 |
吴宜 | 男 | 2013411720490001 | 副高 | 外科护理 | 河南省潢川县人民医院 |
侯志华 | 女 | 2013411720490006 | 副高 | 外科护理 | 信阳市第一人民医院 |
曾广灿 | 女 | 2013411720490003 | 副高 | 外科护理 | 信阳市第四人民医院 |
徐俐 | 女 | 2013411720490002 | 副高 | 外科护理 | 信阳市第四人民医院 |
宋启红 | 女 | 2013411720490005 | 副高 | 外科护理 | 河南省信阳市中心医院 |
张颖 | 女 | 2013411720490004 | 副高 | 外科护理 | 信阳市中心医院 |
胡敏 | 女 | 2013411720500006 | 副高 | 妇科护理 | 河南省光山县中医院 |
苏静 | 女 | 2013411720500004 | 副高 | 妇科护理 | 信阳职业技术学院附属医院 |
汪静 | 女 | 2013411720500008 | 副高 | 妇科护理 | 河南省信阳市精神病医院 |
徐萍 | 女 | 2013411720500003 | 副高 | 妇科护理 | 商城县人民医院 |
马瑞丽 | 女 | 2013411720500002 | 副高 | 妇科护理 | 息县妇幼保健院 |
张梅香 | 女 | 2013411720500007 | 副高 | 妇科护理 | 信阳市中医院 |
李丽莉 | 女 | 2013411720500001 | 副高 | 妇科护理 | 河南省息县第二人民医院 |
余翔 | 女 | 2013411720510001 | 副高 | 儿科护理 | 新县人民医院 |
杨艳丽 | 女 | 2013411720520001 | 副高 | 病理学技术 | 信阳市中心医院 |
叶梅 | 女 | 2013411720630003 | 副高 | 普内 | 息县人民医院 |
余彩霞 | 女 | 2013411720630008 | 副高 | 普内 | 商城县人民医院 |
王琦 | 男 | 2013411720630012 | 副高 | 普内 | 光山县人民医院 |
吴建红 | 女 | 2013411720630009 | 副高 | 普内 | 河南省潢川县人民医院 |
彭大钢 | 男 | 2013411720630004 | 副高 | 普内 | 息县人民医院 |
邱兴德 | 男 | 2013411720630002 | 副高 | 普内 | 息县中医院 |
张建 | 男 | 2013411720630001 | 副高 | 普内 | 息县第二人民医院 |
郭迎新 | 女 | 2013411720630005 | 副高 | 普内 | 河南省息县第二人民医院 |
陈如 | 男 | 2013411720630007 | 副高 | 普内 | 商城县人民医院 |
罗锋 | 女 | 2013411720630015 | 副高 | 普内 | 河南省信阳市肛肠医院 |
李德桥 | 男 | 2013411720630006 | 副高 | 普内 | 河南省商城县疾控中心 |
刘强 | 男 | 2013411720680001 | 副高 | 精神病 | 信阳市精神病医院 |
彭伟 | 女 | 2013411720700002 | 副高 | 临床检验 | 商城县人民医院 |
杨丽 | 女 | 2013411720700003 | 副高 | 临床检验 | 信阳市第一人民医院 |
刘芳 | 女 | 2013411720710007 | 副高 | 中医内科 | 信阳市中医院 |
吴超 | 男 | 2013411720710002 | 副高 | 中医内科 | 罗山县人民医院 |
黄明辉 | 男 | 2013411720760001 | 副高 | 中医骨伤 | 河南省信阳市中医院 |
杨杰 | 男 | 2013411720760002 | 副高 | 中医骨伤 | 信阳市第三人民医院 |
胡艳 | 女 | 2013411720880004 | 副高 | 传染性疾病控制 | 信阳市疾病预防控制中心 |
陈金霞 | 女 | 2013411720880002 | 副高 | 传染性疾病控制 | 罗山县疾病预防控制中心 |
刘建 | 男 | 2013411720960001 | 副高 | 理化检验 | 信阳市疾病预防控制中心 |
余海云 | 男 | 2013411720990001 | 副高 | 口腔技术 | 信阳市第一人民医院 |
黄海燕 | 女 | 2013411721090001 | 副高 | 输血 | 商城县人民医院 |
杜丽 | 女 | 2013411720010001 | 副高 | 心血管内科 | 河南省信阳市平桥镇卫生院 |
叶宝铭 | 男 | 2013411720030002 | 副高 | 消化内科 | 息县曹黄林乡卫生院 |
雷暴 | 男 | 2013411720110006 | 副高 | 普外 | 河南省潢川县黄岗镇卫生院 |
何勇 | 男 | 2013411720110016 | 副高 | 普外 | 息县孙庙乡卫生院 |
董守福 | 男 | 2013411720110005 | 副高 | 普外 | 河南省信阳市平桥区长台关乡卫生院 |
程乾顺 | 男 | 2013411720110013 | 副高 | 普外 | 光山县紫水街道办事处卫生院 |
谭先文 | 男 | 2013411720110011 | 副高 | 普外 | 新县新集镇卫生院 |
王靖 | 男 | 2013411720120001 | 副高 | 骨科 | 息县包信中心卫生院 |
任行功 | 男 | 2013411720120005 | 副高 | 骨科 | 淮滨县台头乡卫生院 |
邓晓璨 | 女 | 2013411720190004 | 副高 | 妇产科 | 淮滨县防胡镇中心卫生院 |
殷艳 | 女 | 2013411720190008 | 副高 | 妇产科 | 淮滨县马集镇中心卫生院 |
叶楠 | 女 | 2013411720190005 | 副高 | 妇产科 | 新县千斤乡卫生院 |
梁维红 | 男 | 2013411720270003 | 副高 | 耳鼻喉科 | 光山县孙铁铺镇卫生院 |
乐开林 | 男 | 2013411720320001 | 副高 | 急诊内科 | 淮滨县张里卫生院 |
任行瑞 | 女 | 2013411720350003 | 副高 | 放射诊断 | 淮滨县马集卫生院 |
高龙 | 男 | 2013411720460001 | 副高 | 临床药学 | 河南省息县彭店乡卫生院 |
向焕凤 | 女 | 2013411720630013 | 副高 | 普内 | 光山县泼陂河镇卫生院 |
张志润 | 男 | 2013411720630010 | 副高 | 普内 | 新县周河乡卫生院 |
吴传亮 | 男 | 2013411720630011 | 副高 | 普内 | 信阳市平桥区平昌关镇卫生院 |
吴继胜 | 男 | 2013411720710003 | 副高 | 中医内科 | 罗山县庙仙乡卫生院 |
张春峰 | 男 | 2013411720710005 | 副高 | 中医内科 | 光山县槐店乡卫生院 |
陈波 | 男 | 2013411720710006 | 副高 | 中医内科 | 新县田铺乡卫生院 |
胡毅 | 男 | 2013411720710004 | 副高 | 中医内科 | 罗山县楠杆镇中心卫生院 |
周孝明 | 男 | 2013411720710008 | 副高 | 中医内科 | 商城县观庙乡卫生院 |
赵智 | 男 | 2013411720820001 | 副高 | 中药 | 光山县仙居乡卫生院 |
王国太 | 男 | 2013411720880001 | 副高 | 传染性疾病控制 | 商城县三里坪卫生院 |
王秀梅 | 女 | 2013411720880003 | 副高 | 传染性疾病控制 | 河南省光山县十里镇卫生院 |
戚玉峰 | 男 | 2013411721160001 | 副高 | 中西医结合外科 | 信阳市浉河区东双河镇中心卫生院 |
推荐文章 |