各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
| 河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
最新通知:《河南周口市2013年卫生高级职称考试合格人员名单》已经公布,请周口市参加河南2013年卫生高级职称考试的考生们,仔细核对自己的信息,确认是否通过卫生高级职称考试;通过的考生请关注本网站公布的河南省周口市高级职称评审的相关信息。
合格标准:河南省2013年卫生高级职称考试合格标准
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 级别 | 专业名称 | 单位 |
| 韩长恒 | 男 | 2013411610010001 | 正高 | 心血管内科 | 淮阳县人民医院 |
| 郑崇杰 | 男 | 2013411610020001 | 正高 | 呼吸内科 | 河南省郸城县人民医院 |
| 李保东 | 男 | 2013411610050002 | 正高 | 神经内科 | 商水县人民医院 |
| 董凤林 | 男 | 2013411610050001 | 正高 | 神经内科 | 河南省西华县人民医院 |
| 李新民 | 男 | 2013411610110001 | 正高 | 普外 | 西华县人民医院 |
| 张其云 | 男 | 2013411610110002 | 正高 | 普外 | 河南省郸城县第二人民医院 |
| 元俊杰 | 男 | 2013411610150001 | 正高 | 泌尿外科 | 商水县人民医院 |
| 张慧君 | 女 | 2013411610190001 | 正高 | 妇产科 | 淮阳县人民医院 |
| 董清荷 | 女 | 2013411610200001 | 正高 | 儿科 | 周口市川汇区妇幼保健院 |
| 雷智 | 女 | 2013411610260002 | 正高 | 眼科 | 周口市眼科医院 |
| 王峰 | 男 | 2013411610260003 | 正高 | 眼科 | 周口市中医院 |
| 杨秀梅 | 女 | 2013411610260001 | 正高 | 眼科 | 周口市眼科医院 |
| 尚静文 | 女 | 2013411610280001 | 正高 | 皮肤病性病科 | 周口五官科医院 |
| 皇甫丽 | 女 | 2013411610280002 | 正高 | 皮肤病性病科 | 周口五官科医院 |
| 梅杰民 | 男 | 2013411610330001 | 正高 | 麻醉 | 西华县人民医院 |
| 于连水 | 男 | 2013411610350001 | 正高 | 放射诊断 | 周口市中医院 |
| 何桂霞 | 女 | 2013411610480001 | 正高 | 内科护理 | 郸城县人民医院 |
| 张秀想 | 女 | 2013411610630002 | 正高 | 普内 | 扶沟县人民医院 |
| 从莉萍 | 女 | 2013411610630001 | 正高 | 普内 | 郸城县第二人民医院 |
| 刘玉蕾 | 女 | 2013411610630003 | 正高 | 普内 | 河南省周口市中医院 |
| 张晓飞 | 女 | 2013411610700001 | 正高 | 临床检验 | 郸城县人民医院 |
| 徐勇 | 男 | 2013411610710005 | 正高 | 中医内科 | 扶沟县中医院 |
| 赵韶光 | 男 | 2013411610710002 | 正高 | 中医内科 | 周口市中医院 |
| 张艳霞 | 女 | 2013411610710004 | 正高 | 中医内科 | 周口市中医院 |
| 赵洪运 | 男 | 2013411610710003 | 正高 | 中医内科 | 周口市中医院 |
| 张世峰 | 男 | 2013411610710001 | 正高 | 中医内科 | 淮阳县人民医院 |
| 周卫东 | 男 | 2013411610740002 | 正高 | 中医儿科 | 河南省周口市中医院 |
| 吴清君 | 男 | 2013411610760001 | 正高 | 中医骨伤 | 河南省周口市中医院 |
| 王振华 | 男 | 2013411610760002 | 正高 | 中医骨伤 | 周口市中医院 |
| 李成光 | 男 | 2013411610780001 | 正高 | 中医耳鼻喉 | 郸城县人民医院 |
| 龚广峰 | 男 | 2013411610810001 | 正高 | 推拿 | 周口市中医院 |
| 王桂英 | 女 | 2013411610820002 | 正高 | 中药 | 周口市中医院 |
| 郭国富 | 男 | 2013411610820001 | 正高 | 中药 | 周口市中医院 |
| 胡小兵 | 男 | 2013411611090001 | 正高 | 输血 | 周口市中心血站 |
| 周劲松 | 男 | 2013411611150001 | 正高 | 中西医结合内科 | 周口市川汇区中医院 |
| 陈翔飞 | 男 | 2013411611150002 | 正高 | 中西医结合内科 | 太康县人民医院 |
| 寇贵贤 | 男 | 2013411611160002 | 正高 | 中西医结合外科 | 河南省西华县中医院 |
| 张红霞 | 女 | 2013411611170001 | 正高 | 中西医结合妇科 | 河南省扶沟县人民医院 |
| 王大玲 | 女 | 2013411611180002 | 正高 | 中西医结合儿科 | 河南省扶沟县妇幼保健院 |
| 江秀云 | 女 | 2013411611180001 | 正高 | 中西医结合儿科 | 河南省周口市卫校附属医院 |
| 闫卫东 | 男 | 2013411620010005 | 副高 | 心血管内科 | 项城市第一人民医院 |
| 陈照清 | 男 | 2013411620010004 | 副高 | 心血管内科 | 太康县人民医院 |
| 麻新国 | 男 | 2013411620010007 | 副高 | 心血管内科 | 项城市中医院 |
| 郝书峰 | 女 | 2013411620020001 | 副高 | 呼吸内科 | 西华县人民医院 |
| 王敏 | 女 | 2013411620020002 | 副高 | 呼吸内科 | 西华县人民医院 |
| 尹瑞 | 男 | 2013411620030002 | 副高 | 消化内科 | 西华县人民医院 |
| 董攀科 | 女 | 2013411620030003 | 副高 | 消化内科 | 项城肾病医院 |
| 范玲 | 女 | 2013411620050003 | 副高 | 神经内科 | 沈丘县人民医院 |
| 王献东 | 男 | 2013411620050002 | 副高 | 神经内科 | 沈丘县中医院 |
| 马海燕 | 女 | 2013411620060001 | 副高 | 内分泌 | 沈丘县人民医院 |
| 曹青松 | 女 | 2013411620060002 | 副高 | 内分泌 | 郸城县人民医院 |
| 李志猛 | 男 | 2013411620110011 | 副高 | 普外 | 太康县人民医院 |
| 常存旭 | 男 | 2013411620110013 | 副高 | 普外 | 项城市第一人民医院 |
| 张军伟 | 男 | 2013411620110012 | 副高 | 普外 | 河南省周口市中医院 |
| 李高举 | 男 | 2013411620110014 | 副高 | 普外 | 项城市中医院 |
| 何素霞 | 女 | 2013411620110010 | 副高 | 普外 | 河南扶沟卫生职业中专学校门诊部 |
| 郭全良 | 男 | 2013411620110008 | 副高 | 普外 | 郸城县人民医院 |
| 韩立志 | 男 | 2013411620110001 | 副高 | 普外 | 河南沈丘县人民医院 |
| 梁正 | 男 | 2013411620110006 | 副高 | 普外 | 河南省郸城县第二人民医院 |
| 崔洪生 | 男 | 2013411620110015 | 副高 | 普外 | 项城市第二人民医院 |
| 谢彦涛 | 男 | 2013411620110002 | 副高 | 普外 | 西华县人民医院 |
| 袁文旗 | 男 | 2013411620120004 | 副高 | 骨科 | 周口手外科医院 |
| 杜军江 | 男 | 2013411620120002 | 副高 | 骨科 | 河南省西华县人民医院 |
| 刘庆宇 | 男 | 2013411620120001 | 副高 | 骨科 | 河南省西华县人民医院 |
| 袁伟 | 男 | 2013411620120003 | 副高 | 骨科 | 郸城县第二人民医院 |
| 张卫东 | 男 | 2013411620120006 | 副高 | 骨科 | 项城市中医院 |
| 刘文超 | 男 | 2013411620130001 | 副高 | 心胸外科(副高) | 河南省郸城县人民医院 |
| 张立功 | 男 | 2013411620140001 | 副高 | 神经外科 | 太康县人民医院 |
| 罗志勇 | 男 | 2013411620170002 | 副高 | 整形科 | 周口市五官科医院 |
| 张玉霞 | 女 | 2013411620190013 | 副高 | 妇产科 | 项城妇幼保健院 |
| 宋永丽 | 女 | 2013411620190010 | 副高 | 妇产科 | 扶沟县妇幼保健院 |
| 王凤丽 | 女 | 2013411620190014 | 副高 | 妇产科 | 项城市第一人民医院 |
| 李超平 | 女 | 2013411620190001 | 副高 | 妇产科 | 河南省西华县妇幼保健院 |
| 师延霞 | 女 | 2013411620190002 | 副高 | 妇产科 | 沈丘县人民医院 |
| 李素敏 | 女 | 2013411620190011 | 副高 | 妇产科 | 太康县成人中专附属医院 |
| 黄蕴华 | 女 | 2013411620190009 | 副高 | 妇产科 | 扶沟县妇幼保健院 |
| 齐梅英 | 女 | 2013411620190007 | 副高 | 妇产科 | 郸城县第二人民医院 |
| 单咏梅 | 女 | 2013411620190006 | 副高 | 妇产科 | 周口市妇幼保健院 |
| 王风华 | 女 | 2013411620190003 | 副高 | 妇产科 | 沈丘县人民医院 |
| 刘春丽 | 女 | 2013411620190004 | 副高 | 妇产科 | 人民医院河南省西华县 |
| 张卫华 | 女 | 2013411620200004 | 副高 | 儿科 | 郸城县妇幼保健院 |
| 宋微 | 女 | 2013411620200007 | 副高 | 儿科 | 周口市疾病预防控制中心专科病医院 |
| 毛颖琦 | 女 | 2013411620200005 | 副高 | 儿科 | 周口市人民医院 |
| 刘素芝 | 女 | 2013411620200003 | 副高 | 儿科 | 郸城县妇幼保健院 |
| 李少华 | 男 | 2013411620200002 | 副高 | 儿科 | 西华县妇幼保健院 |
| 任建华 | 男 | 2013411620210002 | 副高 | 口腔医学 | 项城市第一人民医院 |
| 赵宏霞 | 女 | 2013411620230001 | 副高 | 口腔外科 | 西华县人民医院 |
| 吕卫民 | 男 | 2013411620230003 | 副高 | 口腔外科 | 郸城县人民医院 |
| 邢林学 | 男 | 2013411620230002 | 副高 | 口腔外科 | 郸城县第二人民医院 |
| 牛玉坤 | 男 | 2013411620260002 | 副高 | 眼科 | 周口市眼科医院 |
| 韦涛 | 男 | 2013411620270003 | 副高 | 耳鼻喉科 | 项城市第一人民医院 |
| 张晓艳 | 女 | 2013411620270001 | 副高 | 耳鼻喉科 | 淮阳县人民医院 |
| 时庆祥 | 男 | 2013411620330003 | 副高 | 麻醉 | 郸城县妇幼保健院 |
| 陈鸿方 | 女 | 2013411620330004 | 副高 | 麻醉 | 项城市第一人民医院 |
| 张保民 | 男 | 2013411620350002 | 副高 | 放射诊断 | 西华县人民医院 |
| 孙素芳 | 女 | 2013411620350001 | 副高 | 放射诊断 | 西华县人民医院 |
| 王国栋 | 男 | 2013411620350004 | 副高 | 放射诊断 | 郸城县第二人民医院 |
| 刘俊峰 | 男 | 2013411620350003 | 副高 | 放射诊断 | 金丝猴职工医院 |
| 时振杰 | 男 | 2013411620350006 | 副高 | 放射诊断 | 周口市中医院 |
| 周国兴 | 男 | 2013411620350005 | 副高 | 放射诊断 | 太康县人民医院 |
| 张志华 | 女 | 2013411620450003 | 副高 | 医院药学 | 周口市眼科医院 |
| 王文琴 | 女 | 2013411620450004 | 副高 | 医院药学 | 太康县人民医院 |
| 刘俊永 | 男 | 2013411620450001 | 副高 | 医院药学 | 沈丘县中医院 |
| 高永华 | 女 | 2013411620480003 | 副高 | 内科护理 | 西华县人民医院 |
| 王霞 | 女 | 2013411620480008 | 副高 | 内科护理 | 商水县人民医院 |
| 张桂冉 | 女 | 2013411620480010 | 副高 | 内科护理 | 扶沟县中医院 |
| 任桃真 | 女 | 2013411620480009 | 副高 | 内科护理 | 河南省扶沟县人民医院 |
| 丁艳丽 | 女 | 2013411620480002 | 副高 | 内科护理 | 周口市第二人民医院 |
| 蔡春香 | 女 | 2013411620480005 | 副高 | 内科护理 | 商水县人合医院 |
| 王艳辉 | 女 | 2013411620480011 | 副高 | 内科护理 | 周口市中医院 |
| 师瑞霞 | 女 | 2013411620480004 | 副高 | 内科护理 | 周口市妇幼保健院 |
| 赵艳菊 | 女 | 2013411620480012 | 副高 | 内科护理 | 河南省周口市中医院 |
| 王琦 | 女 | 2013411620490009 | 副高 | 外科护理 | 太康县人民医院 |
| 李艳青 | 女 | 2013411620490012 | 副高 | 外科护理 | 项城市中医院 |
| 严桂 | 女 | 2013411620490005 | 副高 | 外科护理 | 沈丘县妇幼保健院 |
| 王应梅 | 女 | 2013411620490007 | 副高 | 外科护理 | 商水县人民医院 |
| 董素芝 | 女 | 2013411620490011 | 副高 | 外科护理 | 周口市中医院 |
| 赵丽 | 女 | 2013411620490001 | 副高 | 外科护理 | 沈丘县人民医院 |
| 贾国丽 | 女 | 2013411620490008 | 副高 | 外科护理 | 河南省扶沟县人民医院 |
| 张玉枝 | 女 | 2013411620490010 | 副高 | 外科护理 | 周口市中医院 |
| 丁桂兰 | 女 | 2013411620490006 | 副高 | 外科护理 | 淮阳县人民医院 |
| 顾金凤 | 女 | 2013411620490013 | 副高 | 外科护理 | 商水县妇幼保健院 |
| 王丽 | 女 | 2013411620500007 | 副高 | 妇科护理 | 项城市妇幼保健院 |
| 岳风玲 | 女 | 2013411620500005 | 副高 | 妇科护理 | 河南省扶沟县人民医院 |
| 韩新 | 女 | 2013411620500001 | 副高 | 妇科护理 | 沈丘县人民医院 |
| 杨俊红 | 女 | 2013411620500006 | 副高 | 妇科护理 | 太康县人民医院 |
| 王梅 | 女 | 2013411620500008 | 副高 | 妇科护理 | 项城市中医院 |
| 李玉梅 | 女 | 2013411620510001 | 副高 | 儿科护理 | 郸城县妇幼保健院 |
| 车卫华 | 男 | 2013411620630004 | 副高 | 普内 | 河南省淮阳县人民医院 |
| 李生俊 | 男 | 2013411620630011 | 副高 | 普内 | 太康县人民医院 |
| 孙兴礼 | 男 | 2013411620630002 | 副高 | 普内 | 河南省郸城县第二人民医院 |
| 史景柏 | 男 | 2013411620630013 | 副高 | 普内 | 扶沟县人民医院 |
| 靳云龙 | 男 | 2013411620630009 | 副高 | 普内 | 河南省中医院 |
| 王枝梅 | 女 | 2013411620630010 | 副高 | 普内 | 太康县人民医院 |
| 张学忠 | 男 | 2013411620630001 | 副高 | 普内 | 周口卫校附属医院 |
| 赵桂华 | 女 | 2013411620630014 | 副高 | 普内 | 河南项城中西医结合医院 |
| 翟建军 | 男 | 2013411620630007 | 副高 | 普内 | 扶沟县人民医院 |
| 郭献忠 | 男 | 2013411620630006 | 副高 | 普内 | 扶沟县人民医院 |
| 王文灵 | 男 | 2013411620630005 | 副高 | 普内 | 淮阳县慢病医院 |
| 韩学贞 | 男 | 2013411620700003 | 副高 | 临床检验 | 郸城县第二人民医院 |
| 高丽平 | 女 | 2013411620700001 | 副高 | 临床检验 | 沈丘县人民医院 |
| 刘美华 | 女 | 2013411620700004 | 副高 | 临床检验 | 河南省周口市中医院 |
| 袁志臣 | 男 | 2013411620700005 | 副高 | 临床检验 | 周口市疾病预防控制中心专科病医院 |
| 刘晓彤 | 男 | 2013411620710012 | 副高 | 中医内科 | 周口市中医院 |
| 鲁恒心 | 男 | 2013411620710010 | 副高 | 中医内科 | 周口市中医院 |
| 岳会杰 | 女 | 2013411620710005 | 副高 | 中医内科 | 河南省周口市人民医院 |
| 刘运至 | 男 | 2013411620710013 | 副高 | 中医内科 | 项城市第一人民医院 |
| 任艳红 | 女 | 2013411620710011 | 副高 | 中医内科 | 周口市中医院 |
| 高文正 | 男 | 2013411620710001 | 副高 | 中医内科 | 西华县中医院 |
| 刘昌华 | 男 | 2013411620710003 | 副高 | 中医内科 | 沈丘县中医院 |
| 祝玉灵 | 女 | 2013411620760002 | 副高 | 中医骨伤 | 淮阳县中医院 |
| 马银梅 | 女 | 2013411620770001 | 副高 | 针灸 | 河南省西华县中医院 |
| 宋秀菊 | 女 | 2013411620820001 | 副高 | 中药 | 扶沟县人民医院 |
| 张萍 | 女 | 2013411620850002 | 副高 | 食品卫生 | 周口市中医院 |
| 郑飞 | 男 | 2013411620850001 | 副高 | 食品卫生 | 淮阳县卫生监督所 |
| 周玉杰 | 男 | 2013411620960002 | 副高 | 理化检验 | 项城市疾病预防控制中心 |
| 郝尚东 | 男 | 2013411620960001 | 副高 | 理化检验 | 太康县疾病预防控制中心 |
| 韩春兴 | 男 | 2013411621150003 | 副高 | 中西医结合内科 | 河南省太康县成人中专附属医院 |
| 王洪军 | 男 | 2013411621150001 | 副高 | 中西医结合内科 | 周口市妇幼保健院 |
| 郅树升 | 男 | 2013411621160004 | 副高 | 中西医结合外科 | 周口市中医院 |
| 张俊杰 | 男 | 2013411621160003 | 副高 | 中西医结合外科 | 周口市中医院 |
| 王清华 | 女 | 2013411621160002 | 副高 | 中西医结合外科 | 周口市第三人民医院 |
| 李春梅 | 女 | 2013411621170001 | 副高 | 中西医结合妇科 | 周口市川汇区皮肤病医院 |
| 宋云峰 | 女 | 2013411621210001 | 副高 | 中医护理 | 项城市中医院 |
| 于建玲 | 女 | 2013411621210002 | 副高 | 中医护理 | 河南省周口市中医院 |
| 于琴 | 女 | 2013411620010003 | 副高 | 心血管内科 | 郑集乡卫生院 |
| 任春生 | 男 | 2013411620010006 | 副高 | 心血管内科 | 河南省项城市三张店乡卫生院 |
| 刘永友 | 男 | 2013411620050005 | 副高 | 神经内科 | 淮阳县鲁台镇卫生院 |
| 张冬梅 | 女 | 2013411620060003 | 副高 | 内分泌 | 河南省沈丘县冯营乡卫生院 |
| 穆海金 | 男 | 2013411620110004 | 副高 | 普外 | 周口市川汇区北郊乡卫生院 |
| 付登云 | 男 | 2013411620110007 | 副高 | 普外 | 河南省郸城县丁村乡卫生院 |
| 高俊丽 | 女 | 2013411620190012 | 副高 | 妇产科 | 太康县板桥镇卫生院 |
| 滑改 | 女 | 2013411620190015 | 副高 | 妇产科 | 太康县毛庄镇卫生院 |
| 赵明海 | 男 | 2013411620210001 | 副高 | 口腔医学 | 沈丘县赵德营镇中心卫生院 |
| 谢亚洲 | 男 | 2013411620220001 | 副高 | 口腔内科 | 太康县城郊乡卫生院 |
| 赵自建 | 男 | 2013411620370001 | 副高 | 超声诊断 | 宁平镇卫生院 |
| 张卫贞 | 男 | 2013411620630008 | 副高 | 普内 | 扶沟县练寺卫生院 |
| 李振立 | 男 | 2013411620630015 | 副高 | 普内 | 太康县城郊乡卫生院 |
| 贾四杰 | 男 | 2013411620680001 | 副高 | 精神病 | 河南省周口市扶沟县大李庄乡卫生院 |
| 李华荣 | 女 | 2013411620710006 | 副高 | 中医内科 | 淮阳县城关回族镇民族医院(城关镇卫 |
| 李献平 | 男 | 2013411620710015 | 副高 | 中医内科 | 商水县巴村镇卫生院 |
| 方振中 | 男 | 2013411620710016 | 副高 | 中医内科 | 太康县城郊乡卫生院 |
| 郭建设 | 男 | 2013411620710014 | 副高 | 中医内科 | 商水县谭庄镇卫生院 |
| 钱志国 | 男 | 2013411620710008 | 副高 | 中医内科 | 郸城县吴台镇卫生院 |
| 张潇 | 女 | 2013411620710009 | 副高 | 中医内科 | 太康县清集镇卫生院 |
| 史晓明 | 女 | 2013411620710004 | 副高 | 中医内科 | 商水县城关乡卫生院 |
| 张志广 | 男 | 2013411620710002 | 副高 | 中医内科 | 西华县李大庄乡卫生院 |
| 范福生 | 男 | 2013411621150002 | 副高 | 中西医结合内科 | 沈丘县石槽乡卫生院 |
| 推荐文章 |