各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
最新通知:《河南南阳市2013年卫生高级职称考试合格人员名单》已经公布,请南阳市参加河南2013年卫生高级职称考试的考生们,仔细核对自己的信息,确认是否通过卫生高级职称考试;通过的考生请关注本网站公布的河南省南阳市高级职称评审的相关信息。
合格标准:河南省2013年卫生高级职称考试合格标准
姓名 | 性别 | 准考证号 | 级别 | 专业名称 | 单位 |
贾新巧 | 女 | 2013411310010006 | 正高 | 心血管内科 | 南阳医专一附院 |
石全宝 | 男 | 2013411310010003 | 正高 | 心血管内科 | 南阳市第二人民医院 |
马金霞 | 女 | 2013411310010004 | 正高 | 心血管内科 | 南阳市第一人民医院 |
李慧 | 女 | 2013411310010002 | 正高 | 心血管内科 | 南阳市中心医院 |
杨常青 | 女 | 2013411310010005 | 正高 | 心血管内科 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 |
杨天云 | 女 | 2013411310010001 | 正高 | 心血管内科 | 方城县人民医院 |
黄普 | 男 | 2013411310030001 | 正高 | 消化内科 | 南阳医专一附院 |
王爱平 | 女 | 2013411310050003 | 正高 | 神经内科 | 南阳市中心医院 |
朱新臣 | 男 | 2013411310050002 | 正高 | 神经内科 | 南阳南石医院 |
冯东泽 | 女 | 2013411310050004 | 正高 | 神经内科 | 南阳市中心医院 |
王天才 | 男 | 2013411310050001 | 正高 | 神经内科 | 南阳南石医院 |
李伟汉 | 男 | 2013411310110002 | 正高 | 普外 | 南阳市中心医院 |
王哲 | 男 | 2013411310110004 | 正高 | 普外 | 南阳医学高等专科学校第二附属医院 |
乔泽强 | 男 | 2013411310110003 | 正高 | 普外 | 南阳医专一附院 |
郑波 | 男 | 2013411310110006 | 正高 | 普外 | 新野县人民医院 |
郭辉 | 男 | 2013411310110005 | 正高 | 普外 | 镇平县第二人民医院 |
张育新 | 男 | 2013411310110001 | 正高 | 普外 | 河南油田唐河基地医院 |
张超远 | 男 | 2013411310120002 | 正高 | 骨科 | 南阳市中心医院 |
刘传见 | 男 | 2013411310120004 | 正高 | 骨科 | 南阳市中医院 |
白金广 | 男 | 2013411310120003 | 正高 | 骨科 | 南阳市骨科医院 |
乔明甫 | 男 | 2013411310120001 | 正高 | 骨科 | 河南石油勘探局职工医院 |
黄国胜 | 男 | 2013411310130003 | 正高 | 胸心外科学 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 |
田永京 | 男 | 2013411310130002 | 正高 | 胸心外科学 | 南阳市中心医院 |
林涛 | 男 | 2013411310130001 | 正高 | 胸心外科学 | 南阳市中心医院 |
蒋天伟 | 男 | 2013411310140001 | 正高 | 神经外科 | 镇平县人民医院 |
杨洪 | 男 | 2013411310160001 | 正高 | 烧伤科 | 南阳南石医院 |
孙晖 | 女 | 2013411310190002 | 正高 | 妇产科 | 南阳市中心医院 |
蔡芳 | 女 | 2013411310190004 | 正高 | 妇产科 | 河南省南阳市第二人民医院 |
马连梅 | 女 | 2013411310190001 | 正高 | 妇产科 | 南召县妇幼保健院 |
曹杰星 | 男 | 2013411310200002 | 正高 | 儿科 | 唐河县人民医院 |
曹桂玲 | 女 | 2013411310200006 | 正高 | 儿科 | 南阳市第一人民医院 |
杜学丽 | 女 | 2013411310200001 | 正高 | 儿科 | 南阳市第二人民医院 |
东建亭 | 女 | 2013411310200007 | 正高 | 儿科 | 河南南阳医学高等专科学校第一附属 |
申改青 | 女 | 2013411310200005 | 正高 | 儿科 | 南阳市第一人民医院 |
白玉勤 | 女 | 2013411310200004 | 正高 | 儿科 | 河南省淅川县人民医院 |
庞书营 | 男 | 2013411310200003 | 正高 | 儿科 | 西峡县医院 |
钟建胜 | 男 | 2013411310260001 | 正高 | 眼科 | 南阳市眼科医院 |
李寅伟 | 男 | 2013411310260003 | 正高 | 眼科 | 河南省南阳市眼科医院 |
宋小康 | 男 | 2013411310260002 | 正高 | 眼科 | 南阳眼视光医院 |
张成辉 | 男 | 2013411310290002 | 正高 | 肿瘤内科 | 南阳市中心医院 |
李红 | 女 | 2013411310290003 | 正高 | 肿瘤内科 | 南阳市宛城区第一人民医院 |
乔林邦 | 男 | 2013411310290001 | 正高 | 肿瘤内科 | 河南石油勘探局职工医院 |
孙黎生 | 男 | 2013411310330001 | 正高 | 麻醉 | 南阳市口腔医院 |
王忠 | 男 | 2013411310350001 | 正高 | 放射诊断 | 南阳市第一人民医院 |
李伟 | 男 | 2013411310370001 | 正高 | 超声诊断 | 镇平县人民医院 |
王霞 | 女 | 2013411310480001 | 正高 | 内科护理 | 南阳市中心医院 |
李伟 | 女 | 2013411310480003 | 正高 | 内科护理 | 南阳医专一附院 |
高中华 | 女 | 2013411310480002 | 正高 | 内科护理 | 桐柏县人民医院 |
张子群 | 女 | 2013411310490001 | 正高 | 外科护理 | 南阳南石医院 |
张艳芳 | 女 | 2013411310490002 | 正高 | 外科护理 | 南阳市第一人民医院 |
杨学玲 | 女 | 2013411310490003 | 正高 | 外科护理 | 新野县人民医院 |
张延锐 | 女 | 2013411310500001 | 正高 | 妇科护理 | 河南省南阳市卧龙区妇幼保健院 |
刘成群 | 男 | 2013411310630001 | 正高 | 普内 | 方城县人民医院 |
仝允军 | 男 | 2013411310630005 | 正高 | 普内 | 南阳胸科医院 |
辛书庆 | 男 | 2013411310630002 | 正高 | 普内 | 河南省社旗县中医院 |
邱国兰 | 女 | 2013411310630004 | 正高 | 普内 | 南阳市卧龙区第一人民医院 |
党颖徐 | 男 | 2013411310700001 | 正高 | 临床检验 | 南阳南石医院 |
刘长海 | 男 | 2013411310700002 | 正高 | 临床检验 | 南阳医专一附院 |
齐盛 | 男 | 2013411310710011 | 正高 | 中医内科 | 河南省新野县中医院 |
王辉 | 女 | 2013411310710009 | 正高 | 中医内科 | 镇平县中医院 |
蔡文 | 女 | 2013411310710007 | 正高 | 中医内科 | 南阳市中医院 |
金秀丽 | 女 | 2013411310710005 | 正高 | 中医内科 | 淅川县中医院 |
常晓 | 男 | 2013411310710002 | 正高 | 中医内科 | 河南省南阳市张仲景医院 |
吴巍 | 男 | 2013411310710003 | 正高 | 中医内科 | 河南省方城县中医院 |
孙西霞 | 男 | 2013411310710006 | 正高 | 中医内科 | 南阳市第三人民医院 |
张灵 | 男 | 2013411310710004 | 正高 | 中医内科 | 唐河县中医院 |
刘贵成 | 男 | 2013411310710001 | 正高 | 中医内科 | 河南省南阳市精神病医院 |
高萍 | 女 | 2013411310710010 | 正高 | 中医内科 | 南阳医专一附院 |
张淼 | 女 | 2013411310710008 | 正高 | 中医内科 | 南阳市农村卫生协会 |
孙新波 | 男 | 2013411310760003 | 正高 | 中医骨伤 | 新野县中医院 |
王万骥 | 男 | 2013411310760001 | 正高 | 中医骨伤 | 方城县中医院 |
陈德煜 | 男 | 2013411310820001 | 正高 | 中药 | 河南省新野县第一人民医院 |
吴美平 | 女 | 2013411310850001 | 正高 | 食品卫生 | 南阳市疾病预防控制中心 |
徐学新 | 男 | 2013411311090001 | 正高 | 输血 | 南阳市中心医院 |
张松成 | 男 | 2013411311090002 | 正高 | 输血 | 南阳市高新区医院 |
张伟霞 | 女 | 2013411311150003 | 正高 | 中西医结合内科 | 南阳市第三人民医院 |
梁松健 | 男 | 2013411311150002 | 正高 | 中西医结合内科 | 南阳市中心医院 |
李杰 | 男 | 2013411320010009 | 副高 | 心血管内科 | 河南省南阳医学高等专科学校第一附 |
王勃 | 女 | 2013411320010007 | 副高 | 心血管内科 | 河南省南阳市医学高等专科学校第一 |
胡东旭 | 女 | 2013411320010004 | 副高 | 心血管内科 | 南阳市第二人民医院 |
郭施勉 | 男 | 2013411320010005 | 副高 | 心血管内科 | 南阳市第一人民医院 |
罗亚敏 | 男 | 2013411320010001 | 副高 | 心血管内科 | 南阳南石医院 |
郑喜胜 | 男 | 2013411320010003 | 副高 | 心血管内科 | 南阳市中心医院 |
侯太辉 | 男 | 2013411320020001 | 副高 | 呼吸内科 | 南阳市第一人民医院 |
赵明玺 | 男 | 2013411320020002 | 副高 | 呼吸内科 | 镇平县第二人民医院 |
王道理 | 男 | 2013411320030003 | 副高 | 消化内科 | 南阳医专第一附属医院 |
周明杰 | 男 | 2013411320030002 | 副高 | 消化内科 | 镇平县第二人民医院 |
刘慧涛 | 女 | 2013411320030001 | 副高 | 消化内科 | 河南石油勘探局职工医院 |
李静 | 女 | 2013411320040002 | 副高 | 肾病 | 南阳市中心医院 |
王春青 | 女 | 2013411320040004 | 副高 | 肾病 | 南阳医专第一附属医院 |
李江 | 男 | 2013411320040001 | 副高 | 肾病 | 南召县人民医院 |
陈烈冉 | 男 | 2013411320050002 | 副高 | 神经内科 | 南阳市中心医院 |
刘洪钊 | 男 | 2013411320050003 | 副高 | 神经内科 | 南阳市中心医院 |
赵成华 | 男 | 2013411320050004 | 副高 | 神经内科 | 内乡县中医院 |
归青巧 | 女 | 2013411320050001 | 副高 | 神经内科 | 南阳南石医院 |
丁燕萍 | 女 | 2013411320060001 | 副高 | 内分泌 | 南阳市第一人民医院 |
王石松 | 男 | 2013411320070001 | 副高 | 血液病 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 |
王志权 | 男 | 2013411320110004 | 副高 | 普外 | 桐柏县第三人民医院 |
王建锋 | 男 | 2013411320110003 | 副高 | 普外 | 南阳市中心医院 |
汪鑫 | 男 | 2013411320110008 | 副高 | 普外 | 河南省南阳市第二人民医院 |
王长起 | 男 | 2013411320110001 | 副高 | 普外 | 河南石油勘探局职工医院 |
修成浩 | 男 | 2013411320110013 | 副高 | 普外 | 新野县中医院 |
汪中举 | 男 | 2013411320110005 | 副高 | 普外 | 唐河卫校附属医院 |
刘传代 | 男 | 2013411320110002 | 副高 | 普外 | 社旗县人民医院 |
杨伟民 | 男 | 2013411320110010 | 副高 | 普外 | 南阳胸科医院 |
马红 | 女 | 2013411320010002 | 副高 | 心电图诊断 | 方城县人民医院 |
杨继中 | 男 | 2013411320120005 | 副高 | 骨科 | 西峡县豫西协和医院 |
于洪冰 | 男 | 2013411320120002 | 副高 | 骨科 | 方城县人民医院 |
杨鑫 | 男 | 2013411320120003 | 副高 | 骨科 | 桐柏县人民医院 |
刘金合 | 男 | 2013411320120004 | 副高 | 骨科 | 淅川县疾病预防控制中心 |
赵璐洋 | 男 | 2013411320130005 | 副高 | 心胸外科(副高) | 南阳医专一附院 |
陈晓 | 男 | 2013411320130004 | 副高 | 心胸外科(副高) | 南阳医专第一附属医院 |
韩冬 | 男 | 2013411320130002 | 副高 | 心胸外科(副高) | 南阳市中心医院 |
杨富涛 | 男 | 2013411320130003 | 副高 | 心胸外科(副高) | 南阳市中心医院 |
李阳 | 男 | 2013411320130001 | 副高 | 心胸外科(副高) | 南召县人民医院 |
王昆鹏 | 男 | 2013411320140002 | 副高 | 神经外科 | 南阳市中心医院 |
刘海玉 | 男 | 2013411320140003 | 副高 | 神经外科 | 南阳市中心医院 |
李东峰 | 男 | 2013411320140004 | 副高 | 神经外科 | 南阳市中心医院 |
白新学 | 男 | 2013411320140001 | 副高 | 神经外科 | 南阳市中心医院 |
周华旺 | 男 | 2013411320150001 | 副高 | 泌尿外科 | 桐柏县人民医院 |
张伟峰 | 男 | 2013411320160001 | 副高 | 烧伤科 | 南阳南石医院 |
杨军 | 男 | 2013411320180001 | 副高 | 小儿外科 | 河南南阳市宛城区人才交流中心 |
杨弋弋 | 女 | 2013411320190003 | 副高 | 妇产科 | 南阳市中心医院 |
仵晓峰 | 女 | 2013411320190016 | 副高 | 妇产科 | 南阳市卧龙区妇幼保健院 |
宋宏 | 女 | 2013411320190008 | 副高 | 妇产科 | 河南省南阳市第二人民医院 |
张小燕 | 女 | 2013411320190015 | 副高 | 妇产科 | 南阳市卧龙区妇幼保健院 |
刘晓英 | 女 | 2013411320190022 | 副高 | 妇产科 | 镇平县第二人民医院 |
张澍 | 女 | 2013411320190002 | 副高 | 妇产科 | 南阳市中心医院 |
李苑瑛 | 女 | 2013411320190025 | 副高 | 妇产科 | 河南省南阳医专一附院 |
王珂 | 女 | 2013411320190014 | 副高 | 妇产科 | 南阳市宛城区妇幼保健院 |
董亚楠 | 女 | 2013411320190028 | 副高 | 妇产科 | 新野县第一人民医院 |
李珍 | 女 | 2013411320190019 | 副高 | 妇产科 | 南阳市第三人民医院 |
叶永生 | 女 | 2013411320190004 | 副高 | 妇产科 | 南阳市中心医院 |
栾景梅 | 女 | 2013411320190005 | 副高 | 妇产科 | 方城县妇幼保健院 |
吕伟霞 | 女 | 2013411320190023 | 副高 | 妇产科 | 镇平县人民医院 |
王利霞 | 女 | 2013411320190001 | 副高 | 妇产科 | 南阳南石医院 |
王云燕 | 女 | 2013411320190021 | 副高 | 妇产科 | 镇平县人民医院 |
张春华 | 女 | 2013411320190009 | 副高 | 妇产科 | 南阳市第二人民医院 |
赵彩琴 | 女 | 2013411320190017 | 副高 | 妇产科 | 南阳市第一人民医院 |
张合娟 | 女 | 2013411320190011 | 副高 | 妇产科 | 淅川县第二人民医院 |
刘彩玲 | 女 | 2013411320190027 | 副高 | 妇产科 | 河南省新野县医院 |
任昶 | 女 | 2013411320200002 | 副高 | 儿科 | 南召卫生职业中等专业学校 |
王永红 | 男 | 2013411320200006 | 副高 | 儿科 | 淅川县人民医院 |
孟瑞锋 | 女 | 2013411320200008 | 副高 | 儿科 | 镇平县人民医院 |
刘玉桂 | 男 | 2013411320200003 | 副高 | 儿科 | 方城县人民医院 |
吴云刚 | 男 | 2013411320200001 | 副高 | 儿科 | 南阳南石医院 |
张保霞 | 女 | 2013411320200007 | 副高 | 儿科 | 南阳市第一人民医院 |
侯颖平 | 女 | 2013411320200004 | 副高 | 儿科 | 社旗县妇幼保健院 |
李振山 | 男 | 2013411320200005 | 副高 | 儿科 | 社旗县妇幼保健院 |
蒋子超 | 男 | 2013411320230001 | 副高 | 口腔外科 | 南阳市口腔医院 |
汤晓雨 | 男 | 2013411320230002 | 副高 | 口腔外科 | 南阳市口腔医院 |
赵永 | 男 | 2013411320240001 | 副高 | 口腔修复 | 河南南阳医专一附院 |
范钦翔 | 男 | 2013411320250001 | 副高 | 口腔正畸 | 镇平县人民医院 |
乔金丽 | 女 | 2013411320260005 | 副高 | 眼科 | 唐河县人民医院 |
张小玉 | 女 | 2013411320260011 | 副高 | 眼科 | 南阳高等医学专科学校一附院 |
乔建治 | 男 | 2013411320260010 | 副高 | 眼科 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 |
王伟 | 男 | 2013411320260001 | 副高 | 眼科 | 河南省南阳市眼科医院 |
景聪荣 | 男 | 2013411320260002 | 副高 | 眼科 | 南阳南石医院 |
张伟忠 | 男 | 2013411320260003 | 副高 | 眼科 | 桐柏县人民医院 |
王顺芸 | 女 | 2013411320270001 | 副高 | 耳鼻喉科 | 唐河县公费医疗医院 |
陈新义 | 男 | 2013411320290005 | 副高 | 肿瘤内科 | 西峡县人民医院 |
蔡政 | 男 | 2013411320290002 | 副高 | 肿瘤内科 | 南阳市中心医院 |
魏光敏 | 女 | 2013411320290004 | 副高 | 肿瘤内科 | 南阳市中心医院 |
王启船 | 男 | 2013411320290003 | 副高 | 肿瘤内科 | 南阳市中心医院 |
郭锰 | 男 | 2013411320290001 | 副高 | 肿瘤内科 | 南阳市中心医院 |
闫克杰 | 女 | 2013411320320001 | 副高 | 急诊内科 | 南阳市第二人民医院 |
黄庆先 | 男 | 2013411320330004 | 副高 | 麻醉 | 河南省南阳市第二人民医院 |
何金乾 | 男 | 2013411320330006 | 副高 | 麻醉 | 南阳市第一人民医院 |
张同寅 | 男 | 2013411320330001 | 副高 | 麻醉 | 南阳南石医院 |
王亚峰 | 男 | 2013411320330002 | 副高 | 麻醉 | 南阳中心医院 |
张朋 | 女 | 2013411320330007 | 副高 | 麻醉 | 镇平县人民医院 |
袁记 | 女 | 2013411320330009 | 副高 | 麻醉 | 南阳医专第一附属医院 |
冯雨人 | 女 | 2013411320330008 | 副高 | 麻醉 | 南阳医专一附院 |
张明 | 男 | 2013411320330010 | 副高 | 麻醉 | 新野县中医院 |
谢傲爽 | 女 | 2013411320330005 | 副高 | 麻醉 | 南阳市肿瘤医院 |
丁建伟 | 男 | 2013411320350003 | 副高 | 放射诊断 | 西峡县中医院 |
杨彦伟 | 男 | 2013411320350002 | 副高 | 放射诊断 | 河南省西峡县人民医院 |
陈晓白 | 男 | 2013411320370003 | 副高 | 超声诊断 | 河南省新野县人民医院 |
党宁 | 女 | 2013411320450005 | 副高 | 医院药学 | 镇平县人民医院 |
冯云伟 | 女 | 2013411320450007 | 副高 | 医院药学 | 河南省新野县人民医院 |
赵磊 | 女 | 2013411320450001 | 副高 | 医院药学 | 南阳市中心医院 |
朱亚珅 | 女 | 2013411320450002 | 副高 | 医院药学 | 唐河县妇幼保健院 |
王金华 | 男 | 2013411320450004 | 副高 | 医院药学 | 河南省南阳市医学高等专科学校第一 |
翟哲 | 女 | 2013411320450003 | 副高 | 医院药学 | 南阳市第三人民医院 |
张江霞 | 女 | 2013411320460001 | 副高 | 临床药学 | 南阳南石医院 |
李建玲 | 女 | 2013411320480012 | 副高 | 内科护理 | 南阳市宛城区中医院(卫生职专) |
刘婷 | 女 | 2013411320480011 | 副高 | 内科护理 | 河南省南阳市宛城区第三人民医院 |
曹卫华 | 女 | 2013411320480005 | 副高 | 内科护理 | 南阳市中心医院 |
魏杰 | 女 | 2013411320480014 | 副高 | 内科护理 | 南阳医学高等专科学校第二附属医院 |
魏建新 | 女 | 2013411320480002 | 副高 | 内科护理 | 河南省南阳市精神病医院 |
秦鸥 | 女 | 2013411320480001 | 副高 | 内科护理 | 南阳南石医院 |
张艳丽 | 女 | 2013411320480008 | 副高 | 内科护理 | 桐柏县人民医院 |
韩永惠 | 女 | 2013411320480003 | 副高 | 内科护理 | 河南省南阳市精神病医院 |
王建华 | 女 | 2013411320480006 | 副高 | 内科护理 | 方城县中医院 |
司光芬 | 女 | 2013411320480004 | 副高 | 内科护理 | 南召县人民医院 |
袁瑞凡 | 女 | 2013411320480015 | 副高 | 内科护理 | 内乡县人民医院 |
舒瑞 | 女 | 2013411320480007 | 副高 | 内科护理 | 方城县人民医院 |
张云 | 女 | 2013411320480010 | 副高 | 内科护理 | 淅川县卫生中等职业学校 |
王军 | 女 | 2013411320480013 | 副高 | 内科护理 | 南阳市宛城区第一人民医院 |
安红征 | 女 | 2013411320480009 | 副高 | 内科护理 | 南阳市第二人民医院 |
张红梅 | 女 | 2013411320490001 | 副高 | 外科护理 | 河南石油勘探局职工医院 |
姚少斐 | 女 | 2013411320490016 | 副高 | 外科护理 | 镇平县人民医院 |
张俊峰 | 女 | 2013411320490008 | 副高 | 外科护理 | 南阳市第二人民医院 |
庞素芹 | 女 | 2013411320490007 | 副高 | 外科护理 | 河南省西峡县人民医院 |
石淑英 | 女 | 2013411320490006 | 副高 | 外科护理 | 南阳市第一人民医院 |
李瑞华 | 女 | 2013411320490018 | 副高 | 外科护理 | 新野县人民医院 |
常建先 | 女 | 2013411320490013 | 副高 | 外科护理 | 淅川县第二人民医院 |
庞珂 | 女 | 2013411320490011 | 副高 | 外科护理 | 西峡县中医院 |
张东伟 | 女 | 2013411320490010 | 副高 | 外科护理 | 唐河县人民医院 |
曹延平 | 女 | 2013411320490002 | 副高 | 外科护理 | 河南石油勘探局职工医院 |
华欣 | 女 | 2013411320490015 | 副高 | 外科护理 | 南阳医专一附院 |
李志倩 | 女 | 2013411320490003 | 副高 | 外科护理 | 南阳南石医院 |
刘桂荣 | 女 | 2013411320490017 | 副高 | 外科护理 | 南阳医专一附院 |
杨君昭 | 女 | 2013411320490009 | 副高 | 外科护理 | 南阳市第六人民医院 |
赵红 | 女 | 2013411320490014 | 副高 | 外科护理 | 南阳市第一人民医院 |
周红云 | 女 | 2013411320490012 | 副高 | 外科护理 | 淅川县中医院 |
熊小雪 | 女 | 2013411320490005 | 副高 | 外科护理 | 南阳南石医院 |
朱剑辉 | 女 | 2013411320490019 | 副高 | 外科护理 | 新野县第二人民医院 |
李平 | 女 | 2013411320500001 | 副高 | 妇科护理 | 南阳市中心医院 |
毕桂清 | 女 | 2013411320500005 | 副高 | 妇科护理 | 唐河县人民医院 |
张荣清 | 女 | 2013411320500002 | 副高 | 妇科护理 | 方城县第二人民医院 |
史玉勤 | 女 | 2013411320500003 | 副高 | 妇科护理 | 方城县妇幼保健院 |
常瑛 | 女 | 2013411320500006 | 副高 | 妇科护理 | 南阳市第一人民医院 |
王梅先 | 女 | 2013411320500007 | 副高 | 妇科护理 | 内乡县妇幼保健院 |
刘平 | 女 | 2013411320510001 | 副高 | 儿科护理 | 南阳市中心医院 |
张伟平 | 女 | 2013411320510002 | 副高 | 儿科护理 | 方城县人民医院 |
牛久卿 | 男 | 2013411320530001 | 副高 | 放射影像技术 | 南阳市中心医院 |
潘朝海 | 男 | 2013411320530002 | 副高 | 放射影像技术 | 南召县人民医院 |
候小英 | 女 | 2013411320530003 | 副高 | 放射影像技术 | 镇平县烧伤医院 |
袁金星 | 男 | 2013411320630005 | 副高 | 普内 | 西峡县人民医院 |
李瑛 | 女 | 2013411320630008 | 副高 | 普内 | 河南南阳市第二人民医院 |
李文超 | 男 | 2013411320630003 | 副高 | 普内 | 社旗县人民医院 |
肖爱梅 | 女 | 2013411320630014 | 副高 | 普内 | 河南省新野县人民医院 |
孔书庆 | 男 | 2013411320630009 | 副高 | 普内 | 唐河县人民医院 |
肖震 | 女 | 2013411320630007 | 副高 | 普内 | 河南省南阳市淅川县人民医院 |
徐汉友 | 男 | 2013411320630001 | 副高 | 普内 | 河南省南阳纺织集团有限公司职工医 |
邹旭龙 | 男 | 2013411320630006 | 副高 | 普内 | 河南省淅川县人民医院 |
赵长生 | 男 | 2013411320640001 | 副高 | 结核病 | 南阳市结核病防治所 |
王双林 | 男 | 2013411320700001 | 副高 | 临床检验 | 社旗县妇幼保健院 |
袁兵 | 男 | 2013411320710027 | 副高 | 中医内科 | 南阳市中医院 |
樊文欣 | 女 | 2013411320710029 | 副高 | 中医内科 | 新野县妇幼保健院 |
洪娜 | 女 | 2013411320710002 | 副高 | 中医内科 | 河南省南阳市精神病医院 |
王天秋 | 女 | 2013411320710003 | 副高 | 中医内科 | 南召县中医医院 |
王建伟 | 男 | 2013411320710015 | 副高 | 中医内科 | 唐河县中医院 |
王彦霞 | 女 | 2013411320710028 | 副高 | 中医内科 | 镇平县中医院 |
曹正喜 | 男 | 2013411320710020 | 副高 | 中医内科 | 南阳市宛城区中医院(卫生职专) |
常俊华 | 女 | 2013411320710001 | 副高 | 中医内科 | 河南省南阳市精神病医院 |
马景霞 | 女 | 2013411320710030 | 副高 | 中医内科 | 河南省新野县人民医院 |
杨萍 | 女 | 2013411320710008 | 副高 | 中医内科 | 南召县中医医院 |
周岩 | 女 | 2013411320730003 | 副高 | 中医妇科 | 镇平县中医院 |
方万红 | 女 | 2013411320740002 | 副高 | 中医儿科 | 南阳市中医院 |
刘玉东 | 男 | 2013411320760001 | 副高 | 中医骨伤 | 方城县中医院 |
李志 | 男 | 2013411320760002 | 副高 | 中医骨伤 | 桐柏县人民医院 |
秦高新 | 男 | 2013411320760003 | 副高 | 中医骨伤 | 新野县第二人民医院 |
张庆东 | 男 | 2013411320800002 | 副高 | 中医肛肠 | 南阳市中心医院 |
张金平 | 男 | 2013411320800001 | 副高 | 中医肛肠 | 方城县卫生职业中等学校 |
冯洪山 | 男 | 2013411320820001 | 副高 | 中药 | 南阳市骨科医院 |
马杰 | 男 | 2013411320820004 | 副高 | 中药 | 镇平县中医院 |
程希印 | 男 | 2013411320820002 | 副高 | 中药 | 南阳市中医院 |
丁高香 | 女 | 2013411320830001 | 副高 | 劳动卫生职业病 | 河南石油勘探局卫生防疫站 |
石明华 | 男 | 2013411320850001 | 副高 | 食品卫生 | 西峡县卫生监督所 |
刘超 | 男 | 2013411320880001 | 副高 | 传染性疾病控制 | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 |
张保国 | 女 | 2013411320960001 | 副高 | 理化检验 | 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 |
赵菲 | 女 | 2013411321090001 | 副高 | 输血 | 南阳市中心血站 |
袁虎 | 男 | 2013411321150001 | 副高 | 中西医结合内科 | 河南省西峡县人民医院 |
王希瑞 | 男 | 2013411321150004 | 副高 | 中西医结合内科 | 南阳市第一人民医院 |
于超 | 男 | 2013411321150003 | 副高 | 中西医结合内科 | 河南省南阳市宛城区疾控中心 |
孙玲 | 女 | 2013411321170001 | 副高 | 中西医结合妇科 | 南阳市卧龙区妇幼保健院 |
张冬雁 | 女 | 2013411321180001 | 副高 | 中西医结合儿科 | 河南省南阳市西峡县人民医院 |
曹学辉 | 男 | 2013411320010008 | 副高 | 心血管内科 | 镇平县卢医镇卫生院 |
唐忠祥 | 男 | 2013411320110011 | 副高 | 普外 | 镇平县候集卫生院 |
李喜 | 男 | 2013411320110009 | 副高 | 普外 | 唐河县湖阳镇卫生院 |
杨继成 | 男 | 2013411320110012 | 副高 | 普外 | 新野县上庄乡卫生院 |
章克锋 | 男 | 2013411320110006 | 副高 | 普外 | 淅川县大石桥乡卫生院 |
孙天空 | 男 | 2013411320110007 | 副高 | 普外 | 淅川县仓房镇卫生院 |
宋斌 | 男 | 2013411320120006 | 副高 | 骨科 | 河南省新野县城郊乡卫生院 |
马丽平 | 女 | 2013411320190024 | 副高 | 妇产科 | 镇平县枣园镇卫生院 |
杨国花 | 女 | 2013411320190007 | 副高 | 妇产科 | 南阳市淅川县香花镇卫生院 |
薛静 | 女 | 2013411320190010 | 副高 | 妇产科 | 西峡县米坪镇卫生院 |
朱秀兰 | 女 | 2013411320190013 | 副高 | 妇产科 | 河南省南阳市宛城区瓦店镇卫生院 |
王月菊 | 女 | 2013411320190026 | 副高 | 妇产科 | 内乡县湍东镇卫生院 |
韩亚娴 | 女 | 2013411320230004 | 副高 | 口腔外科 | 镇平县晁陂卫生院 |
杨华艳 | 女 | 2013411320260009 | 副高 | 眼科 | 镇平县张林乡卫生院 |
张英润 | 男 | 2013411320260008 | 副高 | 眼科 | 镇平县贾宋镇卫生院 |
杨党华 | 女 | 2013411320260004 | 副高 | 眼科 | 西峡县西坪镇卫生院 |
王自权 | 女 | 2013411320260013 | 副高 | 眼科 | 新野县歪子镇卫生院 |
刘喜来 | 男 | 2013411320260007 | 副高 | 眼科 | 内乡县马山口镇卫生院 |
马红英 | 女 | 2013411320330003 | 副高 | 麻醉 | 桐柏县朱庄乡卫生院 |
冉红伟 | 男 | 2013411320370001 | 副高 | 超声诊断 | 淅川县荆紫关镇卫生院 |
周元亭 | 男 | 2013411320630010 | 副高 | 普内 | 镇平县贾宋镇卫生院 |
曹玉明 | 男 | 2013411320630004 | 副高 | 普内 | 唐河县黑龙镇卫生院 |
余守勋 | 男 | 2013411320630011 | 副高 | 普内 | 镇平县黑龙集卫生院 |
蔚保周 | 男 | 2013411320630013 | 副高 | 普内 | 河南省新野县沙堰卫生院 |
李慧静 | 女 | 2013411320640002 | 副高 | 结核病 | 镇平县安字营镇卫生院 |
邓占会 | 男 | 2013411320710013 | 副高 | 中医内科 | 淅川县厚坡镇卫生院 |
刘章旭 | 男 | 2013411320710010 | 副高 | 中医内科 | 桐柏县新集乡卫生院 |
王春 | 男 | 2013411320710006 | 副高 | 中医内科 | 河南省方城县城关镇卫生院 |
张旭 | 男 | 2013411320710009 | 副高 | 中医内科 | 桐柏县毛集镇卫生院 |
李硕 | 男 | 2013411320710007 | 副高 | 中医内科 | 社旗县苗店镇卫生院 |
