各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
最新通知:《河南濮阳市2013年卫生高级职称考试合格人员名单》已经公布,请濮阳市参加河南2013年卫生高级职称考试的考生们,仔细核对自己的信息,确认是否通过卫生高级职称考试;通过的考生请关注本网站公布的河南省濮阳市高级职称评审的相关信息。
合格标准:河南省2013年卫生高级职称考试合格标准
姓名 | 性别 | 准考证号 | 级别 | 专业名称 | 单位 |
李兆敏 | 男 | 2013411210010002 | 正高 | 心血管内科 | 清丰县第三人民医院 |
郑晓晖 | 男 | 2013411210010003 | 正高 | 心血管内科 | 濮阳市安阳地区医院 |
王矩伟 | 男 | 2013411210010001 | 正高 | 心血管内科 | 濮阳市油田总医院 |
张爱民 | 男 | 2013411210030001 | 正高 | 消化内科 | 濮阳市人民医院 |
薛现军 | 男 | 2013411210040001 | 正高 | 肾病 | 濮阳市油田总医院 |
王改峰 | 女 | 2013411210040002 | 正高 | 肾病 | 濮阳市第五人民医院 |
洪丽 | 女 | 2013411210050004 | 正高 | 神经内科 | 濮阳市安阳地区医院 |
肖粉玲 | 女 | 2013411210050002 | 正高 | 神经内科 | 濮阳市油田总医院 |
牛德旺 | 男 | 2013411210050003 | 正高 | 神经内科 | 濮阳市安阳地区医院 |
闫守月 | 男 | 2013411210110001 | 正高 | 普外 | 濮阳市油田总医院肛肠科 |
张宪法 | 男 | 2013411210110002 | 正高 | 普外 | 濮阳县人民医院 |
郭宁国 | 男 | 2013411210120001 | 正高 | 骨科 | 濮阳市油田总医院 |
谢宗乾 | 男 | 2013411210120002 | 正高 | 骨科 | 清丰县人民医院 |
赵学俊 | 男 | 2013411210140001 | 正高 | 神经外科 | 濮阳市油田总医院神经外科 |
易海鹏 | 男 | 2013411210150001 | 正高 | 泌尿外科 | 濮阳市油田总医院 |
李秀清 | 女 | 2013411210220001 | 正高 | 口腔内科 | 濮阳市油田总医院 |
杨建玲 | 女 | 2013411210250001 | 正高 | 口腔正畸 | 濮阳市中医院 |
牛广宪 | 男 | 2013411210270001 | 正高 | 耳鼻喉科 | 濮阳市油田总医院 |
姜祖光 | 男 | 2013411210290001 | 正高 | 肿瘤内科 | 濮阳市油田总医院 |
胡永强 | 男 | 2013411210310001 | 正高 | 放疗 | 濮阳市油田总医院放疗科 |
党卫红 | 女 | 2013411210320001 | 正高 | 急诊内科 | 濮阳市油田总医院 |
李素珍 | 女 | 2013411210330002 | 正高 | 麻醉 | 濮阳市人民医院 |
暴桂萍 | 女 | 2013411210330001 | 正高 | 麻醉 | 濮阳市妇幼保健院 |
李麦福 | 男 | 2013411210350001 | 正高 | 放射诊断 | 濮阳市人民医院 |
徐更田 | 男 | 2013411210370001 | 正高 | 超声诊断 | 濮阳市油田总医院 |
刘学理 | 男 | 2013411210450001 | 正高 | 医院药学 | 濮阳市油田总医院药品器械供应科 |
赵琳 | 女 | 2013411210480002 | 正高 | 内科护理 | 濮阳市油田总医院 |
薛梅 | 女 | 2013411210480001 | 正高 | 内科护理 | 范县人民医院 |
侯玉芹 | 女 | 2013411210480003 | 正高 | 内科护理 | 濮阳市安阳地区医院 |
刘淑敏 | 女 | 2013411210500001 | 正高 | 妇科护理 | 中原油田第二社区管理中心医院 |
张天增 | 男 | 2013411210630004 | 正高 | 普内 | 濮阳市安阳地区医院 |
胡丽珍 | 女 | 2013411210630003 | 正高 | 普内 | 濮阳市第三人民医院 |
丁进京 | 男 | 2013411210630005 | 正高 | 普内 | 南乐县人民医院 |
李凤菊 | 女 | 2013411210630002 | 正高 | 普内 | 濮阳市油田总医院 |
娄唯鸣 | 女 | 2013411210630001 | 正高 | 普内 | 濮阳市油田总医院 |
常大黎 | 女 | 2013411210700001 | 正高 | 临床检验 | 濮阳市妇幼保健院 |
刘亚普 | 男 | 2013411210700002 | 正高 | 临床检验 | 濮阳市人民医院 |
张玉红 | 女 | 2013411210710005 | 正高 | 中医内科 | 濮阳县中医医院 |
刘晓辉 | 女 | 2013411210710003 | 正高 | 中医内科 | 濮阳市油田总医院 |
李忠敏 | 男 | 2013411210710004 | 正高 | 中医内科 | 濮阳市第五人民医院 |
胡燕灵 | 女 | 2013411210710002 | 正高 | 中医内科 | 范县人民医院 |
李百华 | 男 | 2013411210760001 | 正高 | 中医骨伤 | 濮阳市中医院 |
李海燕 | 男 | 2013411210850001 | 正高 | 食品卫生 | 濮阳市卫生监督局 |
赵俊君 | 男 | 2013411210970001 | 正高 | 病媒生物控制 | 濮阳市疾病预防控制中心 |
王春芳 | 女 | 2013411211150001 | 正高 | 中西医结合内科 | 濮阳市中医院 |
张德省 | 男 | 2013411220010001 | 副高 | 心血管内科 | 范县第三人民医院 |
刘淼 | 男 | 2013411220010004 | 副高 | 心血管内科 | 濮阳市人民医院 |
王垒 | 女 | 2013411220010002 | 副高 | 心血管内科 | 濮阳市安阳地区医院 |
韩鹏 | 男 | 2013411220020002 | 副高 | 呼吸内科 | 濮阳市安阳地区医院 |
刘宗贵 | 男 | 2013411220020001 | 副高 | 呼吸内科 | 濮阳市油田总医院 |
刘卫芳 | 女 | 2013411220050005 | 副高 | 神经内科 | 濮阳市人民医院 |
刘学昌 | 男 | 2013411220050001 | 副高 | 神经内科 | 濮阳市中医院 |
赵海涛 | 男 | 2013411220050002 | 副高 | 神经内科 | 濮阳市油田总医院 |
朱华伟 | 男 | 2013411220050003 | 副高 | 神经内科 | 濮阳市安阳地区医院 |
赵拥军 | 男 | 2013411220060001 | 副高 | 内分泌 | 濮阳市第三人民医院 |
马廷午 | 男 | 2013411220110007 | 副高 | 普外 | 濮阳市油田总医院 |
兰景岳 | 男 | 2013411220110005 | 副高 | 普外 | 清丰县中医院 |
杜全顺 | 男 | 2013411220110004 | 副高 | 普外 | 濮阳市安阳地区医院 |
孙萍 | 女 | 2013411220110006 | 副高 | 普外 | 濮阳市油田总医院普外一科 |
薛红册 | 男 | 2013411220110010 | 副高 | 普外 | 中原油田第六社区管理中心医院 |
刘运平 | 男 | 2013411220110002 | 副高 | 普外 | 濮阳市华龙区人民医院 |
靖勇 | 女 | 2013411220010003 | 副高 | 心电图诊断 | 范县人民医院 |
陈瑞江 | 男 | 2013411220120003 | 副高 | 骨科 | 清丰县第三人民医院 |
杨鹏 | 男 | 2013411220120004 | 副高 | 骨科 | 濮阳县第二人民医院 |
张同海 | 男 | 2013411220120001 | 副高 | 骨科 | 濮阳市中医院(市人才中心) |
吴秀华 | 男 | 2013411220130001 | 副高 | 心胸外科(副高) | 濮阳市油田总医院 |
王彦英 | 女 | 2013411220190002 | 副高 | 妇产科 | 濮阳市第三人民医院 |
梁文丽 | 女 | 2013411220190001 | 副高 | 妇产科 | 濮阳市中医院 |
张军英 | 女 | 2013411220190013 | 副高 | 妇产科 | 南乐县人才交流中心 |
胡会平 | 女 | 2013411220190012 | 副高 | 妇产科 | 濮阳县人民医院 |
郭淑萍 | 女 | 2013411220190016 | 副高 | 妇产科 | 濮阳市妇幼保健院 |
董建平 | 女 | 2013411220190010 | 副高 | 妇产科 | 濮阳县妇幼保健院 |
张利珍 | 女 | 2013411220190011 | 副高 | 妇产科 | 濮阳县人民医院 |
张超华 | 女 | 2013411220190006 | 副高 | 妇产科 | 濮阳市油田总医院 |
吴群 | 女 | 2013411220190018 | 副高 | 妇产科 | 中原油田第一社区第一医院 |
赵素霞 | 女 | 2013411220190005 | 副高 | 妇产科 | 清丰县妇幼保健院 |
张广斌 | 男 | 2013411220190015 | 副高 | 妇产科 | 濮阳市妇幼保健院 |
刘彦民 | 男 | 2013411220200004 | 副高 | 儿科 | 濮阳市妇幼保健院 |
张庆武 | 男 | 2013411220200001 | 副高 | 儿科 | 范县人民医院 |
张慧娟 | 女 | 2013411220200005 | 副高 | 儿科 | 濮阳市妇幼保健院 |
张华 | 女 | 2013411220200006 | 副高 | 儿科 | 中原油田第三社区第一医院 |
吴清岩 | 男 | 2013411220200002 | 副高 | 儿科 | 濮阳市油田总医院儿科 |
周庆利 | 女 | 2013411220220001 | 副高 | 口腔内科 | 濮阳市第三人民医院(市人才中心) |
韩朝艳 | 女 | 2013411220240001 | 副高 | 口腔修复 | 濮阳市第三人民医院(市人才中心) |
唐耀冰 | 男 | 2013411220260001 | 副高 | 眼科 | 濮阳市油田总医院 |
刘朝 | 男 | 2013411220260002 | 副高 | 眼科 | 濮阳市油田总医院 |
李奇俊 | 男 | 2013411220280001 | 副高 | 皮肤病性病科 | 濮阳市油田总医院 |
张强 | 男 | 2013411220290001 | 副高 | 肿瘤内科 | 濮阳市第五人民医院 |
张作江 | 男 | 2013411220320001 | 副高 | 急诊内科 | 范县人民医院 |
曲晓东 | 男 | 2013411220320002 | 副高 | 急诊内科 | 濮阳市油田总医院 |
郭九竹 | 女 | 2013411220330006 | 副高 | 麻醉 | 濮阳市人民医院 |
杜继伟 | 男 | 2013411220330003 | 副高 | 麻醉 | 清丰县人民医院 |
张芳 | 女 | 2013411220330005 | 副高 | 麻醉 | 濮阳市人民医院 |
郭广卿 | 男 | 2013411220350001 | 副高 | 放射诊断 | 濮阳市中医院 |
余留森 | 男 | 2013411220350005 | 副高 | 放射诊断 | 濮阳市安阳地区医院 |
贾社星 | 女 | 2013411220350003 | 副高 | 放射诊断 | 濮阳市第五人民医院 |
翟红军 | 男 | 2013411220350007 | 副高 | 放射诊断 | 濮阳市人民医院 |
王丽丽 | 女 | 2013411220370002 | 副高 | 超声诊断 | 濮阳市人民医院 |
王月荣 | 女 | 2013411220370001 | 副高 | 超声诊断 | 濮阳市第三人民医院(市人才中心) |
郭江鸿 | 女 | 2013411220370003 | 副高 | 超声诊断 | 中原油田第五社区管理中心医院 |
武金华 | 女 | 2013411220450003 | 副高 | 医院药学 | 濮阳市油田总医院 |
杨媛芬 | 女 | 2013411220450004 | 副高 | 医院药学 | 濮阳市油田总医院 |
刘琴 | 女 | 2013411220450011 | 副高 | 医院药学 | 中原油田第二社区管理中心医院 |
李亚军 | 女 | 2013411220450006 | 副高 | 医院药学 | 濮阳市油田总医院 |
赵红霞 | 女 | 2013411220450001 | 副高 | 医院药学 | 濮阳市油田总医院 |
李淑华 | 女 | 2013411220450005 | 副高 | 医院药学 | 濮阳市油田总医院 |
姜海艳 | 女 | 2013411220450002 | 副高 | 医院药学 | 濮阳市油田总医院 |
张晓丽 | 女 | 2013411220450008 | 副高 | 医院药学 | 濮阳市油田总医院 |
张颂军 | 女 | 2013411220450007 | 副高 | 医院药学 | 濮阳市油田总医院 |
刘耀华 | 女 | 2013411220460001 | 副高 | 临床药学 | 濮阳市中医院 |
魏兆甫 | 男 | 2013411220460002 | 副高 | 临床药学 | 濮阳市人民医院 |
马丽莉 | 女 | 2013411220470001 | 副高 | 护理学 | 濮阳市精神卫生中心(市人才中心) |
李旭光 | 女 | 2013411220470002 | 副高 | 护理学 | 濮阳市精神卫生中心 |
李静 | 女 | 2013411220480009 | 副高 | 内科护理 | 濮阳市人民医院 |
郭彦琳 | 女 | 2013411220480001 | 副高 | 内科护理 | 濮阳市中医院(市人才中心) |
张秀荣 | 女 | 2013411220480006 | 副高 | 内科护理 | 濮阳市油田总医院 |
姚秀娟 | 女 | 2013411220480017 | 副高 | 内科护理 | 中原油田第八社区管理中心医院 |
刘春英 | 女 | 2013411220480010 | 副高 | 内科护理 | 台前县中医院 |
胡芳 | 女 | 2013411220480016 | 副高 | 内科护理 | 中原油田第九社区第二医院 |
刘春丽 | 女 | 2013411220480018 | 副高 | 内科护理 | 中原油田第五社区管理中心医院 |
许丽 | 女 | 2013411220480015 | 副高 | 内科护理 | 中原油田第九社区第二分院 |
宋美银 | 女 | 2013411220480019 | 副高 | 内科护理 | 中原石油勘探局第四社区管理中心医 |
李红梅 | 女 | 2013411220480005 | 副高 | 内科护理 | 濮阳市油田总医院 |
刘丽敏 | 女 | 2013411220480007 | 副高 | 内科护理 | 濮阳市油田总医院 |
赵元杰 | 女 | 2013411220480004 | 副高 | 内科护理 | 濮阳市油田总医院兴隆医院 |
张兰菊 | 女 | 2013411220480002 | 副高 | 内科护理 | 范县人民医院 |
邱红 | 女 | 2013411220480013 | 副高 | 内科护理 | 中原油田第一社区管理中心第一医院 |
段庆芳 | 女 | 2013411220480011 | 副高 | 内科护理 | 中原油田公共事业管理处妇幼保健院 |
兰景霞 | 女 | 2013411220490001 | 副高 | 外科护理 | 濮阳市中医院 |
刘美景 | 女 | 2013411220490002 | 副高 | 外科护理 | 濮阳市油田总医院 |
王玉兰 | 女 | 2013411220490003 | 副高 | 外科护理 | 濮阳市人民医院 |
王延着 | 女 | 2013411220500006 | 副高 | 妇科护理 | 南乐县人民医院 |
白爱雪 | 女 | 2013411220500004 | 副高 | 妇科护理 | 濮阳市油田总医院 |
刘鹏 | 女 | 2013411220500011 | 副高 | 妇科护理 | 中原油田妇幼保健院 |
张继敏 | 女 | 2013411220500009 | 副高 | 妇科护理 | 中原油田妇幼保健院 |
张振清 | 女 | 2013411220500005 | 副高 | 妇科护理 | 濮阳市安阳地区医院 |
李卫君 | 女 | 2013411220500008 | 副高 | 妇科护理 | 濮阳市人民医院 |
韩淑华 | 女 | 2013411220500010 | 副高 | 妇科护理 | 中原油田妇幼保健院 |
张利钗 | 女 | 2013411220500003 | 副高 | 妇科护理 | 清丰县中医院 |
赵爱华 | 女 | 2013411220500001 | 副高 | 妇科护理 | 濮阳市人民医院(市人才中心) |
闫爱琴 | 女 | 2013411220510001 | 副高 | 儿科护理 | 中原油田第二社区管理中心医院 |
李巧珍 | 女 | 2013411220530001 | 副高 | 放射影像技术 | 濮阳县第二人民医院 |
杜秀霞 | 女 | 2013411220630013 | 副高 | 普内 | 中原油田妇幼保健院 |
胡庆申 | 男 | 2013411220630009 | 副高 | 普内 | 南乐县人民医院 |
仝旭亚 | 男 | 2013411220630012 | 副高 | 普内 | 濮阳市人民医院 |
张艳丽 | 女 | 2013411220630010 | 副高 | 普内 | 南乐县人民医院 |
李文社 | 男 | 2013411220630005 | 副高 | 普内 | 清丰县人民医院 |
焦红丽 | 女 | 2013411220630003 | 副高 | 普内 | 清丰县第三人民医院 |
赵电伟 | 男 | 2013411220630006 | 副高 | 普内 | 濮阳市安阳地区医院 |
贺文德 | 男 | 2013411220630015 | 副高 | 普内 | 中原石油勘探局第四社区管理中心医 |
康维为 | 女 | 2013411220630014 | 副高 | 普内 | 中原油田第八社区管理中心医院 |
宋欣蕊 | 女 | 2013411220630008 | 副高 | 普内 | 南乐县人才交流中心 |
鲍凤竹 | 女 | 2013411220680002 | 副高 | 精神病 | 中原油田第九社区第一医院 |
马焕彩 | 女 | 2013411220690002 | 副高 | 全科医学 | 濮阳市黄河路社区卫生服务中心 |
刘义娟 | 女 | 2013411220690003 | 副高 | 全科医学 | 中原油田妇幼保健院 |
佀社花 | 女 | 2013411220690001 | 副高 | 全科医学 | 濮阳市第三人民医院(市人才中心) |
谢爱香 | 女 | 2013411220700001 | 副高 | 临床检验 | 濮阳市中医院 |
郄永强 | 男 | 2013411220700003 | 副高 | 临床检验 | 濮阳市安阳地区医院 |
史灵灵 | 女 | 2013411220700002 | 副高 | 临床检验 | 濮阳市油田总医院 |
史柯 | 女 | 2013411220710004 | 副高 | 中医内科 | 濮阳市安阳地区医院 |
刘爱珍 | 女 | 2013411220710005 | 副高 | 中医内科 | 濮阳县中医院 |
韩培江 | 男 | 2013411220760001 | 副高 | 中医骨伤 | 清丰县中医院 |
黄蕾 | 女 | 2013411220760002 | 副高 | 中医骨伤 | 台前县人民医院 |
郑永生 | 女 | 2013411220770001 | 副高 | 针灸 | 台前县妇幼保健院 |
张同领 | 男 | 2013411220820004 | 副高 | 中药 | 濮阳市人民医院 |
赵洪波 | 男 | 2013411220820001 | 副高 | 中药 | 濮阳市中医院 |
余行俭 | 男 | 2013411220820003 | 副高 | 中药 | 濮阳市人民医院 |
黄社霄 | 女 | 2013411220820002 | 副高 | 中药 | 濮阳市第五人民医院 |
陈宏伟 | 女 | 2013411220860001 | 副高 | 学校卫生 | 濮阳市华龙区卫生监督所 |
王全锋 | 男 | 2013411220870001 | 副高 | 放射卫生 | 濮阳市疾病预防控制中心 |
陈彦彩 | 女 | 2013411220880002 | 副高 | 传染性疾病控制 | 濮阳县疾病预防控制中心 |
马瑞红 | 女 | 2013411220950002 | 副高 | 微生物检验 | 清丰县疾病预防控制中心 |
高玉芬 | 女 | 2013411220950001 | 副高 | 微生物检验 | 清丰县疾病预防控制中心 |
杨凤起 | 男 | 2013411220970001 | 副高 | 病媒生物控制 | 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 |
刘自安 | 男 | 2013411221090001 | 副高 | 输血 | 濮阳市十字中心血站 |
石小彦 | 男 | 2013411220320003 | 副高 | 急诊外科 | 濮阳市油田总医院 |
杨爱忠 | 男 | 2013411220110008 | 副高 | 普外 | 濮阳县梨园乡卫生院 |
刘洪勇 | 男 | 2013411220110009 | 副高 | 普外 | 濮阳县徐镇镇卫生院 |
尹立焱 | 男 | 2013411220120005 | 副高 | 骨科 | 南乐县城关镇卫生院 |
李利 | 女 | 2013411220190009 | 副高 | 妇产科 | 濮阳县白堽乡卫生院 |
豆恒芳 | 女 | 2013411220190008 | 副高 | 妇产科 | 濮阳县梁庄乡卫生院 |
张利霞 | 女 | 2013411220190019 | 副高 | 妇产科 | 濮阳市经济开发区王助镇卫生院 |
伦琳 | 女 | 2013411220220002 | 副高 | 口腔内科 | 濮阳市经济开发区新习乡卫生院 |
张晓辉 | 女 | 2013411220280002 | 副高 | 皮肤病性病科 | 台前县夹河乡中心卫生院 |
郭书林 | 女 | 2013411220630002 | 副高 | 普内 | 濮阳市华龙区孟轲卫生院 |
闫宗义 | 男 | 2013411220630011 | 副高 | 普内 | 南乐县杨村乡卫生院 |
彭俊琴 | 女 | 2013411220690004 | 副高 | 全科医学 | 濮阳市经济开发区胡村乡王什卫生院 |
张春民 | 男 | 2013411220710006 | 副高 | 中医内科 | 南乐县韩张镇卫生院 |
郭保忠 | 男 | 2013411220710003 | 副高 | 中医内科 | 范县高码头镇卫生院 |
常佳英 | 女 | 2013411220940001 | 副高 | 儿童保健 | 南乐县寺庄乡卫生院 |
推荐文章 |