各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
福建省2013年卫生系列高级职务专业技术实践技能考试专业一览表
考务通知《福建省2013年度卫生系列高级职务专业技术实践技能考试的通知》
专业编码 | 专业名称 | 执业类别 | 专业 编码 |
专业名称 | 执业类别 | 专业编码 | 专业名称 | 执业类别 |
001 | 心血管内科 | 临床 | 052 | 病理学技术 | 103 | 地方病控制 | 公卫 | |
002 | 呼吸内科 | 临床 | 053 | 放射医学技术 | 108 | 消毒技术 | ||
003 | 消化内科 | 临床 | 054 | 超声医学技术 | 109 | 输血技术 | ||
004 | 肾内科 | 临床 | 055 | 核医学技术 | 110 | 药物分析 | ||
005 | 神经内科 | 临床 | 056 | 康复医学治疗技术 | 111 | 心电图技术 | ||
006 | 内分泌 | 临床 | 057 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 112 | 脑电图技术 | ||
007 | 血液病 | 临床 | 058 | 临床医学检验临床化学技术 | 113 | 全科医学(中医类) | 中医 | |
008 | 传染病 | 临床 | 059 | 临床医学检验临床免疫技术 | 114 | 中医肿瘤学 | 中医 | |
009 | 风湿病 | 临床 | 060 | 临床医学检验临床血液技术 | 115 | 中西医结合内科 | 中西医结合 | |
061 | 临床医学检验临床微生物技术 | 116 | 中西医结合外科 | 中西医结合 | ||||
011 | 普通外科 | 临床 | 117 | 中西医结合妇科 | 中西医结合 | |||
012 | 骨外科 | 临床 | 063 | 普通内科 | 临床 | 118 | 中西医结合儿科 | 中西医结合 |
013 | 胸心外科 | 临床 | 064 | 结核病 | 临床 | 119 | 介入治疗 | 临床 |
014 | 神经外科 | 临床 | 065 | 老年医学 | 临床 | 120 | 重症医学 | 临床 |
015 | 泌尿外科 | 临床 | 066 | 职业病 | 临床 | 121 | 中医护理 | 护士 |
016 | 烧伤外科 | 临床 | 067 | 计划生育 | 临床 | |||
017 | 整形外科 | 临床 | 068 | 精神病 | 临床 | |||
018 | 小儿外科 | 临床 | 069 | 全科医学 | 临床 | |||
019 | 妇产科 | 临床 | 070 | 临床医学检验技术 | ||||
020 | 小儿内科 | 临床 | 071 | 中医内科 | 中医 | |||
021 | 口腔医学 | 口腔 | 072 | 中医外科 | 中医 | |||
022 | 口腔内科 | 口腔 | 073 | 中医妇科 | 中医 | |||
023 | 口腔颌面外科 | 口腔 | 074 | 中医儿科 | 中医 | |||
024 | 口腔修复 | 口腔 | 075 | 中医眼科 | 中医 | |||
025 | 口腔正畸 | 口腔 | 076 | 中医骨伤科 | 中医 | |||
026 | 眼科 | 临床 | 077 | 针灸科 | 中医 | |||
027 | 耳鼻喉(头颈外科) | 临床 | 078 | 中医耳鼻喉科 | 中医 | |||
028 | 皮肤与性病 | 临床 | 079 | 中医皮肤科 | 中医 | |||
029 | 肿瘤内科 | 临床 | 080 | 中医肛肠科 | 中医 | |||
030 | 肿瘤外科 | 临床 | 081 | 推拿科 | 中医 | |||
031 | 放射肿瘤治疗学 | 临床 | 082 | 中药学 | ||||
032 | 急诊医学 | 临床 | 083 | 职业卫生 | 公卫 | |||
033 | 麻醉学 | 临床 | 084 | 环境卫生 | 公卫 | |||
034 | 病理学 | 临床 | 085 | 营养与食品卫生 | 公卫 | |||
035 | 放射医学 | 临床 | 086 | 学校卫生与儿少卫生 | 公卫 | |||
036 | 核医学 | 临床 | 087 | 放射卫生 | 公卫 | |||
037 | 超声医学 | 临床 | 088 | 传染性疾病控制 | 公卫 | |||
038 | 康复医学 | 临床 | 089 | 慢性非传染性疾病控制 | 公卫 | |||
039 | 临床医学检验临床基础检验 | 临床 | 090 | 寄生虫病控制 | 公卫 | |||
040 | 临床医学检验临床化学 | 临床 | 091 | 健康教育与健康促进 | 公卫 | |||
041 | 临床医学检验临床免疫 | 临床 | 092 | 卫生毒理 | 公卫 | |||
042 | 临床医学检验临床血液 | 临床 | 093 | 妇女保健 | 公卫 | |||
043 | 临床医学检验临床微生物 | 临床 | 094 | 儿童保健 | 公卫 | |||
044 | 临床营养 | 临床 | 095 | 微生物检验技术 | ||||
045 | 医院药学 | 096 | 理化检验技术 | |||||
046 | 临床药学 | 097 | 病媒生物控制技术 | |||||
047 | 护理学 | 护士 | 098 | 病案信息技术 | ||||
048 | 内科护理 | 护士 | 099 | 口腔医学技术 | ||||
049 | 外科护理 | 护士 | ||||||
050 | 妇产科护理 | 护士 | ||||||
051 | 儿科护理 | 护士 |
重点推荐:
1、福建省2013版卫生高级职称人机对话考试练习题库(点击免费下载)
推荐文章 |