各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
| 河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
湖南2013年度卫生系列高级职称笔试成绩合格线/合格标准
请各位考生及时打印成绩单,以免影响您的材料审报!成绩单打印入口!
| 2013年度卫生系列高级职称专业理论笔试成绩合格线 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 副高 | 正高 |
| 1 | 心血管内科学 | 59.6 | 66 |
| 2 | 呼吸内科学 | 58 | 65.2 |
| 3 | 消化内科学 | 57.6 | 63.2 |
| 4 | 肾内科学 | 64 | 66.6 |
| 5 | 神经内科学 | 60 | 59.2 |
| 6 | 内分泌学 | 61.6 | 64.6 |
| 7 | 血液病学 | 68.2 | 72.2 |
| 8 | 传染病学 | 61 | 66.8 |
| 9 | 风湿病学 | 65 | |
| 10 | 结核病学 | 66 | |
| 11 | 普通外科学 | 58.4 | 65 |
| 12 | 骨外科学 | 55.2 | 61.6 |
| 13 | 胸心外科学 | 56.2 | 58.6 |
| 14 | 神经外科学 | 56.6 | 66.4 |
| 15 | 泌尿外科学 | 61.4 | 66.2 |
| 16 | 烧伤外科学 | 61.6 | 63 |
| 17 | 整形外科学 | 58.6 | 47.4 |
| 18 | 小儿外科学 | 62.4 | 60.4 |
| 19 | 妇产科学 | 59.4 | 67.2 |
| 20 | 小儿内科学 | 57 | 64.4 |
| 21 | 全科医学 | 55.2 | |
| 22 | 口腔内科学 | 54.8 | 59.2 |
| 23 | 口腔颌面外科学 | 55.6 | 58.6 |
| 24 | 口腔修复学 | 53.6 | 40 |
| 25 | 口腔正畸学 | 54.2 | 49 |
| 26 | 眼科学 | 56 | 58.6 |
| 27 | 耳鼻咽喉(头颈外)科学 | 56.4 | 55.8 |
| 28 | 皮肤与性病学 | 51.6 | 58.6 |
| 29 | 肿瘤内科学 | 58.8 | 59.6 |
| 30 | 放射肿瘤治疗学 | 56 | 55.2 |
| 31 | 急诊医学 | 57 | 64.2 |
| 32 | 重症医学 | 58.6 | 53.4 |
| 33 | 麻醉学 | 62.2 | 59.6 |
| 34 | 精神病学 | 55.6 | 44 |
| 35 | 病理学 | 56.8 | 56.8 |
| 36 | 放射医学 | 49.2 | 51.6 |
| 37 | 超声医学 | 63.4 | 66.2 |
| 38 | 核医学 | 57.8 | 64.8 |
| 39 | 康复医学 | 60.8 | |
| 40 | 临床营养学 | 62.1 | 65.5 |
| 41 | 医院药学 | 51.6 | 58.6 |
| 42 | 临床药学 | 54.2 | |
| 43 | 内科护理 | 66.8 | 64.2 |
| 44 | 外科护理 | 63.4 | 64.6 |
| 45 | 病理学技术 | 55.8 | |
| 46 | 放射医学技术 | 53 | |
| 47 | 超声医学技术 | 51.6 | |
| 48 | 核医学技术 | 54.9 | |
| 49 | 康复医学治疗技术 | 52.8 | |
| 50 | 临床医学检验技术 | 58 | 59.6 |
| 51 | 输血技术 | 48.8 | 52.4 |
| 52 | 心电图技术(心电学) | 65.4 | 61.6 |
| 53 | 脑电图技术(脑电学) | 44.2 | 61.1 |
| 54 | 中医内科学 | 55 | 61.6 |
| 55 | 中医外科学 | 50.4 | 55 |
| 56 | 中医妇科学 | 61.8 | 76 |
| 57 | 中医儿科学 | 66.4 | 64.8 |
| 58 | 中医眼科学 | 59.2 | 58.4 |
| 59 | 中医骨伤科学 | 59.6 | 62.8 |
| 60 | 中医肛肠科学 | 54 | 54 |
| 61 | 中医耳鼻喉科学 | 58.4 | 62.1 |
| 62 | 中医针灸科学 | 57.2 | 63.4 |
| 63 | 中医推拿科学 | 59.2 | 59.6 |
| 64 | 中医皮肤病学 | 49.8 | 64.8 |
| 65 | 中西医结合内科学 | 56 | 62.2 |
| 66 | 中西医结合外科学 | 56.6 | 62.2 |
| 67 | 中药学 | 63.2 | 61.8 |
| 68 | 职业卫生 | 61.8 | 70.2 |
| 69 | 环境卫生 | 58.9 | 64.1 |
| 70 | 营养与食品卫生 | 58.9 | |
| 71 | 学校卫生与儿少卫生 | 58.9 | |
| 72 | 放射卫生 | 51.2 | 58.4 |
| 73 | 传染性疾病控制 | 57.4 | 67.8 |
| 74 | 慢性非传染性疾病控制 | 51.4 | |
| 75 | 寄生虫病控制 | 66.2 | |
| 76 | 健康教育与健康促进 | 69.8 | |
| 77 | 卫生毒理 | 58.9 | |
| 78 | 妇女保健 | 63.2 | 66.4 |
| 79 | 儿童保健 | 67.4 | 68.8 |
| 80 | 微生物检验技术 | 52.6 | 52.8 |
| 81 | 理化检验技术 | 47.6 | 64.1 |
| 推荐文章 |