各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
宁夏2013年卫生高级职称业务能力测试成绩表(正高)
准考证号 | 成绩 |
2013640110010001 | 67 |
2013640110010002 | 67 |
2013640110010003 | 60 |
2013640110020001 | 66 |
2013640110020002 | 47 |
2013640110030001 | 64 |
2013640110040001 | 65 |
2013640110040002 | 72 |
2013640110050001 | 60 |
2013640110060001 | 73 |
2013640110070001 | 67 |
2013640110070002 | 77 |
2013640110080001 | 76 |
2013640110110001 | 71 |
2013640110110002 | 72 |
2013640110110003 | 74 |
2013640110110004 | 51 |
2013640110110005 | 60 |
2013640110120001 | 57 |
2013640110120002 | 64 |
2013640110120003 | 63 |
2013640110140001 | 71 |
2013640110150001 | 75 |
2013640110160001 | 62 |
2013640110180001 | 61 |
2013640110190001 | 61 |
2013640110190002 | 73 |
2013640110190003 | 缺考 |
2013640110190004 | 57 |
2013640110190005 | 72 |
2013640110190006 | 71 |
2013640110190007 | 49 |
2013640110200001 | 65 |
2013640110200002 | 43 |
2013640110200003 | 64 |
2013640110230001 | 61 |
2013640110260001 | 68 |
2013640110270001 | 71 |
2013640110270002 | 65 |
2013640110280001 | 65 |
2013640110310001 | 62 |
2013640110310002 | 60 |
2013640110330001 | 64 |
2013640110330002 | 60 |
2013640110330003 | 52 |
2013640110340001 | 62 |
2013640110350001 | 72 |
2013640110350002 | 60 |
2013640110450001 | 64 |
2013640110450002 | 60 |
2013640110460001 | 61 |
2013640110480001 | 68 |
2013640110480002 | 56 |
2013640110480003 | 60 |
2013640110480004 | 63 |
2013640110480005 | 37 |
2013640110480006 | 63 |
2013640110490001 | 57 |
2013640110490002 | 61 |
2013640110490003 | 48 |
2013640110490004 | 66 |
2013640110490005 | 60 |
2013640110490006 | 67 |
2013640110500001 | 66 |
2013640110570001 | 66 |
2013640110580001 | 62 |
2013640110590001 | 67 |
2013640110590002 | 61 |
2013640110630001 | 53 |
2013640110630002 | 54 |
2013640110630003 | 75 |
2013640110630004 | 70 |
2013640110630005 | 60 |
2013640110680001 | 61 |
2013640110680002 | 63 |
2013640110710001 | 56 |
2013640110710002 | 63 |
2013640110740001 | 61 |
2013640110770001 | 58 |
2013640110840001 | 67 |
2013640110930001 | 61 |
2013640110960001 | 60 |
2013640111100001 | 61 |
2013640111130001 | 60 |
2013640111200001 | 67 |
2013640210110001 | 65 |
2013640210120001 | 76 |
2013640210190001 | 60 |
2013640210200001 | 72 |
2013640210350001 | 缺考 |
2013640210390001 | 60 |
2013640210490001 | 60 |
2013640210500001 | 51 |
2013640210500002 | 75 |
2013640210570001 | 51 |
2013640210610001 | 62 |
2013640210630001 | 67 |
2013640210690001 | 62 |
2013640210710001 | 53 |
2013640210710002 | 63 |
2013640210710003 | 57 |
2013640210730001 | 60 |
2013640210730002 | 69 |
2013640210770001 | 62 |
2013640210860001 | 56 |
2013640210860002 | 63 |
2013640210880001 | 61 |
2013640210880002 | 65 |
2013640210880003 | 63 |
2013640210940001 | 62 |
2013640310010001 | 57 |
2013640310020001 | 62 |
2013640310030001 | 61 |
2013640310030002 | 64 |
2013640310050001 | 60 |
2013640310150001 | 62 |
2013640310190001 | 67 |
2013640310190002 | 53 |
2013640310190003 | 65 |
2013640310200001 | 70 |
2013640310200002 | 60 |
2013640310200003 | 60 |
2013640310280001 | 31 |
2013640310770001 | 60 |
2013640310880001 | 49 |
2013640311030001 | 62 |
2013640410030001 | 60 |
2013640410050001 | 57 |
2013640410080001 | 62 |
2013640410110001 | 69 |
2013640410110002 | 57 |
2013640410120001 | 43 |
2013640410140001 | 61 |
2013640410190001 | 61 |
2013640410190002 | 57 |
2013640410190003 | 71 |
2013640410190004 | 60 |
2013640410190005 | 64 |
2013640410200001 | 63 |
2013640410200002 | 74 |
2013640410200003 | 68 |
2013640410210001 | 19 |
2013640410270001 | 52 |
2013640410330001 | 65 |
2013640410330002 | 61 |
2013640410350001 | 57 |
2013640410480001 | 51 |
2013640410500001 | 60 |
2013640410500002 | 60 |
2013640410620001 | 57 |
2013640410710001 | 61 |
2013640410770001 | 62 |
2013640410790001 | 23 |
2013640410820001 | 63 |
2013640410830001 | 62 |
2013640410840001 | 63 |
2013640410840002 | 56 |
2013640410860001 | 65 |
2013640410880001 | 65 |
2013640410880002 | 67 |
2013640410880003 | 44 |
2013640410880004 | 43 |
2013640410950001 | 61 |
2013640510020001 | 63 |
2013640510040001 | 65 |
2013640510110001 | 67 |
2013640510110002 | 66 |
2013640510110003 | 60 |
2013640510110004 | 50 |
2013640510190001 | 67 |
2013640510200001 | 57 |
2013640510200002 | 51 |
2013640510350001 | 63 |
2013640510470001 | 64 |
2013640510620001 | 64 |
2013640510630001 | 71 |
2013640510630002 | 64 |
2013640510710001 | 65 |
2013640510750001 | 31 |
2013640510770001 | 58 |
2013640510770002 | 62 |
2013640510850001 | 62 |
2013640510880001 | 57 |
2013640510880002 | 68 |
2013640510880003 | 70 |
2013640610010001 | 57 |
2013640610030001 | 55 |
2013640610050001 | 66 |
2013640610060001 | 62 |
2013640610110001 | 66 |
2013640610110002 | 67 |
2013640610120001 | 62 |
2013640610140001 | 57 |
2013640610170001 | 61 |
2013640610190001 | 63 |
2013640610190002 | 42 |
2013640610190003 | 60 |
2013640610190004 | 68 |
2013640610190005 | 52 |
2013640610200001 | 62 |
2013640610260001 | 60 |
2013640610290001 | 61 |
2013640610370001 | 75 |
2013640610470001 | 61 |
2013640610480001 | 60 |
2013640610480002 | 69 |
2013640610570001 | 67 |
2013640610690001 | 68 |
2013640610710001 | 70 |
2013640610710002 | 68 |
2013640610810001 | 65 |
2013640610830001 | 69 |
2013640610880001 | 69 |
2013640610880002 | 71 |
2013640610940001 | 69 |
2013640610940002 | 57 |
2013640611110001 | 60 |
重点推荐:
1、2013版卫生高级职称人机对话考试练习题库(点击免费下载)
推荐文章 |