各地 |
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 四川 | 云南 | 内蒙古 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | 全国 |
名单二
501 | 李颂军 | A10121000000001008 | 副主任医师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(广东省武警边防总队医院 |
502 | 张艳 | A10121000000001009 | 副主任技师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南博爱康复医院) |
503 | 陈庆义 | A10121000000001010 | 副主任医师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南博雅眼科医院) |
504 | 徐霞 | A10121000000001014 | 副主任技师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南旺旺医院) |
505 | 彭君娥 | A10121000000001019 | 副主任医师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南旺旺医院) |
506 | 李霞 | A10121000000001020 | 副主任医师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南旺旺医院) |
507 | 李海峰 | A10121000000001012 | 副主任技师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南旺旺医院) |
508 | 杨华 | A10121000000001017 | 副主任医师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南旺旺医院) |
509 | 唐岩峰 | A10121000000001022 | 副主任医师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南旺旺医院) |
510 | 张颖 | A10121000000001023 | 副主任医师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南旺旺医院) |
511 | 李颖 | A10121000000001018 | 副主任医师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南旺旺医院) |
512 | 卿学军 | A10121000000001015 | 副主任医师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南旺旺医院) |
513 | 邓清明 | A10121000000001016 | 副主任医师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南旺旺医院) |
514 | 张文燕 | A10121000000001011 | 副主任医师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南旺旺医院) |
515 | 黄卓 | A10121000000001013 | 副主任医师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南旺旺医院) |
516 | 胡松 | A10121000000001021 | 副主任医师 | 湖南省卫生厅人才交流服务中心人事代理(湖南旺旺医院) |
517 | 陈刚 | A10121000000001027 | 副主任医师 | 湖南省职业病防治院 |
518 | 黄平洁 | A10121000000001026 | 副主任医师 | 湖南省职业病防治院 |
519 | 赵艳玉 | A10121000000001024 | 副主任医师 | 湖南省职业病防治院 |
520 | 李海霞 | A10121000000001025 | 副主任医师 | 湖南省职业病防治院 |
521 | 陈四明 | A10121000000001028 | 副主任医师 | 湖南省中医药研究院附属医院 |
522 | 万能斌 | A10121000000001037 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
523 | 李文彬 | A10121000000001048 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
524 | 黄宏君 | A10121000000001032 | 主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
525 | 杨双 | A10121000000001040 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
526 | 胡英 | A10121000000001045 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
527 | 黄利军 | A10121000000001046 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
528 | 韩亚骞 | A10121000000001029 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
529 | 张志元 | A10121000000001057 | 主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
530 | 周立新 | A10121000000001058 | 副主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
531 | 彭小伟 | A10121000000001030 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
532 | 周菊梅 | A10121000000001047 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
533 | 胡小翠 | A10121000000001055 | 主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
534 | 杨晓琳 | A10121000000001041 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
535 | 陈建国 | A10121000000001050 | 副主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
536 | 向芳 | A10121000000001054 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
537 | 刘莉萍 | A10121000000001056 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
538 | 郑虹 | A10121000000001051 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
539 | 李晶 | A10121000000001034 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
540 | 桂玲 | A10121000000001035 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
541 | 李晋芸 | A10121000000001036 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
542 | 秦昂 | A10121000000001039 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
543 | 石新云 | A10121000000001042 | 副主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
544 | 蒲兴祥 | A10121000000001031 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
545 | 曾亮 | A10121000000001038 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
546 | 孔轶 | A10121000000001052 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
547 | 曾毅栋 | A10121000000001049 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
548 | 邓宏武 | A10121000000001060 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
549 | 周晅 | A10121000000001043 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
550 | 唐洁 | A10121000000001053 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
551 | 刘剑帆 | A10121000000001061 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
552 | 邓群力 | A10121000000001044 | 副主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
553 | 汤明 | A10121000000001059 | 主任医师 | 湖南省肿瘤医院 |
554 | 刘康龙 | A10121000000001033 | 主任技师 | 湖南省肿瘤医院 |
555 | 李志刚 | A10121000000001063 | 副主任医师 | 湖南师范大学附属湘东医院 |
556 | 罗丽峰 | A10121000000001067 | 副主任医师 | 湖南师范大学附属湘东医院 |
557 | 李玉莲 | A10121000000001066 | 主任医师 | 湖南师范大学附属湘东医院 |
558 | 李良珍 | A10121000000001064 | 副主任医师 | 湖南师范大学附属湘东医院 |
559 | 陈秋牛 | A10121000000001065 | 主任医师 | 湖南师范大学附属湘东医院 |
560 | 唐子九 | A10121000000001062 | 副主任医师 | 湖南师范大学附属湘东医院 |
561 | 何劲松 | A10121000000001068 | 副主任医师 | 湖南师范大学附属湘东医院 |
562 | 蒋军清 | A10121000000001069 | 副主任医师 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 |
563 | 周奉娟 | A10121000000001070 | 副主任技师 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 |
564 | 王文英 | A10121000000001071 | 副主任技师 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 |
565 | 陈朝晖 | A10121000000001072 | 副主任技师 | 湖南中医药大学第二附属医院 |
566 | 付学敏 | A10121000000001075 | 副主任医师 | 湖南中医药大学第一附属医院 |
567 | 阳倩 | A10121000000001074 | 副主任医师 | 湖南中医药大学第一附属医院 |
568 | 李湘斌 | A10121000000001073 | 副主任医师 | 湖南中医药大学第一附属医院 |
569 | 刘海芬 | A10121000000001078 | 副主任医师 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 |
570 | 甄时建 | A10121000000001080 | 副主任医师 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 |
571 | 彭立军 | A10121000000001083 | 副主任医师 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 |
572 | 朱建敏 | A10121000000001079 | 副主任技师 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 |
573 | 张新果 | A10121000000001081 | 副主任技师 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 |
574 | 李用真 | A10121000000001077 | 副主任医师 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 |
575 | 刘超 | A10121000000001082 | 副主任医师 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 |
576 | 陈畅 | A10121000000001076 | 副主任医师 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 |
577 | 杨桂珍 | A10121000000001084 | 副主任医师 | 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 |
578 | 彭金波 | A10121000000001085 | 副主任医师 | 花垣县人民医院 |
579 | 张明忠 | A10121000000001086 | 副主任医师 | 花垣县人民医院 |
580 | 陈益军 | A10121000000001089 | 副主任医师 | 华容县人民医院 |
581 | 徐杰 | A10121000000001088 | 副主任医师 | 华容县人民医院 |
582 | 刘国和 | A10121000000001087 | 副主任医师 | 华容县人民医院 |
583 | 熊华 | A10121000000001091 | 副主任医师 | 华容县人民医院 |
584 | 曾定华 | A10121000000001090 | 副主任医师 | 华容县人民医院 |
585 | 吴四红 | A10121000000001092 | 副主任医师 | 华容县血防医院 |
586 | 郑小波 | A10121000000001093 | 副主任医师 | 怀化市辰溪县辰阳镇卫生院 |
587 | 刘阳 | A10121000000001094 | 副主任医师 | 怀化市辰溪县红十字会医院 |
588 | 林支行 | A10121000000001095 | 副主任医师 | 怀化市辰溪县锦滨乡卫生院 |
589 | 谢胜 | A10121000000001096 | 副主任医师 | 怀化市辰溪县人民医院 |
590 | 雷芝芳 | A10121000000001097 | 副主任医师 | 怀化市辰溪县人民医院 |
591 | 唐庆华 | A10121000000001099 | 副主任医师 | 怀化市辰溪县人民医院 |
592 | 黄红红 | A10121000000001098 | 副主任技师 | 怀化市辰溪县人民医院 |
593 | 刘代一 | A10121000000001100 | 副主任医师 | 怀化市辰溪县寺前镇卫生院 |
594 | 易红艳 | A10121000000001102 | 副主任医师 | 怀化市辰溪县中医院 |
595 | 谢献泽 | A10121000000001101 | 副主任医师 | 怀化市辰溪县中医院 |
596 | 刘嗣庭 | A10121000000001105 | 副主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
597 | 周波 | A10121000000001110 | 主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
598 | 刘仁水 | A10121000000001112 | 副主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
599 | 李自瑜 | A10121000000001115 | 副主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
600 | 邹泉 | A10121000000001109 | 副主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
601 | 梁厚亮 | A10121000000001116 | 副主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
602 | 舒文锋 | A10121000000001113 | 副主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
603 | 张喜 | A10121000000001111 | 副主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
604 | 王晖霖 | A10121000000001104 | 副主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
605 | 杨宏华 | A10121000000001103 | 副主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
606 | 龙爱娥 | A10121000000001108 | 副主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
607 | 戴北鸿 | A10121000000001106 | 主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
608 | 李东璟 | A10121000000001117 | 副主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
609 | 舒清华 | A10121000000001114 | 副主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
610 | 何炎 | A10121000000001107 | 副主任医师 | 怀化市第二人民医院 |
611 | 周宏花 | A10121000000001118 | 副主任医师 | 怀化市第三人民医院 |
612 | 彭靖 | A10121000000001123 | 副主任医师 | 怀化市第三人民医院 |
613 | 李锐 | A10121000000001120 | 主任技师 | 怀化市第三人民医院 |
614 | 陆胜 | A10121000000001125 | 副主任医师 | 怀化市第三人民医院 |
615 | 王卫民 | A10121000000001119 | 副主任医师 | 怀化市第三人民医院 |
616 | 田科良 | A10121000000001124 | 副主任医师 | 怀化市第三人民医院 |
617 | 黄素丽 | A10121000000001121 | 副主任医师 | 怀化市第三人民医院 |
618 | 王力 | A10121000000001122 | 副主任医师 | 怀化市第三人民医院 |
619 | 尹春元 | A10121000000001126 | 副主任技师 | 怀化市第四人民医院 |
620 | 伍建红 | A10121000000001128 | 副主任医师 | 怀化市第四人民医院 |
621 | 胡祖林 | A10121000000001127 | 副主任医师 | 怀化市第四人民医院 |
622 | 阳旭 | A10121000000001129 | 副主任医师 | 怀化市第四人民医院 |
623 | 曾满堂 | A10121000000001130 | 副主任医师 | 怀化市第五人民医院 |
624 | 杨志敏 | A10121000000001131 | 副主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
625 | 杨剑 | A10121000000001138 | 副主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
626 | 刘军 | A10121000000001146 | 副主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
627 | 黄渊旭 | A10121000000001143 | 主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
628 | 唐伟建 | A10121000000001152 | 主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
629 | 张美彪 | A10121000000001133 | 主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
630 | 舒铁环 | A10121000000001136 | 主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
631 | 唐剑 | A10121000000001134 | 副主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
632 | 杨长顺 | A10121000000001148 | 副主任技师 | 怀化市第一人民医院 |
633 | 屈静 | A10121000000001145 | 副主任技师 | 怀化市第一人民医院 |
634 | 李健 | A10121000000001137 | 主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
635 | 唐显毕 | A10121000000001144 | 主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
636 | 易斌 | A10121000000001147 | 副主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
637 | 涂湘宁 | A10121000000001135 | 副主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
638 | 梅国斌 | A10121000000001139 | 副主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
639 | 周新灿 | A10121000000001132 | 副主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
640 | 张豹 | A10121000000001140 | 副主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
641 | 张建国 | A10121000000001149 | 主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
642 | 于兰 | A10121000000001142 | 主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
643 | 李向群 | A10121000000001150 | 主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
644 | 杨军 | A10121000000001153 | 副主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
645 | 王旭晴 | A10121000000001141 | 副主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
646 | 罗光霞 | A10121000000001151 | 主任医师 | 怀化市第一人民医院 |
647 | 李秀满 | A10121000000001155 | 副主任医师 | 怀化市妇幼保健院 |
648 | 黄鸿 | A10121000000001154 | 副主任医师 | 怀化市妇幼保健院 |
649 | 肖爱英 | A10121000000001157 | 副主任医师 | 怀化市洪江市人民医院 |
650 | 向其坤 | A10121000000001156 | 副主任医师 | 怀化市洪江市人民医院 |
651 | 申秋红 | A10121000000001159 | 副主任医师 | 怀化市会同县人民医院 |
652 | 林长荣 | A10121000000001161 | 副主任医师 | 怀化市会同县人民医院 |
653 | 杨建军 | A10121000000001162 | 副主任医师 | 怀化市会同县人民医院 |
654 | 张军和 | A10121000000001158 | 副主任技师 | 怀化市会同县人民医院 |
655 | 田艳平 | A10121000000001160 | 副主任医师 | 怀化市会同县人民医院 |
656 | 黄前琼 | A10121000000001163 | 副主任医师 | 怀化市麻阳县人民医院 |
657 | 滕小春 | A10121000000001165 | 副主任技师 | 怀化市麻阳县人民医院 |
658 | 陆洪华 | A10121000000001164 | 副主任医师 | 怀化市麻阳县人民医院 |
659 | 黄菊英 | A10121000000001166 | 副主任医师 | 怀化市麻阳县中医院 |
660 | 李强 | A10121000000001167 | 副主任医师 | 怀化市天健医院(人事代理) |
661 | 吴志川 | A10121000000001168 | 副主任技师 | 怀化市通道县第一医院 |
662 | 谢为民 | A10121000000001170 | 副主任医师 | 怀化市通道县第一医院 |
663 | 禹春玲 | A10121000000001169 | 副主任医师 | 怀化市通道县第一医院 |
664 | 李品娥 | A10121000000001175 | 副主任医师 | 怀化市新晃县人民医院 |
665 | 王建平 | A10121000000001171 | 副主任医师 | 怀化市新晃县人民医院 |
666 | 邬江华 | A10121000000001176 | 副主任医师 | 怀化市新晃县人民医院 |
667 | 王又省 | A10121000000001172 | 副主任医师 | 怀化市新晃县人民医院 |
668 | 张九梅 | A10121000000001173 | 副主任医师 | 怀化市新晃县人民医院 |
669 | 姚朝晖 | A10121000000001174 | 副主任医师 | 怀化市新晃县人民医院 |
670 | 江势军 | A10121000000001179 | 副主任医师 | 怀化市溆浦县人民医院 |
671 | 何国跃 | A10121000000001180 | 副主任医师 | 怀化市溆浦县人民医院 |
672 | 舒孝春 | A10121000000001177 | 副主任医师 | 怀化市溆浦县人民医院 |
673 | 陈莺春 | A10121000000001178 | 副主任医师 | 怀化市溆浦县人民医院 |
674 | 石通和 | A10121000000001181 | 副主任医师 | 怀化市溆浦县智德医院(溆浦县人才流动服务机构人事代理) |
675 | 武宗良 | A10121000000001182 | 副主任医师 | 怀化市溆浦县中医院 |
676 | 曹艳平 | A10121000000001183 | 副主任医师 | 怀化市沅陵县第二人民医院 |
677 | 李继军 |
A10121000000001184 | 副主任医师 | 怀化市沅陵县人民医院 |
678 | 张绿林 |
A10121000000001185 | 副主任医师 | 怀化市沅陵县人民医院 |
679 | 王建斌 |
A10121000000001186 | 副主任医师 | 怀化市沅陵县人民医院 |
680 | 王友云 |
A10121000000001187 | 副主任医师 | 怀化市沅陵县人民医院 |
681 | 邓艳芳 | A10121000000001188 | 副主任医师 | 怀化市芷江县疾控中心 |
682 | 卢海燕 | A10121000000001189 | 副主任技师 | 怀化市中心血站 |
683 | 李继红 | A10121000000001190 | 副主任医师 | 怀化市中医院 |
684 | 陈晓岗 | A10121000000001191 | 副主任医师 | 怀化市中医院 |
685 | 彭小青 | A10121000000001192 | 副主任医师 | 怀化市中医院 |
686 | 包敦仁 | A10121000000001193 | 副主任医师 | 怀化市中医院 |
687 | 李细金 | A10121000000001194 | 副主任医师 | 怀化市中医院 |
688 | 周秀萍 | A10121000000001195 | 副主任技师 | 怀化医学高等专科学校 |
689 | 张萌 | A10121000000001197 | 副主任医师 | 吉首市人民医院 |
690 | 王丽姣 | A10121000000001198 | 副主任医师 | 解放军第169医院 |
691 | 李小波 | A10121000000001199 | 副主任医师 | 耒阳市妇幼保健院 |
692 | 谷晓英 | A10121000000001200 | 副主任医师 | 耒阳市妇幼保健院 |
693 | 李锋 | A10121000000001204 | 副主任医师 | 耒阳市人民医院 |
694 | 江辉 | A10121000000001206 | 副主任医师 | 耒阳市人民医院 |
695 | 肖文芳 | A10121000000001202 | 副主任医师 | 耒阳市人民医院 |
696 | 郑文生 | A10121000000001201 | 副主任医师 | 耒阳市人民医院 |
697 | 欧阳洁 | A10121000000001203 | 副主任医师 | 耒阳市人民医院 |
698 | 罗湘平 | A10121000000001205 | 副主任医师 | 耒阳市人民医院 |
699 | 刘文 | A10121000000001207 | 主任医师 | 耒阳市中医院 |
700 | 李海英 | A10121000000001208 | 副主任医师 | 冷水江市妇幼保健院 |
701 | 周爱华 | A10121000000001210 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院 |
702 | 伍后拥 | A10121000000001211 | 主任医师 | 冷水江市人民医院 |
703 | 张志红 | A10121000000001209 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院 |
704 | 张雪梅 | A10121000000001212 | 副主任技师 | 冷水江市人民医院 |
705 | 刘志芳 | A10121000000001215 | 主任医师 | 冷水江市人民医院 |
706 | 喻钟 | A10121000000001213 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院 |
707 | 孙俊 | A10121000000001214 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院 |
708 | 邓正柱 | A10121000000001216 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院 |
709 | 姜雄飞 | A10121000000001217 | 副主任医师 | 冷水江市人民医院(冷水江市人才流动服务机构人事代理) |
710 | 刘永艳 | A10121000000001218 | 副主任技师 | 冷水江市中医院 |
711 | 姜崔元 | A10121000000001219 | 副主任医师 | 冷水江市中医院 |
712 | 杨凌军 | A10121000000001220 | 副主任医师 | 醴陵市白兔潭中心卫生院 |
713 | 李志理 | A10121000000001221 | 副主任医师 | 醴陵市板杉中心卫生院 |
714 | 罗伟玲 | A10121000000001223 | 副主任医师 | 醴陵市妇幼保健院 |
715 | 沈战军 | A10121000000001222 | 副主任医师 | 醴陵市妇幼保健院 |
716 | 刘中平 | A10121000000001224 | 副主任医师 | 醴陵市精神病医院 |
717 | 陈婵 | A10121000000001225 | 副主任医师 | 醴陵市泰安医院(醴陵市人才服务中心) |
718 | 肖利君 | A10121000000001227 | 副主任技师 | 醴陵市中医院 |
719 | 刘新平 | A10121000000001226 | 副主任技师 | 醴陵市中医院 |
720 | 曹远飞 | A10121000000001228 | 副主任医师 | 醴陵市中医院 |
721 | 龙亦清 | A10121000000001229 | 副主任医师 | 涟源市伏口镇中心卫生院 |
722 | 刘田初 | A10121000000001233 | 副主任医师 | 涟源市妇幼保健院 |
723 | 蒋四桂 | A10121000000001230 | 副主任医师 | 涟源市妇幼保健院 |
724 | 龚佳亮 | A10121000000001231 | 副主任医师 | 涟源市妇幼保健院 |
725 | 廖艳华 | A10121000000001232 | 副主任医师 | 涟源市妇幼保健院 |
726 | 何勇齐 | A10121000000001234 | 副主任医师 | 涟源市民盟医院(涟源市人才交流服务机构人事代理) |
727 | 姜路明 | A10121000000001237 | 副主任技师 | 涟源市人民医院 |
728 | 李江云 | A10121000000001235 | 副主任医师 | 涟源市人民医院 |
729 | 钱克坚 | A10121000000001236 | 副主任医师 | 涟源市人民医院 |
730 | 孙华 | A10121000000001238 | 副主任医师 | 浏阳市妇幼保健院 |
731 | 邓轩 | A10121000000001242 | 副主任医师 | 浏阳市妇幼保健院 |
732 | 邹智伦 | A10121000000001239 | 副主任技师 | 浏阳市妇幼保健院 |
733 | 屈湘军 | A10121000000001240 | 副主任医师 | 浏阳市妇幼保健院 |
734 | 周双红 | A10121000000001241 | 副主任医师 | 浏阳市妇幼保健院 |
735 | 寻筱红 | A10121000000001243 | 副主任医师 | 浏阳市骨伤科医院 |
736 | 王晓丰 | A10121000000001248 | 副主任医师 | 浏阳市集里医院 |
737 | 陈小玲 | A10121000000001244 | 主任医师 | 浏阳市集里医院 |
738 | 赵双喜 | A10121000000001247 | 副主任医师 | 浏阳市集里医院 |
739 | 叶利 | A10121000000001246 | 副主任技师 | 浏阳市集里医院 |
740 | 卜桂文 | A10121000000001245 | 副主任医师 | 浏阳市集里医院 |
741 | 邹丽明 | A10121000000001249 | 副主任医师 | 浏阳市精神病医院 |
742 | 彭旭 | A10121000000001256 | 副主任医师 | 浏阳市人民医院 |
743 | 娄水平 | A10121000000001258 | 副主任医师 | 浏阳市人民医院 |
744 | 李升炉 | A10121000000001255 | 副主任医师 | 浏阳市人民医院 |
745 | 张向群 | A10121000000001252 | 副主任医师 | 浏阳市人民医院 |
746 | 邓长柳 | A10121000000001254 | 副主任医师 | 浏阳市人民医院 |
747 | 谢华波 | A10121000000001257 | 副主任技师 | 浏阳市人民医院 |
748 | 王宏 | A10121000000001253 | 副主任医师 | 浏阳市人民医院 |
749 | 胡剑峰 | A10121000000001259 | 副主任医师 | 浏阳市人民医院 |
750 | 谌承志 | A10121000000001250 | 副主任医师 | 浏阳市人民医院 |
751 | 张根平 | A10121000000001251 | 副主任医师 | 浏阳市人民医院 |
752 | 刘敏 | A10121000000001260 | 副主任医师 | 浏阳市人民医院(浏阳市人力资源服务中心) |
753 | 罗庆华 | A10121000000001261 | 副主任医师 | 浏阳市人中医医院 |
754 | 刘娴 | A10121000000001262 | 副主任医师 | 浏阳市中医医院 |
755 | 罗少权 | A10121000000001264 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
756 | 戴瑛 | A10121000000001272 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
757 | 钱书武 | A10121000000001267 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
758 | 付立波 | A10121000000001266 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
759 | 刘飞 | A10121000000001270 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
760 | 范方志 | A10121000000001269 | 副主任技师 | 隆回县人民医院 |
761 | 肖慧芳 | A10121000000001271 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
762 | 彭玉华 | A10121000000001268 | 主任医师 | 隆回县人民医院 |
763 | 戴江华 | A10121000000001265 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
764 | 李建中 | A10121000000001273 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
765 | 王永华 | A10121000000001263 | 副主任医师 | 隆回县人民医院 |
766 | 张勇 | A10121000000001276 | 副主任医师 | 娄底市第二人民医院 |
767 | 张芬芝 | A10121000000001277 | 副主任医师 | 娄底市第二人民医院 |
768 | 张德意 | A10121000000001275 | 副主任医师 | 娄底市第二人民医院 |
769 | 杨新贤 | A10121000000001279 | 主任医师 | 娄底市第二人民医院 |
770 | 杨辉云 | A10121000000001274 | 副主任技师 | 娄底市第二人民医院 |
771 | 刘亮 | A10121000000001278 | 副主任医师 | 娄底市第二人民医院 |
772 | 吴卓乒 | A10121000000001282 | 副主任医师 | 娄底市第三人民医院 |
773 | 李志明 | A10121000000001281 | 副主任医师 | 娄底市第三人民医院 |
774 | 邓美姣 | A10121000000001280 | 副主任医师 | 娄底市第三人民医院 |
775 | 刘伟基 | A10121000000001283 | 副主任医师 | 娄底市第三人民医院 |
776 | 梁振扬 | A10121000000001284 | 副主任医师 | 娄底市第一人民医院 |
777 | 梁伊平 | A10121000000001285 | 副主任医师 | 娄底市第一人民医院 |
778 | 江红 | A10121000000001286 | 副主任医师 | 娄底市妇幼保健院 |
779 | 谢媛 | A10121000000001287 | 副主任医师 | 娄底市妇幼保健院 |
780 | 胡仁玉 | A10121000000001288 | 副主任医师 | 娄底市骨伤医院 |
781 | 彭碧华 | A10121000000001289 | 副主任技师 | 娄底市骨伤医院 |
782 | 刘卓华 | A10121000000001290 | 副主任医师 | 娄底市骨伤医院 |
783 | 李晓玲 | A10121000000001292 | 副主任医师 | 娄底市康复医院 |
784 | 孙艳 | A10121000000001291 | 副主任医师 | 娄底市康复医院 |
785 | 宋丰前 | A10121000000001306 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
786 | 彭美玲 | A10121000000001308 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
787 | 陈尚忠 | A10121000000001298 | 主任医师 | 娄底市中心医院 |
788 | 杨骏 | A10121000000001299 | 主任医师 | 娄底市中心医院 |
789 | 龚高新 | A10121000000001304 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
790 | 杨永清 | A10121000000001301 | 主任医师 | 娄底市中心医院 |
791 | 李跃红 | A10121000000001305 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
792 | 申吉华 | A10121000000001294 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
793 | 李刚 | A10121000000001297 | 主任医师 | 娄底市中心医院 |
794 | 童作明 | A10121000000001300 | 主任医师 | 娄底市中心医院 |
795 | 易仁政 | A10121000000001293 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
796 | 李峰 | A10121000000001296 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
797 | 王建新 | A10121000000001302 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
798 | 伍国芳 | A10121000000001307 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
799 | 成世高 | A10121000000001303 | 副主任医师 | 娄底市中心医院 |
800 | 陈良龙 | A10121000000001295 | 主任医师 | 娄底市中心医院 |
801 | 王军 | A10121000000001309 | 副主任医师 | 娄底眼科医院(娄底市人才流动服务机构人事代理) |
802 | 周映旗 | A10121000000001310 | 副主任医师 | 娄底眼科医院(娄底市人才流动服务机构人事代理) |
803 | 廖普 | A10121000000001311 | 副主任医师 | 娄星区妇幼保健院 |
804 | 易赛君 | A10121000000001313 | 副主任医师 | 娄星区人民医院 |
805 | 曾华 | A10121000000001312 | 副主任医师 | 娄星区人民医院 |
806 | 姚宝珠 | A10121000000001314 | 副主任医师 | 泸溪县人民医院 |
807 | 向繁 | A10121000000001315 | 副主任医师 | 泸溪县人民医院 |
808 | 王文利 | A10121000000001316 | 副主任医师 | 麻阳县中医院 |
809 | 陈宏辉 | A10121000000001317 | 主任医师 | 南华大学附属第二医院 |
810 | 陈平锋 | A10121000000001318 | 副主任医师 | 南华大学附属第一医院 |
811 | 李益民 | A10121000000001319 | 副主任医师 | 南华大学附属第一医院 |
812 | 洪涛 | A10121000000001329 | 副主任医师 | 南华大学附属第一医院 |
813 | 贺军 | A10121000000001348 | 主任医师 | 南华大学附属第一医院 |
814 | 张德保 | A10121000000001339 | 主任医师 | 南华大学附属第一医院 |
815 | 汤石林 |
A10121000000001345 | 副主任医师 | 南华大学附属第一医院 |
